Contabilidade Intermediária
Por: alinealves1234 • 8/5/2015 • Trabalho acadêmico • 5.315 Palavras (22 Páginas) • 119 Visualizações
INTRODUÇÃO
A atividade abaixo tem por finalidade auxiliar a empresa “Comercial 1000 – Presentes e Brinquedos Ltda” na elaboração do Plano de Contas e as Demonstrações Contábeis da mesma, a serviço da assessoria e consultoria contábil “Paccioli Serviços Contábeis”.
Toda empresa que pretende ter uma boa saúde financeira necessita dar uma atenção especial à área contábil. Por isso, a necessidade da “Comercial 1000” contratar os serviços da “Paccioli”.
O desenvolvimento da ATPS (Atividades Práticas Supervisionadas) gira em torno da montagem e elaboração do Plano de Contas empresarial, ferramenta muito importante na elaboração do Balanço Patrimonial. O Plano de Contas tem como função separar as contas recorrentes da empresa, oferecendo uma melhor visualização para o contador e/ou administrador. Também será mostrado como os lucros e prejuízos interferem diretamente na situação da empresa.
Por fim, a ATPS explica como as Demonstrações Contábeis e os tributos podem modificar todo um planejamento de uma organização.
ETAPA 1 - Regime de Competência e Regime de Caixa
Tabela 1: Plano de Contas da empresa Comercial 1000 Presentes e Brinquedos Ltda.
1 | ATIVO |
1.1 | ATIVO CIRCULANTE |
1.1.1 | DISPONÍVEL |
1.1.1.1 | CAIXA |
1.1.1.1.01 | Caixa Geral |
1.1.1.2 | BANCO CONTA MOVIMENTO |
1.1.1.2.01 | Banco do Povo |
1.1.2 | CONTAS A RECEBER |
1.1.2.1 | CLIENTES |
1.1.2.1.01 | Cliente A |
1.1.2.2 | (-) DUPLICATAS DESCONTADAS |
1.1.2.2.01 | Banco do Povo |
1.1.2.9 | OUTRAS CONTAS A RECEBER |
1.1.2.9.01 | Conta A |
1.1.3 | ESTOQUES |
1.1.3.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA |
1.1.3.1.01 | Estoque Inicial |
1.1.3.1.02 | Compras |
1.1.3.1.03 | Fretes e Carretos |
1.1.3.1.04 | ICMS – Substituição Tributária |
1.1.3.1.05 | ICMS – Antecipado |
1.1.3.1.10 | (-) Devoluções de Compras |
1.1.3.1.11 | (-) ICMS sobre Compras |
1.1.3.1.12 | (-) COFINS sobre Compras |
1.1.3.1.13 | (-) PIS sobre Compras |
1.1.3.1.19 | (-) Custo das Mercadorias Vendidas |
1.1.3.2 | PRODUTOS ACABADOS |
1.1.3.2.01 | Estoque Inicial |
1.1.3.2.09 | (-) Custo dos Produtos Vendidos |
1.1.3.4 | MATERIAIS DE EMBALAGEM |
1.1.3.4.01 | Sacolas Plásticas |
1.1.3.4.02 | Papel de Presente |
1.1.3.4.03 | Fretes e Carretos |
1.1.3.4.04 | ICMS – Substituição Tributária |
1.1.3.4.05 | ICMS – Antecipado |
1.1.3.4.10 | (-) Devoluções de Compras |
1.1.3.4.11 | (-) ICMS sobre Compras |
1.1.3.4.12 | (-) COFINS sobre Compras |
1.1.3.4.13 | (-) PIS sobre Compras |
1.1.3.4.19 | (-) Transferência para Consumo |
1.1.3.9 | MATERIAIS DE CONSUMO |
1.1.3.9.01 | Estoque Inicial |
1.1.3.9.02 | Compras |
1.1.3.9.03 | Fretes e Carretos |
1.1.3.9.04 | ICMS – Antecipado |
1.1.3.9.10 | (-) Devoluções de Compras |
1.1.3.9.19 | (-) Transferência para Consumo |
1.1.4 | OUTROS CRÉDITOS |
1.1.4.1 | IMPOSTOS A RECUPERAR |
1.1.4.1.01 | IPI |
1.1.4.1.02 | ICMS |
1.1.4.1.03 | ICMS Antecipado |
1.1.4.1.04 | COFINS |
1.1.4.1.05 | PIS |
1.1.4.1.06 | IRPJ |
1.1.4.1.07 | CSLL |
1.1.4.1.08 | IRF |
1.1.4.1.09 | ISSF |
1.1.9 | DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE |
1.1.9.1 | DESPESAS ANTECIPADAS |
1.1.9.1.01 | Seguros a Apropriar |
1.1.9.1.02 | Encargos a Apropriar |
1.1.9.1.03 | IPTU a Apropriar |
1.2 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO |
1.2.1 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO |
1.2.1.1 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS |
1.2.1.1.01 | Banco A |
1.2.2 | CONTAS A RECEBER |
1.2.2.1 | CLIENTES |
1.2.2.1.01 | Cliente A |
1.3 | ATIVO PERMANENTE |
1.3.2 | IMOBILIZADO |
1.3.2.1 | BENS EM OPERAÇÃO |
1.3.2.1.01 | Terrenos |
1.3.2.1.02 | Construções e Benfeitorias |
1.3.2.1.03 | Máquinas, Aparelhos e Equipamentos |
1.3.2.1.04 | Ferramentas |
1.3.2.1.05 | Gôndolas para brinquedos |
1.3.2.1.06 | Móveis & Utensílios |
1.3.2.1.07 | Equipamentos de Informática |
1.3.2.1.08 | Instalações Comerciais |
1.3.2.1.09 | Veículos e Acessórios |
1.3.2.9 | (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS |
1.3.2.9.01 | Construções e Benfeitorias |
1.3.2.9.02 | Máquinas, Aparelhos e Equipamentos |
1.3.2.9.03 | Ferramentas |
1.3.2.9.04 | Matrizes |
1.3.2.9.05 | Móveis & Utensílios |
1.3.2.9.06 | Equipamentos de Informática |
1.3.2.9.07 | Instalações Comerciais |
1.3.2.9.08 | Veículos e Acessórios |
1.3.4 | DIFERIDO |
1.3.4.1 | GASTOS PRÉ-OPERACIONAIS |
1.3.4.1.01 | Gastos de Organização e Administração |
1.3.4.1.02 | Projetos e Desenvolvimento de Novos Produtos(brinquedos) |
1.3.4.9 | (-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS |
1.3.4.9.01 | Gastos de Organização e Administração |
1.3.4.9.02 | Projetos e Desenvolvimento de Novos Produtos(brinquedos) |
2 | PASSIVO |
2.1 | CIRCULANTE |
2.1.1 | CONTAS A PAGAR |
2.1.1.1 | SALÁRIOS A PAGAR |
2.1.1.1.01 | Salários |
2.1.1.1.02 | Férias a Pagar |
2.1.1.1.03 | 13º Salário a Pagar |
2.1.1.2 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS |
2.1.1.2.01 | INSS a Recolher |
2.1.1.2.02 | FGTS a Recolher |
2.1.1.2.03 | Contribuição Sindical a Recolher |
2.1.1.3 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS |
2.1.1.3.01 | Simples Nacional a Recolher |
2.1.1.3.02 | IPI a Recolher |
2.1.1.3.03 | ICMS a Recolher |
2.1.1.3.04 | COFINS a Recolher |
2.1.1.3.05 | PIS a Recolher |
2.1.1.3.06 | IRPJ a Recolher |
2.1.1.3.07 | CSLL a Recolher |
2.1.1.3.09 | IRF a Recolher |
2.1.1.3.11 | ICMS Substituição Tributária a Recolher |
2.1.1.4 | FORNECEDORES |
2.1.1.4.01 | Distribuidora de brinquedos Assis |
2.1.1.5 | EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS |
2.1.1.5.01 | Banco do Povo |
2.1.1.6 | (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER |
2.1.1.6.01 | Juros Passivos |
2.1.1.9 | OUTRAS CONTAS A PAGAR |
2.1.1.9.01 | Aluguéis a Pagar |
2.1.1.9.02 | Energia Elétrica a Pagar |
2.1.1.9.03 | Telefone e Internet a Pagar |
2.1.1.9.04 | Água e Esgotos a Pagar |
2.1.1.9.05 | Pró-labore a Pagar |
2.2 | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO |
2.2.1 | CONTAS A PAGAR |
2.2.1.1 | FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS |
2.2.1.1.01 | Banco A |
2.3 | RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS |
2.4 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
2.4.1 | CAPITAL SOCIAL REALIZADO |
2.4.1.1 | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO |
2.4.1.1.01 | Capital Nacional |
2.4.1.2 | (-) CAPITAL SOCIAL A REALIZAR |
2.4.1.2.01 | Sócio A |
2.4.2 | RESERVAS |
2.4.2.1 | RESERVAS DE CAPITAL |
2.4.2.1.01 | Reserva de Incentivos Fiscais |
2.4.2.2 | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL |
2.4.2.2.01 | Variações de Elementos Ativos |
2.4.2.2.02 | Variações de Elementos Passivos |
2.4.2.3 | RESERVAS DE LUCROS |
2.4.2.3.01 | Retenções de Lucros |
2.4.2.3.02 | Lucros a Realizar |
2.4.3 | QUOTAS EM TESOURARIA |
2.4.3.1 | QUOTAS EM TESOURARIA |
2.4.3.1.01 | Quotas de Capital Realizado |
2.4.4 | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS |
2.4.4.1 | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS |
2.4.4.1.01 | Lucros Acumulados |
2.4.4.1.02 | Prejuízos Acumulados |
3 | CUSTOS |
3.1 | CUSTOS DE PRODUÇÃO |
3.1.1 | CUSTOS INDUSTRIAIS |
3.1.1.1 | INSUMOS |
3.1.1.1.01 | Matérias-primas |
3.1.1.1.02 | Materiais de embalagem |
3.1.1.2 | MÃO-DE-OBRA DIRETA |
3.1.1.2.01 | Salários |
3.1.1.2.02 | Encargos Sociais |
3.1.1.2.03 | Vale Transporte |
3.1.1.2.04 | Refeições |
3.1.1.2.05 | Uniformes |
3.1.1.2.06 | Assistência Médica |
3.1.1.3 | OUTROS CUSTOS DIRETOS |
3.1.1.3.01 | Materiais de consumo |
3.1.1.9 | CUSTOS INDIRETOS DE FABRICAÇÃO |
3.1.1.9.01 | Salários |
3.1.1.9.02 | Encargos Sociais |
3.1.1.9.03 | Vale Transporte |
3.1.1.9.04 | Refeições |
3.1.1.9.05 | Uniformes |
3.1.1.9.06 | Assistência Médica |
3.1.1.9.10 | Energia elétrica |
3.1.1.9.11 | Manutenção |
3.1.1.9.12 | Aluguel de bens imóveis |
3.1.1.9.13 | Locação de bens móveis |
3.1.1.9.14 | Água e Esgoto |
3.1.1.9.15 | Materiais de consumo |
3.1.1.9.90 | Prêmios de Seguro |
3.1.1.9.91 | Depreciação e Amortização |
5 | DESPESAS |
5.1 | DESPESAS DIVERSAS |
5.1.1 | DESPESAS OPERACIONAIS |
5.1.1.1 | CUSTO DAS VENDAS |
5.1.1.1.01 | Custo das Mercadorias Vendidas |
5.1.1.2 | DESPESAS COM PESSOAL |
5.1.1.2.01 | Salários |
5.1.1.2.02 | Encargos Sociais |
5.1.1.2.03 | Vale Transporte |
5.1.1.2.04 | Refeições |
5.1.1.2.05 | Uniformes |
5.1.1.2.06 | Assistência Médica |
5.1.1.3 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
5.1.1.3.01 | Pró-labore |
5.1.1.3.02 | Aluguel de Imóveis |
5.1.1.3.03 | Locação de Bens |
5.1.1.3.04 | Energia Elétrica |
5.1.1.3.05 | Telefone e Internet |
5.1.1.3.06 | Água e Esgoto |
5.1.1.3.07 | Tarifas Bancárias |
5.1.1.3.08 | Material de Consumo |
5.1.1.3.09 | Material de Expediente |
5.1.1.3.10 | Correios |
5.1.1.5 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
5.1.1.5.01 | IPTU |
5.1.1.5.02 | IPVA |
5.1.1.5.03 | IOF |
5.1.1.5.04 | Multas Fiscais |
5.1.1.5.05 | COFINS s/Outras Receitas |
5.1.1.5.06 | PIS s/Outras Receitas |
5.1.1.5.07 | IRPJ s/Aplicações Financeiras |
5.1.1.5.08 | Impostos e Taxas Diversas |
5.1.1.6 | DESPESAS FINANCEIRAS |
5.1.1.6.01 | Juros Passivos |
5.1.1.6.02 | Juros de Mora |
5.1.1.6.03 | Descontos Concedidos |
5.1.1.6.04 | Variações Monetárias Passivas |
5.1.1.6.05 | Variações Cambiais Passivas |
5.1.1.7 | DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO |
5.1.1.7.01 | Depreciação |
5.1.1.7.02 | Amortização |
5.1.1.8 | PERDAS DIVERSAS |
5.1.1.8.01 | Perdas por Insolvência |
5.1.2 | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS |
5.1.2.1 | DESPESAS DIVERSAS |
5.1.2.1.01 | Multas de Trânsito |
5.1.2.1.02 | Multas Fiscais |
5.1.2.1.03 | Gastos com Festividades |
6 | RECEITAS |
6.1 | RECEITAS DIVERSAS |
6.1.1 | RECEITAS OPERACIONAIS |
6.1.1.1 | RECEITA BRUTA DE VENDAS |
6.1.1.1.01 | Vendas de Mercadorias |
6.1.1.1.02 | Vendas de Mercadorias com Substituição Tributária |
6.1.1.2 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA |
6.1.1.2.01 | Simples Nacional |
6.1.1.2.02 | ISS Substituição Tributária |
6.1.1.2.03 | ICMS |
6.1.1.2.04 | ISS |
6.1.1.2.05 | COFINS |
6.1.1.2.06 | PIS |
6.1.1.2.09 | Devoluções de Vendas |
6.1.1.3 | RECEITAS FINANCEIRAS |
6.1.1.3.01 | Juros Ativos |
6.1.1.3.02 | Rendimentos de Aplicações Financeiras |
6.1.1.4 | RECEITAS DIVERSAS |
6.1.1.4.01 | Recuperação de Despesas |
6.1.2 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS |
6.1.2.1 | RECEITAS DIVERSAS |
6.1.2.1.01 | Ganhos de Capital |
6.1.2.1.02 | Outras Receitas |
7 | CONTAS DE APURAÇÃO |
7.1 | CONTAS DIVERSAS |
7.1.1 | BALANÇO |
7.1.1.1 | BALANÇO DE ABERTURA |
7.1.1.1.01 | Ativo |
7.1.1.1.02 | (-) Passivo |
7.1.1.2 | BALANÇO DE ENCERRAMENTO |
7.1.1.2.01 | Ativo |
7.1.1.2.01 | (-) Passivo |
7.1.2 | RESULTADO |
7.1.2.1 | RESULTADO DO EXERCÍCIO |
7.1.2.1.01 | Resultado Final de Exercício |
Fonte: grupo de atps.
...