Os Jogos de Negócios
Por: Rogério Fantacussi • 27/5/2020 • Trabalho acadêmico • 492 Palavras (2 Páginas) • 198 Visualizações
ATA DE DECISÃO – MÊS 1
Matriz da ata de decisão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disciplina: Jogos de Negócios | Módulo: Mês 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aluno: | Turma: Grupo 9 - NEXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa: Ata de Reunião Mês 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Decisão da equipe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Empresa NEXT será composta por 4 diretores, buscando atender a necessidade de seus clientes, promovendo produtos de produtos de qualidade para a transmissão e gerenciamento de voz, dados e imagensque auxiliem no aumento da protividade buscando crescimento de forma contínua. Primeiramente, nos vamos focar no resultado de venda dos produtos indivialmente, vamos traçar estratégias para nossa empressa captar recurso e inovar cada vez mais. O celular é umproduto de alta demanda, assim vamos focar na produção e redução de custos. No Smantphone vamos alavancar a propaganda e vamos ter investimento em tecnologia e inovação. O Tablet vamos investir em inovação também, pois está em desenvolvimento no mercado, aumentando seu Market schare. 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Como você ajudou a equipe na decisão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avaliamos juntamente as condições e a perspectivas para vendas do Mês 1 (Janeiro) Onde vi que historicamente as vendas são menores que dezembro, sendo assim, propus uma menor produção e uma redução da quantidade de Tarbalhadores, para não pagarmos horas ociosas e não ter um excedente de produditivade, gerando custos de estocagem. Sugeri maior investimento em tecnologia, inovação e Design, nos produtos Smarthone e Tablet, para tornar o produto mais atrativo neste mercado que é mais exigente, ganhar mais clientes habitual. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ideias que você defendeu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aumento de investimento de inovação e tecnologia nos smartphone e tablet Ganhar novos cliente habituais com a marca. Aumento de Percentual da participação de Mercado. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Análises que você realizou para contribuir com a tomada de decisão da equipe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendas no mês de Janeiro é menor que dezembro.
... Disponível apenas no TrabalhosGratuitos.com
|