MEDIÇÃO E AVALIAÇÃO DE CONFORTO ACÚSTICO EM AMBIENTES INTERNOS
Por: Lauane Evellyn • 20/2/2017 • Relatório de pesquisa • 856 Palavras (4 Páginas) • 411 Visualizações
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
FACULDADE DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E URBANISMO
MEDIÇÃO E AVALIAÇÃO DE CONFORTO ACÚSTICO EM AMBIENTES INTERNOS
CARINA FURLAN
LAUANE CLAUDINO
LAURA RABELO
PROFA. DRA. LUCIANE DURANTE
CUIABÁ
JANEIRO/2017
Este relatório tem como objetivo a análise do ruído de um ambiente interno, a fim de avaliar se o mesmo encontra-se dentro dos parâmetros de conforto acústico estabelecidos pela NBR 10152, bem como a respectiva proposta para melhoria acústica do ambiente.
O local escolhido para a análise foi a padaria Uniserv, localizada no bairro Boa Esperança, na rua 43. O diagnóstico do espaço levou em conta o fato do estabelecimento disponibilizar um local para consumação, com mesas e cadeiras, onde houve a percepção de um ruído significativo causado pelos eletrodomésticos e pelos fluxos dos clientes, justificando o objetivo de análise destes ruídos para a verificação dos níveis de desconforto acústico.
O equipamento utilizado para análise foi o medidor de nível de pressão sonora Audiodosímetro (decibelímetro) da marca Instrutherm, modelo DEC 430, o qual pertence à classe tipo 2 devido ao fato de que sua precisão oscila cerca de 2dB. Como a medição foi realizada em um ambiente interno, o aparelho estava na frequência de resposta A.
A medição foi realizada no dia 03/02/2017, com início às 13:33h e término as 13:46h, sendo que o intervalo de tempo da análise de cada ponto durou cerca de 2 min e 25 segundos, medidos de 5s em 5s. A medição foi realizada em quatro pontos distribuídos no ambiente, distanciados entre si a um pouco mais de 1 metro e afastados das superfícies a aproximadamente 1 metro, sucedendo um total de 30 medições em cada ponto.
Os valores do nível de ruído equivalente no ambiente (Leq) foram calculados através da aplicação da fórmula na planilha do Excel (anexa na NBR 10151), uma vez que o medidor de nível sonoro utilizado não disponibiliza esta função. O Leq variou-se entre os pontos, resultando como valor mais baixo 69dB no ponto 4, 70dB nos pontos 1 e 3 e o maior valor foi encontrado no ponto 2, registrando 72dB.
Como responsáveis pelo ruído de fundo podemos identificar todos os aparelhos ligados no momento da medição, os quais são: ventiladores, climatizador, freezers e caixa de som, sendo estes aparelhos resultantes do ruído contínuo de 69dB. Deste modo, as pessoas são as principais causadoras das oscilações de ruídos no ambiente, assim como a sua interação com o meio (diálogos, barulhos ao arrastar as cadeiras, circulação, etc.), sendo assim em horários de mais movimento (17:30h-18:30h) os valorem registrados seriam bem maiores. O fluxo dos veículos na via à frente da padaria também interfere na análise sonora, uma vez que, a abertura frontal do estabelecimento é grande e não possui nenhuma vedação/barreira.
A norma NBR 10152 não apresenta valores para este tipo de estabelecimento, portanto, considerou-se o comércio como restaurante, onde os valores mínimo e máximo para este serviço são de 40dB e 50dB, respectivamente. Em vista disso, podemos observar que a padaria encontra-se consideravelmente acima dos níveis de conforto acústico exigidos pela norma.
[pic 1]
PONTO 1 | |||||||||||||
| dia | hora | [Li]Valores medidos dB(A) | Valores [Li] ordenados em ordem decrescente dB(A) | Freq. Absoluta (F) | Freq. Absoluta Acumulada (Fa) | Freqüência relativa | Frequência relativa acumulada | Li/10 | fri*10Li/10 | Leq | L10 | L90 |
1 | 03/02/2017 | 13:33:00 | 70 | 74 | 1 | 0,0333 | 3,333333333 | 3,33 | 7,35 | 746.240,38 | 70 |
|
|
2 | 03/02/2017 | 13:33:05 | 70 | 72 | 1 | 0,0333 | 3,333333333 | 6,67 | 7,35 | 746.240,38 |
|
| |
3 | 03/02/2017 | 13:33:10 | 70 | 71 | 0 | 0,0000 | 0 | 6,67 | 7,23 | 0,00 |
|
| |
4 | 03/02/2017 | 13:33:15 | 72 | 71 | 2 | 0,0667 | 6,666666667 | 13,33 | 7,13 | 899.308,59 | 71 |
| |
5 | 03/02/2017 | 13:33:20 | 74 | 70 | 0 | 0,0000 | 0 | 13,33 | 7,06 | 0,00 |
|
| |
6 | 03/02/2017 | 13:33:25 | 69 | 70 | 0 | 0,0000 | 0 | 13,33 | 7,03 | 0,00 |
|
| |
7 | 03/02/2017 | 13:33:30 | 69 | 70 | 0 | 0,0000 | 0 | 13,33 | 6,99 | 0,00 |
|
| |
8 | 03/02/2017 | 13:33:35 | 69 | 70 | 0 | 0,0000 | 0 | 13,33 | 6,99 | 0,00 |
|
| |
9 | 03/02/2017 | 13:33:40 | 69 | 70 | 0 | 0,0000 | 0 | 13,33 | 6,99 | 0,00 |
|
| |
10 | 03/02/2017 | 13:33:45 | 70 | 70 | 0 | 0,0000 | 0 | 13,33 | 6,98 | 0,00 |
|
| |
11 | 03/02/2017 | 13:33:50 | 69 | 70 | 0 | 0,0000 | 0 | 13,33 | 6,97 | 0,00 |
|
| |
12 | 03/02/2017 | 13:33:55 | 71 | 70 | 0 | 0,0000 | 0 | 13,33 | 6,96 | 0,00 |
|
| |
13 | 03/02/2017 | 13:34:00 | 71 | 70 | 0 | 0,0000 | 0 | 13,33 | 6,96 | 0,00 |
|
| |
14 | 03/02/2017 | 13:34:05 | 69 | 70 | 0 | 0,0000 | 0 | 13,33 | 6,96 | 0,00 |
|
| |
15 | 03/02/2017 | 13:34:10 | 69 | 70 | 0 | 0,0000 | 0 | 13,33 | 6,96 | 0,00 |
|
| |
16 | 03/02/2017 | 13:34:15 | 69 | 70 | 12 | 0,4000 | 40 | 53,33 | 6,96 | 3.648.043,36 |
| ||
17 | 03/02/2017 | 13:34:20 | 69 | 69 | 0 | 0,0000 | 0 | 53,33 | 6,94 | 0,00 |
|
| |
18 | 03/02/2017 | 13:34:25 | 70 | 69 | 0 | 0,0000 | 0 | 53,33 | 6,93 | 0,00 |
|
| |
19 | 03/02/2017 | 13:34:30 | 69 | 69 | 0 | 0,0000 | 0 | 53,33 | 6,93 | 0,00 |
|
| |
20 | 03/02/2017 | 13:34:35 | 69 | 69 | 0 | 0,0000 | 0 | 53,33 | 6,92 | 0,00 |
|
| |
21 | 03/02/2017 | 13:34:40 | 69 | 69 | 0 | 0,0000 | 0 | 53,33 | 6,92 | 0,00 |
|
| |
22 | 03/02/2017 | 13:34:45 | 69 | 69 | 0 | 0,0000 | 0 | 53,33 | 6,92 | 0,00 |
|
| |
23 | 03/02/2017 | 13:34:50 | 70 | 69 | 0 | 0,0000 | 0 | 53,33 | 6,92 | 0,00 |
|
| |
24 | 03/02/2017 | 13:34:55 | 70 | 69 | 0 | 0,0000 | 0 | 53,33 | 6,91 | 0,00 |
|
| |
25 | 03/02/2017 | 13:35:00 | 70 | 69 | 0 | 0,0000 | 0 | 53,33 | 6,91 | 0,00 |
|
| |
26 | 03/02/2017 | 13:35:05 | 70 | 69 | 0 | 0,0000 | 0 | 53,33 | 6,9 | 0,00 |
|
| |
27 | 03/02/2017 | 13:35:10 | 70 | 69 | 0 | 0,0000 | 0 | 53,33 | 6,9 | 0,00 |
|
| |
28 | 03/02/2017 | 13:35:15 | 70 | 69 | 0 | 0,0000 | 0 | 53,33 | 6,86 | 0,00 |
|
| |
29 | 03/02/2017 | 13:35:20 | 69 | 69 | 0 | 0,0000 | 0 | 53,33 | 6,86 | 0,00 |
|
| |
30 | 03/02/2017 | 13:35:25 | 70 | 69 | 14 | 0,4667 | 46,66666667 | 100,00 | 6,85 | 3.303.746,99 |
| 69 | |
|
|
|
|
| 30 |
| 100 |
|
| 9.343.579,70 |
|
|
...