A Análise Contábil-financeira do Município Prato Limpo Voltada às Necessidades Econômicas e Socioambientais
Por: alessandra167 • 19/10/2021 • Trabalho acadêmico • 4.199 Palavras (17 Páginas) • 172 Visualizações
[pic 1][pic 2][pic 3][pic 4]
TUTOR PRESENCIAL:
TUTOR A DISTÂNCIA:
TUTOR PRESENCIAL:
Análise contábil-financeira do Município Prato Limpo voltada às necessidades econômicas e socioambientais.
[pic 5][pic 6]
Jundiaí
2020
[pic 7]
[pic 8]
[pic 9]
SUMARIO
SUMARIO.... 3
1.INTRODUÇÃO 4
2. DESENVOLVIMENTO 5
2.1 Analise e cálculo da representatividade do caixa operacional (RCO) 8
2.1.2. Analise e cálculo do indicador de amortização de dívida (IAD): 9
2.1.3. Analise e cálculo do indicador da atividade operacional (IAO) 10
2.2 Fluxo de Caixa. 10
3 Regime Previdenciário. 11
4. Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 13
5. Regimes tributário brasileiro 15
6. Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN) 16
6.1 Obrigações acessórias relativas ao ISSQN 17
7. Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) 17
CONCLUSÃO 19
REFERENCIAS 20
INTRODUÇÃO
O presente texto tem como finalidade de demonstrar que os gestores precisam estar atualizados quanto as políticas econômicas e socioambientais aplicadas no mercado, isso demanda de capacidade dos profissionais para lidar com situações adversas sem que estas afetem a estrutura da empresa.
No relatório apresentado vemos a importância da Contabilidade do Setor Público no que se diz a respeito à administração direta e indireta, incluindo órgãos do governo, buscando fornecer, para seus usuários, informações de natureza orçamentária, econômica, financeira e física do patrimônio das entidades governamentais, auxiliando, assim, no controle social.
De acordo com as consultas feitas a livros, artigos e demais trabalhos científicos foi possível realizar o relatório para auxiliar e alcançar estratégias a melhores práticas de políticas econômicas e socioambientais.
2. DESENVOLVIMENTO
Análise vertical (AV) e horizontal (AH) do Balanço Patrimonial (BP) e do Balanço Financeiro (BF).
Balanço Patrimonial
ATIVO | 2017 | AV | AH | 2018 | AV | AH | 2019 | AV | AH |
|
| (%) | (%) |
| (%) | (%) |
| (%) | (%) |
ATIVO CIRCULANTE | 22.019.180 | 26,78% | - | 22.606.785 | 26,73% | 2,67% | 30.065.688 | 31,82% | 32,99% |
Caixa e equivalentes de caixa | 16.430.959 | 19,98% | - | 16.173.438 | 19,12% | -1,57% | 22.493.208 | 23,80% | 39,07% |
Créditos tributários a receber | 2.125.799 | 2,59% | - | 2.655.361 | 3,14% | 24,91% | 3.524.997 | 3,73% | 32,75% |
Crédito de transferências a receber | 161.952 | 0,20% | - | 216.266 | 0,26% | 33,54% | 186.332 | 0,20% | -13,84% |
Duplicatas a receber | 7.585 | 0,01% | - | 15.119 | 0,02% | 99,33% | 16.175 | 0,02% | 6,98% |
Empréstimos concedidos | 164.456 | 0,20% | - | 124.266 | 0,15% | -24,44% | 73.897 | 0,08% | -40,53% |
Estoques | 682.118 | 0,83% | - | 706.930 | 0,84% | 3,64% | 811.288 | 0,86% | 14,76% |
Outros ativos de curto prazo | 2.446.311 | 2,97% | - | 2.715.405 | 3,21% | 11,00% | 2.959.791 | 3,13% | 9,00% |
ATIVO NÃO CIRCULANTE | 60.213.450 | 73,22% | - | 61.967.563 | 73,27% | 2,91% | 64.434.952 | 68,18% | 3,98% |
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 20.221.122 | 24,59% | - | 20.001.892 | 23,65% | -1,08% | 19.869.435 | 21,03% | -0,66% |
Dívida ativa tributária | 20.221.122 | 24,59% | - | 20.001.892 | 23,65% | -1,08% | 19.869.435 | 21,03% | -0,66% |
INVESTIMENTOS | 1.560.194 | 1,90% | - | 1.770.619 | 2,09% | 13,49% | 2.026.819 | 2,14% | 14,47% |
Participações | 1.387.240 | 1,69% | - | 1.608.379 | 1,90% | 15,94% | 1.880.242 | 1,99% | 16,90% |
Demais investimentos | 189.169 | 0,23% | - | 178.709 | 0,21% | -5,53% | 163.499 | 0,17% | -8,51% |
( – ) Redução ao valor recuperável | -16.215 | -0,02% | - | -16.469 | -0,02% | 1,57% | -16.922 | -0,02% | 2,75% |
IMOBILIZADO | 38.357.697 | 46,65% | - | 40.158.184 | 47,48% | 4,69% | 42.530.804 | 45,01% | 5,91% |
Bens móveis | 14.528.294 | 17,67% | - | 17.655.852 | 20,88% | 21,53% | 22.099.512 | 23,39% | 25,17% |
Bens imóveis | 37.358.469 | 45,43% | - | 41.196.989 | 48,71% | 10,27% | 44.868.705 | 47,48% | 8,91% |
( – ) Depreciação acumulada | -13.529.066 | -16,45% | - | -18.694.657 | -22,10% | 38,18% | -24.437.413 | -25,86% | 30,72% |
INTANGÍVEL | 74.437 | 0,09% | - | 36.868 | 0,04% | -50,47% | 7.894 | 0,01% | -78,59% |
Bens intangíveis | 108.963 | 0,13% | - | 76.843 | 0,09% | -29,48% | 51.711 | 0,05% | -32,71% |
( – ) Amortização acumulada | -34.527 | -0,04% | - | -39.975 | -0,05% | 15,78% | -43.817 | -0,05% | 9,61% |
TOTAL DOS ATIVOS | 82.232.630 | 100,00% | - | 84.574.349 | 100,00% | 2,85% | 94.500.640 | 100,00% | 11,74% |
...