A Tributação Exercícios
Por: ANAPAULALOPES23 • 21/2/2023 • Pesquisas Acadêmicas • 5.560 Palavras (23 Páginas) • 65 Visualizações
[pic 1]
12 Exercícios
DETERMINAÇÃO DA ALÍQUOTA EFETIVA:
Alíquota Efetiva = RB 12 * Alíquota – Parcela a Deduzir
RB 12
ANEXO I DA LEI COMPLEMENTAR No 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006
(vigência: 01/01/2018)
Alíquotas e Partilha do Simples Nacional - Comércio
(Vigência: 01/01/2018)
Alíquotas e Partilha do Simples Nacional – Comércio
Receita Bruta em 12 Meses (em R$) | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) | ||||
1a Faixa | Até 180.000,00 | 4,00% | - | |||
2a Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 7,30% | 5.940,00 | |||
3a Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 9,50% | 13.860,00 | |||
4a Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 10,70% | 22.500,00 | |||
5a Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 14,30% | 87.300,00 | |||
6a Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 19,00% | 378.000,00 | |||
Faixas | Percentual de Repartição dos Tributos | |||||
| IRPJ | CSLL | Cofins | PIS/Pasep | CPP | ICMS |
1a Faixa | 5,50% | 3,50% | 12,74% | 2,76% | 41,50% | 34,00% |
2a Faixa | 5,50% | 3,50% | 12,74% | 2,76% | 41,50% | 34,00% |
3a Faixa | 5,50% | 3,50% | 12,74% | 2,76% | 42,00% | 33,50% |
4a Faixa | 5,50% | 3,50% | 12,74% | 2,76% | 42,00% | 33,50% |
5a Faixa | 5,50% | 3,50% | 12,74% | 2,76% | 42,00% | 33,50% |
6a Faixa | 13,50% | 10,00% | 28,27% | 6,13% | 42,10% | - |
ANEXO II DA LEI COMPLEMENTAR No 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006
DETERMINAÇÃO DA ALÍQUOTA EFETIVA:
Alíquota Efetiva = RB 12 * Alíquota – Parcela a Deduzir
RB 12
(vigência: 01/01/2018)
Alíquotas e Partilha do Simples Nacional - Indústria
Receita Bruta em 12 Meses (em R$) | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) | |||||
1a Faixa | Até 180.000,00 | 4,50% | - | ||||
2a Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 7,80% | 5.940,00 | ||||
3a Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 10,00% | 13.860,00 | ||||
4a Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 11,20% | 22.500,00 | ||||
5a Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 14,70% | 85.500,00 | ||||
6a Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 30,00% | 720.000,00 | ||||
| |||||||
Percentual de Repartição dos Tributos | |||||||
| |||||||
| IRPJ | CSLL | Cofins | PIS/Pasep | CPP | IPI | ICMS |
1a Faixa | 5,50% | 3,50% | 11,51% | 2,49% | 37,50% | 7,50% | 32,00% |
2a Faixa | 5,50% | 3,50% | 11,51% | 2,49% | 37,50% | 7,50% | 32,00% |
3a Faixa | 5,50% | 3,50% | 11,51% | 2,49% | 37,50% | 7,50% | 32,00% |
4a Faixa | 5,50% | 3,50% | 11,51% | 2,49% | 37,50% | 7,50% | 32,00% |
5a Faixa | 5,50% | 3,50% | 11,51% | 2,49% | 37,50% | 7,50% | 32,00% |
6a Faixa | 8,50% | 7,50% | 20,96% | 4,54% | 23,50% | 35,00% | - |
...