ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS
Por: danielafjv • 3/9/2015 • Trabalho acadêmico • 676 Palavras (3 Páginas) • 206 Visualizações
FACULDADE ANHANGUERA DE BELO HORIZONTE
CURSO DE ADMINISTRAÇÃO / 5º PERÍODO
DISCIPLINA DE CONTABILIDADE
ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS
Belo Horizonte, 03 de abril de 2014
Conteúdo
Introdução
Etapa 1 passo 2
Ficha de controle de estoque:
Etapa 1 passo 3
Mapa de custo:
Introdução
O objetivo desta etapa é aplicação dos conhecimentos de custos de materiais e a distinção do material direto com o indireto e praticar o cálculo de custo, conforme citado no ATPS.
Foram feitas as avaliações dos materiais necessários para a composição dos produtos hot-dog e hot-chicken.
As tarefas a seguir consistem em reforçar o aprendizado já visto em sala de aula.
Indústria Alimentícia Showdog Ltda
Produto Hot-dog: Uma unidade de pão de hot-dog (tipo bisnaga), uma unidade de salsicha de carne bovina, 40 gramas de molho de tomate pronto, uma unidade de saco plástico para embalagem e, eventualmente, uma caixinha de papelão para transporte.
Produto Hot-chicken: Uma unidade de pão de água (tipo francês), uma unidade de salsicha de carne de frango, 50 gramas de molho rose (uma combinação de molho branco e molho de tomate vermelho), uma unidade de saco plástico para embalagem e, eventualmente, uma caixinha de papelão para transporte.
Etapa 1 passo 2
Ficha de controle de estoque:
Produto:Pão de hot-dog | ||||||||||
Entradas | Saídas | Saldo | ||||||||
Data | Histórico | Qtde | $ Unit | $ Total | Qtde | $ Unit | $ Total | Qtde | $ Total | C Médio |
1 | Compra | 1.000, | 0,50 | 500,00 | 1.000 | 500,00 | 0,50 | |||
14 | Compra | 1.200, | 0,65 | 780,00 | 2.200 | 1.280,00 | 0,58 | |||
21 | Compra | 300 | 0,70 | 210,00 | 2.500 | 1.490,00 | 0,60 | |||
2.500 | 1.490,00 | 0,60 | ||||||||
Totais | 2.500 | 0,60 | 1.490,00 | 0 | - |
Produto: Salsicha de carne bovina | ||||||||||
Entradas | Saídas | Saldo | ||||||||
Data | Histórico | Qtde | $ Unit | $ Total | Qtde | $ Unit | $ Total | Qtde | $ Total | C Médio |
5 | Compra | 1.500 | 0,30 | 450,00 | 1.500 | 450,00 | 0,30 | |||
20 | Compra | 500 | 0,36 | 180,00 | 2.000 | 630,00 | 0,32 | |||
23 | Compra | 450 | 0,40 | 180,00 | 2.450 | 810,00 | 0,33 | |||
2.450 | 810,00 | 0,33 | ||||||||
Totais | 2.450 | 0,33 | 810,00 | 0 | - |
Produto: Molho de tomate vermelho | ||||||||||
Entradas | Saídas | Saldo | ||||||||
Data | Histórico | Qtde | $ Unit | $ Total | Qtde | $ Unit | $ Total | Qtde | $ Total | C Médio |
10 | Compra | 50 | 3,40 | 170,00 | 50 | 170,00 | 3,40 | |||
18 | Compra | 30 | 3,67 | 110,00 | 80 | 280,00 | 3,50 | |||
25 | Compra | 20 | 3,75 | 75,00 | 100 | 355,00 | 3,55 | |||
100 | 355,00 | 3,55 | ||||||||
Totais | 100 | 3,55 | 355,00 | - |
Produto: Pão francês | ||||||||||
Entradas | Saídas | Saldo | ||||||||
Data | Histórico | Qtde | $ Unit | $ Total | Qtde | $ Unit | $ Total | Qtde | $ Total | C Médio |
7 | Compra | 500 | 0,45 | 225,00 | 500 | 225,00 | 0,45 | |||
17 | Compra | 500 | 0,55 | 275,00 | 1.000 | 500,00 | 0,50 | |||
1.000 | 500,00 | 0,50 | ||||||||
Totais | 1.000 | 0,50 | 500,00 | 0 | - |
Produto: Salsicha de carne de frango | ||||||||||
Entradas | Saídas | Saldo | ||||||||
Data | Histórico | Qtde | $ Unit | $ Total | Qtde | $ Unit | $ Total | Qtde | $ Total | C Médio |
6 | Compra | 800 | 0,35 | 280,00 | 800 | 280,00 | 0,35 | |||
24 | Compra | 190 | 0,40 | 76,00 | 990 | 356,00 | 0,36 | |||
990 | 356,00 | 0,36 | ||||||||
Totais | 990 | 0,36 | 356,00 | 0 | - |
Produto: Molho rosê | ||||||||||
Entradas | Saídas | Saldo | ||||||||
Data | Histórico | Qtde | $ Unit | $ Total | Qtde | $ Unit | $ Total | Qtde | $ Total | C Médio |
12 | Compra | 30 | 4,00 | 120,00 | 30 | 120,00 | 4,00 | |||
16 | Compra | 15 | 4,33 | 65,00 | 45 | 185,00 | 4,11 | |||
30 | Compra | 5 | 4,80 | 24,00 | 50 | 209,00 | 4,18 | |||
50 | 209,00 | 4,18 | ||||||||
Totais | 50 | 4,18 | 209,00 | - |
Produto: Saco plástico | ||||||||||
Entradas | Saídas | Saldo | ||||||||
Data | Histórico | Qtde | $ Unit | $ Total | Qtde | $ Unit | $ Total | Qtde | $ Total | C Médio |
2 | Compra | 2.000 | 0,20 | 400,00 | 2.000 | 400,00 | 0,20 | |||
26 | Compra | 1.500 | 0,24 | 360,00 | 3.500 | 760,00 | 0,22 | |||
3.500 | 760,00 | 0,22 | ||||||||
Totais | 3.500 | 0,22 | 760,00 | - |
Produto: Caixinha de papelão | ||||||||||
Entradas | Saídas | Saldo | ||||||||
Data | Histórico | Qtde | $ Unit | $ Total | Qtde | $ Unit | $ Total | Qtde | $ Total | C Médio |
15 | Compra | 1.800 | 0,15 | 270,00 | 1.800 | 270,00 | 0,15 | |||
28 | Compra | 350 | 0,19 | 65,00 | 2.150 | 335,00 | 0,16 | |||
- | 2.150 | 335,00 | 0,16 | |||||||
- | 2.150 | 335,00 | 0,16 | |||||||
Totais | 2.150 | 0,16 | 335,00 | - |
Etapa 1 passo 3
Mapa de custo:
Produtos | Hot-dog | Hot-chicken |
|
|
|
Custos com materiais diretos: | R$ | R$ |
Pão para hot-dog | 0,60 |
|
Pão francês |
| 0,50 |
Salsicha de carne bovina | 0,33 |
|
Salsicha de carne de frango |
| 0,36 |
Molho de tomate vermelho | 0,14 |
|
Molho rosê |
| 0,21 |
Saco plástico | 0,22 | 0,22 |
Caixinha de papelão decorativa | 0,16 | 0,16 |
Total dos custos com materiais diretos | 1,45 | 1,45 |
|
|
|
Custos com materiais indiretos: | R$ | R$ |
Lubrificante de máquinas | 140,00 | 280,00 |
Toca capilar | 36,00 | 21,00 |
Máscara facial | 29,00 | 25,00 |
Total dos custos com materiais indiretos | 205,00 | 326,00 |
|
|
|
Quantidade produzida no mês | 2.340 | 850 |
Custo indireto unitário de produção | 0,09 | 0,38 |
Custo unitário total | 1,54 | 1,83 |
...