Planilha de pesquisa de preços
Por: maria912626 • 10/4/2015 • Pesquisas Acadêmicas • 346 Palavras (2 Páginas) • 311 Visualizações
PRODUTO MARCA MÊS DE MARÇO MÊS DE Abril VARIAÇÃO %
R$ R$
AÇUCAR REFINADO 5K Qualibom Qualibom 8,99 8,99 0%
ARROZ 5KG CRISTAL 12,99 12,99 0%
BISCOITO MAISENA FORTALEZA 3,89 4,79 23%
CAFÉ 500GR MOINHO FINO 8,49 8,49 0%
FEIJÃO 1KG Barão 4,99 5,49 10%
FUBÁ DE MILHO Paulista 1,29 1,29 0%
MACARRÃO 500GR GALO 1,89 1,89 0%
OLEO DE SOJA 750ML SINHA 2,69 2,69 0%
MOLHO DE TOMATE 350GR QUERO 2,19 1,49 -32%
FARINHA DE TRIGO EMEGE 3,29 3,29 0%
SAL REFINADO 1KG CISNE 2,29 2,29 0%
MASSA DE BOLO 450GR FLESCHAMAM 3,99 4,99 25%
PRODUTO MARCA MÊS DE MARÇO MÊS DE Abril VARIAÇÃO %
R$ R$
AÇUCAR REFINADO 5K Qualibom Qualibom 8,99 8,99 0%
ARROZ 5KG CRISTAL 12,99 12,99 0%
BISCOITO MAISENA FORTALEZA 3,89 4,79 23%
CAFÉ 500GR MOINHO FINO 8,49 8,49 0%
FEIJÃO 1KG Barão 4,99 5,49 10%
FUBÁ DE MILHO Paulista 1,29 1,29 0%
MACARRÃO 500GR GALO 1,89 1,89 0%
OLEO DE SOJA 750ML SINHA 2,69 2,69 0%
MOLHO DE TOMATE 350GR QUERO 2,19 1,49 -32%
FARINHA DE TRIGO EMEGE 3,29 3,29 0%
SAL REFINADO 1KG CISNE 2,29 2,29 0%
MASSA DE BOLO 450GR FLESCHAMAM 3,99 4,99 25%
PRODUTO MARCA MÊS DE MARÇO MÊS DE Abril VARIAÇÃO %
R$ R$
AÇUCAR REFINADO 5K Qualibom Qualibom 8,99 8,99 0%
ARROZ 5KG CRISTAL 12,99 12,99 0%
BISCOITO MAISENA FORTALEZA 3,89 4,79 23%
CAFÉ 500GR MOINHO FINO 8,49 8,49 0%
FEIJÃO 1KG Barão 4,99 5,49 10%
FUBÁ DE MILHO Paulista 1,29 1,29 0%
MACARRÃO 500GR GALO 1,89 1,89 0%
OLEO DE SOJA 750ML SINHA 2,69 2,69 0%
MOLHO DE TOMATE 350GR QUERO 2,19 1,49 -32%
FARINHA DE TRIGO EMEGE 3,29 3,29 0%
SAL REFINADO 1KG CISNE 2,29 2,29 0%
MASSA DE BOLO 450GR FLESCHAMAM 3,99 4,99 25%
PRODUTO MARCA MÊS DE MARÇO MÊS
...