Execução alimentícia com rito penhora expropriação
Por: Thayanna Ramos • 10/3/2018 • Tese • 1.898 Palavras (8 Páginas) • 244 Visualizações
EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA ____ VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE APARECIDA DE GOIÂNIA
Marcus Vinycius Vieira de Melo Costa e João Victor Pereira Melo, menor absolutamente incapaz, , devidamente representado por sua genitoraMiquesia Vieira de Melo, brasileira, divorciada, desempregada, portadora da CI nº 198.996, inscrita no CPF sob o nº. 982.978.131-34, residente e domiciliada na Rua Ipiranga, qd 140, lote 35, jardim Buriti Sereno, Aparecida de Goiânia, Goiás, CEP 74943-250, por seu advogado ao final subscrito (procuração em anexo), vem perante Vossa Excelência, requerer
EXECUÇÃO DE ALIMENTOS/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
PELO RITO EXPROPRIAÇÃO
em face de Gelney Pereira da Costa, brasileiro, convivente, motorista de caminhão, residente e domiciliado na Avenida São Luiz, Qd 04, Lote 9, sn, Bairro Santa Rita, Goiânia, CEP 74370-535 Goiânia/GO, com fulcro no artigo 5º, LXVII, da Constituição Federal e nos artigos 528, § 1º e art. 530 do Código de Processo Civil de 2015, pelos fatos que passam a expor: pelos motivos de fato e de direito que passa a expor:
I - DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA
Inicialmente, requer a concessão da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do artigo 98 e 99, § 4º do novo Código de Processo Civil e artigo 4º da Lei 1.060/50, por não possuir recursos suficientes para suprir as custas processuais sem prejuízo de seu sustento.
II - DOS FATOS
Os exequentes são filhos inconteste de Gelney Pereira da Costa,, ora executado, conforme certidão de nascimento em anexo.
Os genitores foram casados pelo regime de comunhão parcial de bens em 27/12/2004, matrimônio que foi rompido por meio de divórcio consensual devidamente homologado no ano de 2010 na 2° Vara de Família e Sucessões da Comarca de Aparecida de Goiânia, sob o nº 201001867305 autos1846/2010.
A sentença proferida no bojo do Processo o nº 201001867305 fixou a pensão equivalente a 50% do salário mínimo vigente a ser paga todo dia 15 de cada mês.
Entretanto, o executado não vem honrando com a quantia fixada pela sentença desde março/2013, TENDO ABANDONADO TOTALMENTE SEUS FILHOS, estando também sem contato com o mesmos há mais de 5 anos, onde estava em endereço desconhecido, tentando justamente se furtar dos pagamentos das prestações que lhe são devidas, e deixando seus filhos totalmente a mercê de sua própria sorte.
Não bastante, a situação da mãe, representante do alimentando, não é das melhores. Ora, Excelência, representante atualmente está desempregada e mora com seus filhos, em um barracão alugado, sendo que não possui formas de, sozinha, arcar com todos os custos de suas subsistências. Nesses longos 5 anos que estão totalmente desamparados, já passaram até fome e necessidades de todas as formas.
Porém, após um longo período de procura e muita decadência, o réu fora localizado nesse endereço citado, onde esperamos que não tenha como fugir novamente por mais 5 anos.
A quantia da dívida referente aos últimos anos em aberto corresponde a R$ R$ 33.925,56 (trinta e três mil, novecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos) conforme o demonstrativo abaixo.
CÁLCULO DE DÉBITO
Demostrativo de Cálculo
Autor: Marcos Vinicius Vieira de Melo/ João Victor Pereira Melo
Juros de Mora %: 1,00 a.m
Fator de Correção: BTN/INPC
Data do Cálculo: 24/08/2017
Data | Vlr. Débito | Corr. Monetária | Juros | Vlr. Atualiz. | Indice Atualiz. | ||||
15/04/2013 | R$ | 339,00 | R$ | 110,43 | R$ | 233,70 | R$ | 683,13 | 1,3257445 |
15/05/2013 | R$ | 339,00 | R$ | 107,79 | R$ | 227,86 | R$ | 674,65 | 1,3179685 |
15/06/2013 | R$ | 339,00 | R$ | 106,23 | R$ | 222,62 | R$ | 667,85 | 1,3133717 |
15/07/2013 | R$ | 339,00 | R$ | 104,99 | R$ | 217,56 | R$ | 661,54 | 1,3097045 |
15/08/2013 | R$ | 339,00 | R$ | 104,99 | R$ | 213,12 | R$ | 657,10 | 1,3097045 |
15/09/2013 | R$ | 339,00 | R$ | 104,28 | R$ | 208,34 | R$ | 651,62 | 1,3076123 |
15/10/2013 | R$ | 339,00 | R$ | 103,09 | R$ | 203,36 | R$ | 645,45 | 1,3040913 |
15/11/2013 | R$ | 339,00 | R$ | 100,41 | R$ | 197,73 | R$ | 637,14 | 1,2961846 |
15/12/2013 | R$ | 339,00 | R$ | 98,05 | R$ | 192,30 | R$ | 629,35 | 1,2892228 |
15/01/2014 | R$ | 362,00 | R$ | 101,36 | R$ | 199,25 | R$ | 662,61 | 1,2800067 |
15/02/2014 | R$ | 362,00 | R$ | 98,46 | R$ | 193,39 | R$ | 653,86 | 1,2719932 |
15/03/2014 | R$ | 362,00 | R$ | 95,53 | R$ | 187,59 | R$ | 645,12 | 1,2639042 |
15/04/2014 | R$ | 362,00 | R$ | 91,81 | R$ | 181,52 | R$ | 635,34 | 1,2536245 |
15/05/2014 | R$ | 362,00 | R$ | 88,30 | R$ | 175,62 | R$ | 625,92 | 1,2439219 |
15/06/2014 | R$ | 362,00 | R$ | 85,61 | R$ | 170,09 | R$ | 617,71 | 1,2365028 |
15/07/2014 | R$ | 362,00 | R$ | 84,45 | R$ | 165,19 | R$ | 611,64 | 1,2332963 |
15/08/2014 | R$ | 362,00 | R$ | 83,87 | R$ | 160,51 | R$ | 606,39 | 1,2316951 |
15/09/2014 | R$ | 362,00 | R$ | 83,07 | R$ | 155,78 | R$ | 600,85 | 1,2294820 |
15/10/2014 | R$ | 362,00 | R$ | 80,90 | R$ | 150,59 | R$ | 593,49 | 1,2234869 |
15/11/2014 | R$ | 362,00 | R$ | 79,23 | R$ | 145,60 | R$ | 586,83 | 1,2188553 |
15/12/2014 | R$ | 362,00 | R$ | 76,90 | R$ | 140,45 | R$ | 579,35 | 1,2124294 |
15/01/2015 | R$ | 394,00 | R$ | 80,75 | R$ | 147,17 | R$ | 621,93 | 1,2049587 |
15/02/2015 | R$ | 394,00 | R$ | 73,83 | R$ | 140,35 | R$ | 608,18 | 1,1873853 |
15/03/2015 | R$ | 394,00 | R$ | 68,47 | R$ | 134,11 | R$ | 596,58 | 1,1737696 |
15/04/2015 | R$ | 394,00 | R$ | 61,59 | R$ | 127,56 | R$ | 583,15 | 1,1563093 |
15/05/2015 | R$ | 394,00 | R$ | 58,37 | R$ | 122,14 | R$ | 574,51 | 1,1481574 |
15/06/2015 | R$ | 394,00 | R$ | 53,94 | R$ | 116,46 | R$ | 564,40 | 1,1369021 |
15/07/2015 | R$ | 394,00 | R$ | 50,52 | R$ | 111,13 | R$ | 555,65 | 1,1282148 |
15/08/2015 | R$ | 394,00 | R$ | 47,95 | R$ | 106,07 | R$ | 548,02 | 1,1217089 |
15/09/2015 | R$ | 394,00 | R$ | 46,85 | R$ | 101,40 | R$ | 542,25 | 1,1189117 |
15/10/2015 | R$ | 394,00 | R$ | 44,61 | R$ | 96,50 | R$ | 535,11 | 1,1132342 |
15/11/2015 | R$ | 394,00 | R$ | 41,26 | R$ | 91,41 | R$ | 526,67 | 1,1047278 |
15/12/2015 | R$ | 394,00 | R$ | 36,48 | R$ | 86,10 | R$ | 516,58 | 1,0925999 |
15/01/2016 | R$ | 440,00 | R$ | 36,46 | R$ | 90,53 | R$ | 566,98 | 1,0828542 |
15/02/2016 | R$ | 440,00 | R$ | 29,37 | R$ | 84,49 | R$ | 553,85 | 1,0667463 |
15/03/2016 | R$ | 440,00 | R$ | 24,95 | R$ | 79,04 | R$ | 543,99 | 1,0567076 |
15/04/2016 | R$ | 440,00 | R$ | 22,91 | R$ | 74,07 | R$ | 536,98 | 1,0520785 |
15/05/2016 | R$ | 440,00 | R$ | 19,97 | R$ | 69,00 | R$ | 528,97 | 1,0453880 |
15/06/2016 | R$ | 440,00 | R$ | 15,51 | R$ | 63,77 | R$ | 519,28 | 1,0352426 |
15/07/2016 | R$ | 440,00 | R$ | 13,38 | R$ | 58,94 | R$ | 512,31 | 1,0303997 |
...