TrabalhosGratuitos.com - Trabalhos, Monografias, Artigos, Exames, Resumos de livros, Dissertações
Pesquisar

Fábrica De Fraldas

Monografias: Fábrica De Fraldas. Pesquise 862.000+ trabalhos acadêmicos

Por:   •  1/4/2014  •  599 Palavras (3 Páginas)  •  379 Visualizações

Página 1 de 3

Mêses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

LUCRO 66,917 1,100 (1,320) (816) (1,361) (509) (902) 2,320 3,904 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300

CAIXA 4,500 5,600 4,280 3,464 2,103 1,594 692 3,012 6,917 11,217 15,517 19,817 24,117 28,417 32,717 37,017 41,317 45,617 49,917 54,217 58,517 62,817 67,117 71,417

CUSTOS 5,500 2,900 6,120 7,056 9,473 11,055 14,611 15,502 15,700 15,700 15,700 15,700 15,700 15,700 15,700 15,700 15,700 15,700 15,700 15,700 15,700 15,700 15,700 15,700

Maquinas 2,000

Seladora 200

Mesa + Estante 300

Carro 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Aluguel 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Agua, luz, Net 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

Pessoal 1,200 1,200 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400

Prolabore 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

Estoque inicial 1,000

VARIÁVEIS

Produção 2,000 2,400 3,120 4,056 5,273 6,855 8,911 9,802 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

50,000

Fraldas vendidas

962,083 10,000 12,000 15,600 20,280 26,364 34,273 44,555 49,011 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

RECEITAS 10,000 4,000 4,800 6,240 8,112 10,546 13,709 17,822 19,604 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

Venda 4,000 4,800 6,240 8,112 10,546 13,709 17,822 19,604 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

Investimento 10,000

...

Baixar como (para membros premium)  txt (3.7 Kb)  
Continuar por mais 2 páginas »
Disponível apenas no TrabalhosGratuitos.com