O Resfriamento solução de glicerina
Por: micasalim • 29/11/2017 • Projeto de pesquisa • 992 Palavras (4 Páginas) • 462 Visualizações
Caderno de Dados 3
Física Experimental II
Profº Julio
Beatriz Loureiro de Almeida nº10300831
Gabriel de Morais Rodrigues nº9783341
Micaela Gutmann Salim nº8808008
06/10/2017
Objetivos: estudar e analisar a constante de decaimento do tempo de resfriamento de uma solução de glicerina;
Materiais: um frasco com glicerina líquida, um suporte, um dispositivo de resfriamento, e um pavio para sustentar a chama;
[pic 1]
Medições:
Primeiro foi montado o arranjo (a), para se aquecer o frasco com glicerina, que foi aquecido até por volta de , e então, rapidamente foi montado o arranjo (b), com o frasco embutido no dispositivo de resfriamento. Os dados começaram a serem obtidos (t=0) quando a temperatura estava em . [pic 2][pic 3]
Paramos de obter os dados quando a temperatura no frasco chegou em , aproximadamente acima da temperatura ambiente. O utilizado foi a média entre a temperatura ambiente e a temperatura final do frasco, .[pic 4][pic 5][pic 6][pic 7]
Análise dos dados:
A incerteza utilizada para a temperatura, foi a guiada pelo manual do termômetro digital, e a incerteza do tempo foi considerada nula, ou seja, que dentro da incerteza, a temperatura não variou em cada segundo em que foi medido.
Os dados obtidos com o experimento foram organizados na seguinte tabela:
Temperatura (ºC) | Tempo (s) | (ºC)[pic 8] |
104,9 | 0 | 1,1049 |
104,1 | 2 | 1,1041 |
103,2 | 4 | 1,1032 |
102,7 | 6 | 1,1027 |
102,1 | 8 | 1,1021 |
101,5 | 10 | 1,1015 |
100,9 | 12 | 1,1009 |
100,4 | 14 | 1,1004 |
99,8 | 16 | 1,0998 |
99,3 | 18 | 1,0993 |
98,7 | 20 | 1,0987 |
97,4 | 25 | 1,0974 |
96 | 30 | 1,096 |
94,6 | 35 | 1,0946 |
93,3 | 40 | 1,0933 |
92,1 | 45 | 1,0921 |
90,8 | 50 | 1,0908 |
89,7 | 55 | 1,0897 |
88,9 | 60 | 1,0889 |
87,2 | 65 | 1,0872 |
86,1 | 70 | 1,0861 |
85 | 75 | 1,085 |
83,9 | 80 | 1,0839 |
82,8 | 85 | 1,0828 |
81,6 | 90 | 1,0816 |
80,5 | 95 | 1,0805 |
79,6 | 100 | 1,0796 |
77,7 | 110 | 1,0777 |
75,6 | 120 | 1,0756 |
73,9 | 130 | 1,0739 |
72,2 | 140 | 1,0722 |
70,4 | 150 | 1,0704 |
68,8 | 160 | 1,0688 |
67,3 | 170 | 1,0673 |
65,7 | 180 | 1,0657 |
64,3 | 190 | 1,0643 |
62,6 | 200 | 1,0626 |
61,5 | 210 | 1,0615 |
60,2 | 220 | 1,0602 |
58,9 | 230 | 1,0589 |
57,8 | 240 | 1,0578 |
56,7 | 250 | 1,0567 |
55,5 | 260 | 1,0555 |
54,5 | 270 | 1,0545 |
53,4 | 280 | 1,0534 |
52,4 | 290 | 1,0524 |
51,6 | 300 | 1,0516 |
50,6 | 310 | 1,0506 |
49,7 | 320 | 1,0497 |
48,9 | 330 | 1,0489 |
48,1 | 340 | 1,0481 |
47,4 | 350 | 1,0474 |
46,6 | 360 | 1,0466 |
44,5 | 390 | 1,0445 |
42,7 | 420 | 1,0427 |
41 | 450 | 1,041 |
39,5 | 480 | 1,0395 |
38,2 | 510 | 1,0382 |
37 | 540 | 1,037 |
36 | 570 | 1,036 |
35,1 | 600 | 1,0351 |
34,3 | 630 | 1,0343 |
33,6 | 660 | 1,0336 |
32,9 | 690 | 1,0329 |
32,3 | 720 | 1,0323 |
31,8 | 750 | 1,0318 |
31,3 | 780 | 1,0313 |
31 | 810 | 1,031 |
30,6 | 840 | 1,0306 |
30,3 | 870 | 1,0303 |
30 | 900 | 1,03 |
...