UMA Avaliação de desempenho
Por: anavirginia2015 • 17/5/2016 • Trabalho acadêmico • 599 Palavras (3 Páginas) • 166 Visualizações
[pic 1]Laudo Técnico de Avaliação Psicológica
Informações gerais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: Mangabeira Shopping tipo de avaliação: AP( x ) AC ( ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Candidato: | Duann Martiniano dos Santos | Data: | 05/ 07 / 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cargo pretendido: | Agente de portaria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cidade domicílio: | João Pessoa / Valentina (83) 96504347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resumo Profissional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formação Acadêmica: Ensino Médio Completo Cursos profissionalizantes – técnicos ou comport. concluídos nos últimos cinco anos: Curso de Vigilância Patrimonial – concluiu em 04/ 2014 Experiências Profissionais recentes: Martins – separador -01 ano e 02 meses – Casa Sendas – 02 anos e 04 meses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instrumentos Aplicados(Provas e Testes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teste Psicológico - QUATI Evidencia de ser uma pessoa séria e calada, agindo com reserva em relação as pessoas a sua volta. Evidencia ser confiável e mostra respeito completo, realista e prático pelos fatos. Pode evidenciar disponibilidade e respeito na execução de suas tarefas, podendo ir às vezes além de sua obrigação. Controla bem suas emoções, podendo parecer calmo e seguro, mesmo quando internamente está enfrentando situações de crise e conflito. Pode tomar decisões baseados no impulso e quando engajado em algo não é fácil desencorajá-lo ou distraí-lo. Profissionalmente pode ser responsável, ordeiro e prático.O não desenvolvimento de suas funções cognitivas pode levá-lo a fechar-se demasiadamente dentro de si, colocando toda a sua atenção nas próprias reações, tendo dificuldade em realizar algo satisfatoriamente. Prova de Conhecimentos Específicos: 6,0 Prova de Informática: 10,0 Prova de Matemática: 6,0 Prova de Raciocínio Lógico: 6,0 Prova de Português: 9,2 Média – 6,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avaliação de seleção | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avaliador: | Mônica Costa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data de Nasc. /Estado Civil: | ( ) Casado ( ) Solteiro ( x) União Estável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filhos? Se tem, quantos? | ( x ) sim - 01 ( ) não | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Habilitação? Categoria: | ( ) sim ( x ) não | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veiculo Próprio: | ( ) carro ( x ) moto ( ) outros Qual? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nível de conhecimento em Tec. da informática: | ( x ) Básico ( )Intermediário ( ) Avançado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nível de conhecimento em outros idiomas: | ( x )Não conhece Inglês: básico( ) intermediário ( ) avançado ( ) Espanhol básico( ) intermediário ( ) avançado ( ) Francês básico( ) intermediário ( ) avançado ( ) Outros idiomas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fale resumidamente sobre suas experiências profissionais | Aprendizado, crescimento, possibilidade de crescimento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Como você avalia seus relacionamentos de uma forma geral | É uma pessoa discreta, segura, firme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fale sobre você: jeito de ser, 01 qualidade, 01 defeito, sonhos e expectativas de vida | Uma pessoa calma, tranquila,familiar, porém ansioso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Como costuma reagir diante das pressões, desafios e adversidades | Com superação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O que você espera de uma empresa | oportunidade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*O que você pode oferecer a uma empresa | Conhecimento, trabalho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avaliação da entrevista: I (insuficiente) A (aceitável) B (bom) E (excelente) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... Disponível apenas no TrabalhosGratuitos.com
|