Quantidade De Alimentos
Trabalho Escolar: Quantidade De Alimentos. Pesquise 861.000+ trabalhos acadêmicosPor: cintiavanzeli • 5/2/2015 • 2.948 Palavras (12 Páginas) • 281 Visualizações
CONTROLE DE ESTOQUE DE GENEROS ALIMENTICIOS
QTD TOTAL ITEM FORNECEDOR QTD PEDIDA SALDO A PEDIR
1400 Achocolatado Ricardo 1400 0
06 uni Achoc.diet Marcio 03 03
900 Açúcar Cristal Rodrigo 420 pct 480 pct
320 Açúcar refinado Rodrigo 260 60
10 Adoçante liquido Rodrigo 04 06
80 Amido de Milho Rodrigo 42 14
960 Arroz Rodrigo 720 240
1400 Bolacha Cream Rodrigo 600 800
3.000 Bolacha de Maizena Marcio 1600 1400
750 Caldo de Carne Rodrigo 460 0
40 Canela em pó Marcio 40 0
336 Coco Ralado Rodrigo 336 0
372 Extrato de Tomate Rodrigo 200 172
500 Farinha de Trigo Rodrigo 350 50
100 Farinha de Milho Rodrigo 72 28
100 Farinha de Mandioca Rodrigo 72 28
615 Feijão Rodrigo 420 105
240 Fermento em pó Rodrigo 168 72
190 Fubá Marcio 48 60
900 Gelatina Rodrigo 432 468
192 Leite de Coco Rodrigo 192 0
240 Leite de Soja Marcio 108 126
400 Macarrão Ave Maria Rodrigo 400 0
1.100 Macarrão Parafuso Rodrigo 1.100 0
1.600 Margarina com Sal Marcio 1.162 0
120 Margarina sem Sal Marcio 120 0
72 Milho em Conserva Rodrigo 72 0
160 Óleo de Milho Rodrigo 160 0
2.000 Óleo de Soja Marcio 1.000 500
60 Orégano Rodrigo 60 0
550 Queijo Ralado Rodrigo 550 0
360 Sal Iodado Rodrigo 360 0
500 Sardinha enlatada Rodrigo 500 0
288 Vinagre de Vinho Tinto Rodrigo 288 96
CONTROLE DE ESTOQUE DE GENEROS ALIMENTICIOS
QTD TOTAL ITEM FORNECEDOR QTD PEDIDA SALDO A PEDIR
1400 Achocolatado Ricardo 1400 0
06 uni Achoc.diet Marcio 03 03
900 Açúcar Cristal Rodrigo 420 pct 480 pct
320 Açúcar refinado Rodrigo 260 60
10 Adoçante liquido Rodrigo 04 06
80 Amido de Milho Rodrigo 42 14
960 Arroz Rodrigo 720 240
1400 Bolacha Cream Rodrigo 600 800
3.000 Bolacha de Maizena Marcio 1600 1400
750 Caldo de Carne Rodrigo 460 0
40 Canela em pó Marcio 40 0
336 Coco Ralado Rodrigo 336 0
372 Extrato de Tomate Rodrigo 200 172
500 Farinha de Trigo Rodrigo 350 50
100 Farinha de Milho Rodrigo 72 28
100 Farinha de Mandioca Rodrigo 72 28
615 Feijão Rodrigo 420 105
240 Fermento em pó Rodrigo 168 72
190 Fubá Marcio 48 60
900 Gelatina Rodrigo 432 468
192 Leite de Coco Rodrigo 192 0
240 Leite de Soja Marcio 108 126
400 Macarrão Ave Maria Rodrigo 400 0
1.100 Macarrão Parafuso Rodrigo 1.100 0
1.600 Margarina com Sal Marcio 1.162 0
120 Margarina sem Sal Marcio 120 0
72 Milho em Conserva Rodrigo 72 0
160 Óleo de Milho Rodrigo 160 0
2.000 Óleo de Soja Marcio 1.000 500
60 Orégano Rodrigo 60 0
550 Queijo Ralado Rodrigo 550 0
360 Sal Iodado Rodrigo 360 0
500 Sardinha enlatada Rodrigo 500 0
288 Vinagre de Vinho Tinto Rodrigo 288 96
...