TrabalhosGratuitos.com - Trabalhos, Monografias, Artigos, Exames, Resumos de livros, Dissertações
Pesquisar

Probabilidade E Estatistica

Artigos Científicos: Probabilidade E Estatistica. Pesquise 862.000+ trabalhos acadêmicos

Por:   •  22/9/2013  •  281 Palavras (2 Páginas)  •  304 Visualizações

Página 1 de 2

ETAPA 1

Aula tema: Análise combinatória: Arranjo, Permutação, Combinação Simples e com Repetição.

planilha eletrônica contendo os dados dos concursos da Mega-Sena. 11/03/1996 até 26/09/2012

Concurso Data Sorteio 1ª Dezena 2ª Dezena 3ª Dezena 4ª Dezena 5ª Dezena 6ª Dezena Arrecadacao_Total Ganhadores_Sena

1 11/03/1996 41 5 4 52 30 33 0 0

2 18/03/1996 9 39 37 49 43 41 0 1

3 25/03/1996 36 30 10 11 29 47 0 2

4 01/04/1996 6 59 42 27 1 5 0 0

5 08/04/1996 1 19 46 6 16 2 0 0

6 15/04/1996 19 40 7 13 22 47 0 0

7 22/04/1996 56 38 21 20 3 5 0 0

8 29/04/1996 53 17 38 4 47 37 0 0

9 06/05/1996 55 43 56 54 8 60 0 0

10 13/05/1996 25 4 18 57 21 38 0 0

11 20/05/1996 25 15 58 37 59 38 0 1

12 27/05/1996 20 27 43 16 19 4 0 0

13 03/06/1996 47 32 50 54 18 56 0 0

14 10/06/1996 16 2 27 47 23 53 0 0

15 17/06/1996 60 12 33 52 35 51 0 0

16 24/06/1996 60 58 49 32 20 34 0 0

17 01/07/1996 10 20 6 19 51 13 0 1

18 08/07/1996 37 36 56 27 42 23 0 0

19 15/07/1996 5 25 12 10 60 24 0 0

20 22/07/1996 25 28 30 33 51 11 0 0

21 29/07/1996 49 46 6 53 33 36 0 0

22 05/08/1996 9 38 56 1 31 46 0 0

23 12/08/1996 17 52 51 59 39 37 0 0

24 19/08/1996 1 8 14 28 33 43 0 1

25 25/08/1996 56 50 55 54 24 43 0 0

26 01/09/1996 50 53 57 10 58 22 0 0

27 08/09/1996 44 33 13 51 17 20 0 0

28 15/09/1996 60 6 22 3 24 54 0 0

29 22/09/1996 14 56 58 8 43 3 0 1

30 29/09/1996 38 50 7 29 15 14 0 0

31 06/10/1996 56 19 28 48 17 45 0 0

32 13/10/1996 43 33 14 36 5 44 0 0

33 20/10/1996 5 33 49 17 42 39 0 1

34 27/10/1996 15 13 57 53 40 17 0 0

35 03/11/1996 21 57 16 23 54 4 0 0

36 10/11/1996 13 3 51 17 29 25 0 0

37 17/11/1996 22 6 7 52 38 60 0 0

38 24/11/1996 55 42 10 43 45 54 0 0

39 01/12/1996 16 37 45 52 56 12 0 0

40 08/12/1996 3 12 46 5 47 8 0 0

41 15/12/1996 38 26 35 39 12 47 0 1

42 22/12/1996 24 36 19 33 7 11 0 0

43 29/12/1996 2 58 25 6 26 17 0 0

44 05/01/1997 47 38 18 14 29 44 0 0

45 12/01/1997 30 7 37 55 44 53 0 0

46 19/01/1997 32 46 1 60 24 23 0 0

47 26/01/1997 35 17 3 48 25 56 0 0

48 02/02/1997 47 5 34 28 2 50 0 0

49 09/02/1997 33 7 43 35 13 55 0 1

50 16/02/1997 57 44 21 16 58 6 0 0

51 23/02/1997 23 24 42 25 17 47 0 0

52 02/03/1997 58 15 59 30 38 46 0 0

53 09/03/1997 42 13 3 46 38 16 0 0

54 16/03/1997 5 21 9 56 18 36 0 2

55 23/03/1997 29 2 14 38 23 52 0 0

56 30/03/1997 51 35 59 7 20 2 0 0

57 06/04/1997 27 17 16 34 7 59 0 0

58 13/04/1997 30 49 27 37 12 44 0 1

59 20/04/1997 28 13 34 2 8 54 0 0

60 27/04/1997 38 14 21 15 3 20 0 0

61 04/05/1997 59 8 18 29 42 44 0 0

62 11/05/1997 52 13 6 24 8 31 0 0

63 18/05/1997 26 9 41 49 25 40 0 1

64 25/05/1997 8 54 50 60 23 12 0 0

65 01/06/1997 20 1 5 32 25 34 0 0

66 08/06/1997 15 26 12 33 48 13 0 0

67 15/06/1997 47 14 27 52 17 12 0 0

68 22/06/1997 53 13 3 1 12 59 0 0

69 29/06/1997 56 58 34 53 25 45 0 0

70 06/07/1997 40 17 23 43 27 58 0 0

71 13/07/1997 53 16 45 43 33 27 0 0

72 20/07/1997 19 48 43 1 34 44 0 0

73 27/07/1997 57 25 45 28 51 26 0 1

74 03/08/1997 2 24 34 50 38 37 0 0

75 10/08/1997 36 49 37 35 24 21 0 0

76 17/08/1997 33 18 23 8 17 53 0 0

77 24/08/1997 29 54 40 57 49 21 0 0

78 31/08/1997 22 32 46 12 25 31 0 0

79 07/09/1997 43 25 2 13 31 17 0 1

80 14/09/1997 51 40 37 23 48 28 0 0

81 21/09/1997 47 41 10 60 54 23 0 0

82 28/09/1997 51 36 53 29 18 15 0 1

83 05/10/1997 24 16 4 42 57 15 0 0

84 12/10/1997 10 34 4 6 25 40 0 0

85 19/10/1997 47 15 30 37 45 6 0 0

86 26/10/1997 54 21 6 34 36 22 0 0

87 02/11/1997 40 4 28 32 11 5 0 0

88 09/11/1997 45 37 29 4 43 18 0 0

89 16/11/1997 59 42 34 13 44 55 0 0

90 23/11/1997 21 26 40 54 9 52 0 1

91 30/11/1997 60 4 10 35 39 2 0 0

...

Baixar como (para membros premium)  txt (60.3 Kb)  
Continuar por mais 1 página »
Disponível apenas no TrabalhosGratuitos.com