O Carrinho de Emergência
Por: Marcio Christe • 27/5/2021 • Relatório de pesquisa • 577 Palavras (3 Páginas) • 239 Visualizações
[pic 1]
CARRINHO DE EMERGÊNCIA
MEDICAMENTOS DE PEQUENO VOLUME | |||
Medicamentos | Volume | Dosagem | Quant. |
Adenosina | 2 ml | 3 mg/ml | 5 |
Água Bidestilada | 10 ml |
| 8 |
Amiodarona | 3 ml | 50 mg/ml | 2 |
Atropina | 1 ml | 0,5 mg/ml | 10 |
Bicarbonato de sódio 8,4% | 10 ml | 84 mg/ml | 5 |
Cloreto de potássio 10% | 10 ml | 100 mg/ml | 3 |
Cloreto de sódio 0,9% | 10 ml | 9 mg/ml | 5 |
Dinitrato de isossorbida (Isordil) |
| 5 mg | 3 |
Dobutamina | 20 ml | 12,5 mg/ml | 2 |
Epinefrina (Adrenalina) | 1 ml | 1 mg - 1.1000 | 20 |
Furosemida | 2 ml | 10 mg/ml | 5 |
Glicose 50% | 20 ml | 500 mg/ml | 5 |
Gluconato de cálcio 10% | 10 ml | 100 mg/ml | 2 |
Metoprolol | 5 ml | 1 mg/ml | 3 |
Nitroglicerina | 5 ml | 5 mg/ml | 1 |
Nitroprussiato de sódio |
| 50 mg | 2 |
Norepinefrina bitartarato (Noradrenalina) | 4 ml | 2 mg/ml | 5 |
Prometazina | 2 ml | 25 mg/ml | 2 |
Sulfato de mágnesio 50% | 10 ml | 500 mg/ml | 2 |
Suxametônio | 5 ml | 20 mg/ml | 2 |
1ª GAVETA
2ª GAVETA
DESCRIÇÃO DO MATERIAL | Quant. |
Agulha descartável | 5 |
Agulha descartável | 5 |
Agulha descartável | 5 |
Algodão PACOTE FECHADO | 1 |
Equipo Fotossensível | 1 |
Equipo de bomba | 1 |
Equipo simples | - |
Esparadrapo | 2 |
Fio nylon 3.0 c/ agulha | 2 |
Fio de seda 3.0 | 1 |
Gazina pcte | 1 |
Cateter venoso central de duplo lúmen 20x22G/2FR | 1 |
Cateter venoso central de duplo lúmen 16X18 | 3 |
Cateter intravenoso n° 14 | 1 |
Cateter intravenoso n° 16 | 1 |
Cateter intravenoso n° 18 | 2 |
Cateter intravenoso n° 20 | 2 |
Cateter intravenoso n° 22 | 2 |
Cateter intravenoso n° 24 | 2 |
Lamina de bisturi n° 15 | 3 |
Luva cirúrgica n° 7,0 | 3 |
Luva cirúrgica n° 7,5 | 2 |
Luva cirúrgica n° 8,0 | 1 |
Luva cirúrgica n° 8,5 | 1 |
Luva de procedimento - tamanho M cada | 1 |
Seringa descartável 1ml | 1 |
Seringa descartável 5ml | 1 |
Seringa descartável 10ml | 5 |
Seringa descartável 20ml | 5 |
Sonda nasógastrica n° 06 | 1 |
Sonda nasógastrica n° 08 | 1 |
Sonda nasógastrica n° 10 | 1 |
Sonda nasógastrica n° 16 | 1 |
Torneira de três vias com extensor | 2 |
Torneira de três vias sem extensor | 2 |
3ª GAVETA
INJETÁVEIS DE GRANDE VOLUME | |||
MEDICAMENTOS | VOLUME | DOSAGEM | Quant. |
Bicarbonato de sódio 8,4% | 250 ml | 84 mg/ml | 2 |
Cloreto de sódio 0,9% - Sist. Fechado | 250 ml | 9 mg/ml | 2 |
Cloreto de sódio 0,9% - Sist. Fechado | 500 ml | 9 mg/ml | 3 |
Glicose 5% - Sistema Fechado | 250 ml | 50 mg/ml | 2 |
Glicose 5% - Sistema Fechado | 500 ml | 50 mg/ml | 2 |
Manitol 20% | 250 ml | 200 mg/ml | 2 |
Solução de ringer com lacto | 500 ml |
| 2 |
Água destilada | 1000 ml |
| 1 |
4 ª GAVETA
MATERIAIS DO CARRINHO DE EMERGÊNCIA | Quant. | ||
Cânula de traqueostomia n ° 6 | 1 | ||
Cânula de traqueostomia n ° 8 | 1 | ||
Cânula guedel adulta n° 4 ou n° 5 | 1 | ||
Cânula guedel pediátrica n° 1 ou n° 3 | 1 | ||
Cânula de traqueostomia n° 8 ou n° 8,5 | 1 | ||
Frasco coletor de secreção para aspiração de vias aéreas 1 L | 1 | ||
Mangueira de oxigenioterapia | 2 | ||
Máscara laríngea tipo n° 4 | 1 | ||
Seringa de 20 ml sem luer lock | 1 | ||
Sonda de aspiração n°06 c/ válvula | 2 | ||
Sonda de aspiração n°08 c/ válvula | 2 | ||
Sonda de aspiração n°10 c/ válvula | 2 | ||
Sonda de aspiração n°12 c/ válvula | 2 | ||
Tubo endotraqueal s/ balão n° 3,0 | 1 | ||
Tubo endotraqueal s/ balão n° 4,0 | 1 | ||
Tubo endotraqueal s/ balão n° 4,5 | 1 | ||
Tubo endotraqueal s/ balão n° 5,0 | 1 | ||
Tubo endotraqueal s/ balão n° 5,5 | 1 | ||
Tubo endotraqueal s/ balão n° 6,0 | 1 | ||
Tubo endotraqueal s/ balão n° 6,5 | 1 | ||
Tubo endotraqueal s/ balão n° 7,0 | 1 | ||
Tubo endotraqueal s/ balão n° 7,5 | 1 | ||
Tubo endotraqueal s/ balão n° 8,0 | 1 | ||
Tubo endotraqueal s/ balão n° 9,0 | 1 | ||
Tubo endotraqueal s/ balão n° 6,10 | 1 | ||
Tubo de aspiração com extensor | 1 | ||
MEDICAMENTOS SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL (Portaria 344 /98) | |||
Medicamentos | Volume | Dosagem | Quant. |
Diazepam | 2 ml | 5 mg/ml | 2 |
Etomidato | 10 ml | 2 mg/ml | 2 |
Fenitoina | 5 ml | 50 mg/ml | 3 |
Fenobarbital | 2 ml | 100 mg/ml | 2 |
Fentanila | 10 ml | 50 mg/ml | 5 |
Flumazenia | 5 ml | 0,1 mg/ml | 2 |
Haloperidol | 1 ml | 5 mg/ml | 2 |
Midazolam | 3 ml | 5 mg/ml | 3 |
Midazolam | 10 ml | 5 mg/ml | 5 |
Morfina | 1 ml | 19 mg/ml | 2 |
Naloxona | 1 ml | 0,4 mg/ml | 2 |
...