A Colisão elástica e a conservação do momento linear com cerca ativadora de 30 registros
Por: bielteng • 25/9/2015 • Relatório de pesquisa • 551 Palavras (3 Páginas) • 624 Visualizações
[pic 1] | |
Curso: Engenharia Química | Valor do Relatório: Pontos |
Disciplina: Química orgânica Experimental | ( x ) R3 ( ) R5 ( x ) R6 ( ) R7 |
Professor: Edson Ferreira | Data da Entrega: 18/06/2015 |
Alunos(as): Matheus Nascimento Menezes de Andrade Douglas Teixeira da Silva Lima Brener de Souza Gomes Nathalia Pereira Lopes Gabriel | Matrículas: 5900348 5900365 5900386 5900358 |
OBS: | Nota: |
PRÁTICA NO 04 – A Colisão elástica e a conservação do momento linear com cerca ativadora de 30 registros.
- Introdução e Objetivo:
- Verificar experimentalmente os princípios de conservação do momento linear (quantidade de movimento).
- Verificar experimentalmente os princípios de conservação da energia cinética;
- Utilizar os conhecimentos adquiridos, identificando, formulando, equacionando e resolvendo problemas do cotidiano, relativos a conservação de energia.
- Equipamentos Utilizados: Trilho de ar e dois carros móveis.
- Procedimento Experimental:
Quando a traseira do móvel 1 estiver sobre a marca dos 100mm, a sombra do primeiro bloqueio da régua (parte pintada da régua) que ele transporta deve estar iniciando sua passagem pelo orifício do sensor S0.
Considere esta posição como a posição x10 do móvel 1 quando ele acionar o sensor.
Calcule a posição x11 do carro 1 quando o segundo bloqueio da régua que ele transporta passar pelo sensor S0 adicionando 18mm referentes a largura da máscara.
- Resultados e Discussão:
Após a realização da prática concluímos que poderia ser calculado as medidas de massa ou quantidade de movimento linear através dos dados obtidos no equipamento trilho de ar utilizado para realizar a prática. Foi coletado 30 registros de velocidade. Peso do carro móvel S0=328g e carro S1=834,5g.
Tabela 1- Resultados obtidos no experimento (carro S0 ida) | ||
Tempo (s) | Posição (10-3m) | Velocidade média (mm/s) |
t0=0,000 | 100 | 0 |
t0,1=0,09730 | 118 | 184,99 |
t0,2=0,19465 | 136 | 184,89 |
t0,3=0,29390 | 154 | 91,55 |
t0,4=0,39430 | 172 | 60,60 |
t0,5=0,49514 | 190 | 45,24 |
t0,6=0,59715 | 208 | 36,07 |
t0,7=0,70160 | 226 | 29,78 |
t0,8=0,86460 | 244 | 23,45 |
t0,9=1,08445 | 262 | 18,23 |
t0,10=1,29225 | 280 | 15,07 |
Tabela 1- Resultados obtidos no experimento (carro S0 volta) | ||
Tempo (s) | Posição (10-3m) | Velocidade média (mm/s) |
t0,11=1,29225 | 280 | 15,07 |
t0,12=1,48910 | 262 | 12,89 |
t0,13=1,68035 | 244 | 11,37 |
t0,14=1,86625 | 226 | 10,18 |
t0,15=2,04675 | 208 | 9,23 |
t0,16=2,22150 | 190 | 8,47 |
t0,16=3,51765 | 172 | 5,26 |
t0,17=3,70890 | 154 | 4,98 |
t0,18=3,90630 | 136 | 4,72 |
t0,19=4,11340 | 118 | 4,48 |
Tabela 1- Resultados obtidos no experimento (carro S1 ida) | ||
Tempo (s) | Posição (10-3m) | Velocidade média (mm/s) |
t0=0,000 | 100 | 0 |
t0,1=2,39515 | 118 | 7,51 |
t0,2=2,63395 | 136 | 75,36 |
t0,3=2,89730 | 154 | 35,84 |
t0,4=3,17235 | 172 | 23,16 |
t0,5=3,46255 | 190 | 16,86 |
t0,6=3,77025 | 208 | 13,08 |
t0,7=4,09660 | 226 | 10,58 |
t0,8=4,4508 | 244 | 8,75 |
t0,9=4,84160 | 262 | 7,35 |
t0,10=5,27820 | 280 | 6,24 |
...