A Lista Estradas
Por: Thais Moura • 22/10/2021 • Trabalho acadêmico • 379 Palavras (2 Páginas) • 140 Visualizações
Lista de Exercício 7
Curva Vertical
Exercício 1) Calcular os elementos notáveis da curva a seguir e construir a tabela de campo. O Raio da Curva vertical é Rv = 3.000 m e a Distância de Visibilidade de Parada Dp = 98 m. Dados: i1 = +3% e i2 = -5%.
[pic 1][pic 2]
Dicas:
a) Calcular g e L. Verificar L min.
b) Calcular a Flecha máxima;
c) Cálculo dos Vértices (xv e yv ou L0 e y0) e Cálcular as Estacas do Vértice, PCV e PTV. [pic 3]
[pic 4]
d) Calcular a ordenada da parábola f
Exercício 2) Com os dados do exercício anterior dos elementos notáveis, e adotando L calculado, preencher a Nota de Serviço de Curva Vertical, sendo dado a cota do terreno.
Estaca | Cotas Terreno (m) | Cotas Greide Reto (m) | Ordenadas da Parábola (f) | Greide de Projeto (m) | Cotas Vermelha Corte (+) | Cotas Vermelha Aterro (-) |
[170+6,52m] | 819,10 | |||||
[171+6,52m] | 820,00 | |||||
[172+6,52m] | 821,10 | |||||
[173+6,52m] | 822,00 | |||||
[174+6,52m] | 823,00 | |||||
[175+6,52m] | 824,00 | |||||
[176+6,52m] | 825,12 | |||||
[177+6,52m] | 826,40 | |||||
[178+6,52m] | 827,80 | |||||
[179+6,52m] | 828,20 | |||||
[180+6,52m] | 828,90 | |||||
[181+6,52m] | 829,15 | |||||
[182+6,52m] | 830,30 | |||||
[183+6,52] | 830,50 |
Dicas:
- Cálculo das cotas do greide de projeto, basta subtrair do greide reto a ordenada da parábola: COTA(greide de projeto ) = COTA(greide reto) – f.
- Cálculo das cotas vermelhas (CV):
CV = CT – GP
Onde CT = Cota do Terreno
GP = Cota de projeto.
Se CV>0, anota-se na coluna CORTE.
Se CV<0, anota- se na coluna ATERRO.
Os valores das cotas devem ter 3 casas decimais (precisão de milímetros).
Terraplenagem
Exercício 3) Para as áreas de corte e aterros das seções transversais de um segmento de uma futura Estrada, determine os volumes de compensação transversal e longitudinal, além da linha de Bruckner.
Estaca | Areas (m2) | Volumes (m3) | Compensação | Compensação | Linha de | |||
Corte | Aterro | Corte | Aterro | Aterro | ||||
0 | 1,75 | 0,00 | ||||||
1 | 19,93 | 0,00 | ||||||
2 | 32,01 | 0,00 | ||||||
3 | 64,09 | 0,00 | ||||||
4 | 90,77 | 0,00 | ||||||
5 | 70,27 | 0,00 | ||||||
6 | 26,66 | 0,00 | ||||||
7 | 3,88 | -24,69 | ||||||
8 | 0,00 | -64,14 | ||||||
9 | 0,00 | -136,50 | ||||||
10 | 0,00 | -124,22 | ||||||
11 | 0,00 | -44,87 | ||||||
12 | 37,44 | -10,37 | ||||||
13 | 101,93 | 0,00 | ||||||
14 | 90,36 | 0,00 | ||||||
15 | 54,37 | 0,00 | ||||||
16 | 1,75 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
...