A TOLERÂNCIA DIMENSIONAL
Por: rbogo6 • 17/11/2017 • Pesquisas Acadêmicas • 1.993 Palavras (8 Páginas) • 248 Visualizações
TOLERÂNCIA DIMENSIONAL
ICI (Investment Casting Institute) EUA
VDG (Verein Deutscher Glessereifachleute) Alemanha
Tolerâncias lineares gerais(comprimento -largura -altura / mm)
De Até D1 D2 D3
Campo Total Tolerância Campo Total Tolerância Campo Total Tolerância
0 6 ± 0,10 0,20 ± 0,08 0,16 ± 0,06 0,12
6 10 ± 0,12 0,24 ± 0,10 0,20 ± 0,06 0,12
10 14 ± 0,15 0,30 ± 0,12 0,24 ± 0,09 0,18
14 18 ± 0,20 0,40 ± 0,14 0,28 ± 0,09 0,18
18 24 ± 0,25 0,50 ± 0,17 0,34 ± 0,12 0,24
24 30 ± 0,30 0,60 ± 0,20 0,40 ± 0,14 0,28
30 40 ± 0,37 0,74 ± 0,25 0,50 ± 0,17 0,34
40 50 ± 0,44 0,88 ± 0,30 0,60 ± 0,20 0,40
50 65 ± 0,52 1,04 ± 0,38 0,76 ± 0,23 0,46
65 80 ± 0,60 1,20 ± 0,46 0,92 ± 0,27 0,54
80 100 ± 0,68 1,36 ± 0,53 1,06 ± 0,30 0,60
100 120 ± 0,76 1,52 ± 0,60 1,20 ± 0,33 0,66
120 140 ± 0,84 1,68 ± 0,65 1,30 ± 0,36 0,72
140 160 ± 0,92 1,84 ± 0,72 1,44 ± 0,38 0,76
160 180 ± 1,02 2,04 ± 0,80 1,60 ± 0,42 0,84
180 200 ± 1,12 2,24 ± 0,88 1,76 ± 0,43 0,86
200 225 ± 1,28 2,56 ± 0,95 1,90 ± 0,47 0,94
...