As Estruturas de Contenção
Por: vitorghanem50 • 19/6/2020 • Trabalho acadêmico • 1.533 Palavras (7 Páginas) • 142 Visualizações
TRABALHO 1 - ADENSAMENTO
- Objetivo Geral:
Calcular o adensamento de um aterro.
- Formação: DUPLAS, a serem definidos no mural do EVA. Quem não definir dupla até 03/04 no mural do EVA fará o trabalho individual.
- Metodologia: O trabalho deverá apresentar os seguintes itens:
- Introdução;
- Conceitualização do Problema;
- Breve descrição sobre o ensaio de adensamento e seus resultados;
- Memorial de Cálculo, contendo:
- Método Utilizado;
- Fórmulas utilizadas;
- Calculo do adensamento;
- Calculo do tempo para acontecer 75% do adensamento;
- Calculo do tempo para acontecer 75% do adensamento, considerando que abaixo da argila mole seja rocha impermeável;
- Conclusão e discussão dos resultados;
- Bibliografia.
.
- Relatório Final: 9,0 pontos. Deve ser entregue e conter os itens apresentados anteriormente.
- Gravação áudio ou vídeo no EVA de até 2 minutos: 1,0 ponto. A dupla ou 1 aluno representante da dupla deve ser gravar a explicação de todos os itens apresentados ano relatório final.
- O trabalho será avaliado pelos seguintes itens:
- Apresentação do trabalho (questões estéticas);
- Sequência lógica de raciocínio ;
- Aspectos Técnicos do Trabalho;
- Coerência no memorial descritivo;
- Coerência no memorial de cálculo;
- Cálculos corretos;
- Apresentação de todos os itens solicitados na metodologia
- Data da entrega: 15/04/2020 pelo EVA – Avaliação a Distância 2.
- Anexo 1 – Grupos e parâmetros
,Anexo 1 – Grupos
Tabela 1 – Distribuição de grupos e parâmetros
GRUPO | ATERRO H (m) | ATERRO γ (kN/m³) | AREIA H (m) | AREIA γ (kN/m³) | ARGILA MOLE H (m) | ARGILA MOLE γ (kN/m³) | eo | σ´ PA (kPa) | cc | cr | cv (cm2/s) | ALUNOS |
A | 5 | 20 | 2 | 18 | 9 | 14 | 2,1 | 50 | 1,3 | 0,2 | 2.10-4 | Anna Karina e Juliane Santos |
B | 6 | 21 | 3 | 19 | 10 | 15 | 2,0 | 55 | 1,4 | 0,3 | 3. 10-4 | Giedry Heinzen e Laura Pires |
C | 7 | 19 | 1 | 18 | 11 | 16 | 1,9 | 60 | 1,5 | 0,4 | 4.10-4 | Marcia Magro e Priscila Chini |
D | 5 | 20 | 2 | 19 | 12 | 14 | 2,1 | 50 | 1,3 | 0,2 | 2.10-4 | Alan Scheidt e Bruno Voges |
E | 6 | 21 | 3 | 18 | 10 | 15 | 2,0 | 55 | 1,4 | 0,3 | 3.10-4 | Cleyton Sell e Adair Arouca |
F | 3 | 19,5 | 1 | 18,5 | 9 | 14,5 | 1,8 | 40 | 1,2 | 0,2 | 4.10-4 | Valmir e Júlio Cesar. |
G | 4,5 | 20,5 | 2 | 18,5 | 12 | 15,5 | 1,9 | 45 | 1,3 | 0,3 | 2.10-4 | Guilherme Figueir. e Mitchel Brum |
H | 5 | 19 | 3 | 19,5 | 9 | 14,5 | 1,8 | 45 | 1,4 | 0,4 | 1.10-4 | Phamella Lemos e Felipe Santos |
I | 3 | 20 | 2 | 18 | 9 | 14 | 2,1 | 50 | 1,3 | 0,2 | 2.10-4 | Ariel e Elizabeth |
J | 3,5 | 21 | 3 | 19 | 10 | 15 | 2,0 | 55 | 1,4 | 0,3 | 3. 10-4 | Diego Coelho e Letícia da Silva |
K | 4 | 19 | 1 | 18 | 11 | 16 | 1,9 | 60 | 1,5 | 0,4 | 4.10-4 | Hannah e Karoliny |
L | 4,5 | 20 | 2 | 19 | 12 | 14 | 2,1 | 50 | 1,3 | 0,2 | 2.10-4 | Valdinei e Luciana |
M | 5 | 21 | 3 | 18 | 10 | 15 | 2,0 | 55 | 1,4 | 0,3 | 3.10-4 | Guilherme Santana e Vitor Ghanem |
N | 5,5 | 19,5 | 1 | 18,5 | 9 | 14,5 | 1,8 | 40 | 1,2 | 0,2 | 4.10-4 | Luiz Hames e Mateus Vieira |
O | 6 | 20,5 | 2 | 18,5 | 12 | 15,5 | 1,9 | 45 | 1,3 | 0,3 | 2.10-4 | Marcos Reis e Gustavo Souza |
P | 6,5 | 19 | 3 | 19,5 | 9 | 14,5 | 1,8 | 45 | 1,4 | 0,4 | 1.10-4 | Eduardo Heinz e Vitor Medeiros |
Q | 7 | 21 | 3 | 18 | 10 | 15 | 2,0 | 55 | 1,4 | 0,3 | 3.10-4 | Milena Silva e Leonardo Martins |
R | 7,5 | 19,5 | 1 | 18,5 | 9 | 14,5 | 1,8 | 40 | 1,2 | 0,2 | 4.10-4 | Brenda Pimentel e Vitória França |
S | 8 | 20,5 | 2 | 18,5 | 12 | 15,5 | 1,9 | 45 | 1,3 | 0,3 | 2.10-4 | Eduarda Cardoso e Patricia dos Santos |
T | 3 | 21 | 3 | 19,5 | 9 | 14,5 | 1,8 | 45 | 1,4 | 0,4 | 1.10-4 | Gustavo Corrêa e Matheus Winter |
U | 3,5 | 20,5 | 2 | 17 | 9 | 14 | 1,7 | 80 | 1,3 | 0,2 | 2.10-4 | Bruno Francelino Gonçalves |
V | 4 | 20 | 3 | 17,5 | 10 | 15 | 1,8 | 75 | 1,4 | 0,3 | 3. 10-4 | Caroline Ramos |
W | 4,5 | 19,5 | 1 | 17 | 11 | 16 | 1,9 | 70 | 1,5 | 0,4 | 4.10-4 | Enzo de Souza Teixeira |
X | 5 | 19 | 2 | 17,5 | 12 | 14,5 | 2,0 | 65 | 1,3 | 0,2 | 2.10-4 | Fabrício Rodrigues Frasson |
Y | 5,5 | 18,5 | 3 | 17 | 10 | 15,5 | 2,1 | 60 | 1,4 | 0,3 | 3.10-4 | Felipe Garcia Bruning |
Z | 6 | 18 | 1 | 17,5 | 9 | 14 | 2,2 | 55 | 1,2 | 0,2 | 4.10-4 | Henrique Rocha da Silva |
A.1 | 6,5 | 17,5 | 2 | 17 | 12 | 15 | 2,3 | 50 | 1,3 | 0,2 | 2.10-4 | Laudio Ramos Junior |
B;1 | 7 | 17 | 3 | 18,5 | 9 | 16 | 1,7 | 60 | 1,4 | 0,3 | 3. 10-4 | Marcelo Euclydes da Silva |
C.1 | 7,5 | 16,5 | 3 | 17 | 9 | 14,5 | 1,8 | 70 | 1,5 | 0,4 | 4.10-4 | Rayane de Carvalho Milani |
D.1 | 8 | 16 | 1 | 17,5 | 10 | 15,5 | 1,9 | 80 | 1,3 | 0,2 | 2.10-4 | Thiago Veríssimo |
...