Engenharia de segurança
Por: pedro.stefani • 16/4/2015 • Trabalho acadêmico • 1.216 Palavras (5 Páginas) • 360 Visualizações
Obra: | Residência em dois pavimentos - 324,33 m² |
Local: | BLUMENAU |
Alterar o que está marcado em amarelo na planilha:
Infra-estrutura:
Estaqueamento – não usar verba. Estipular tipo, número e profundidade de estacas, e usar blocos de coroamento (dimensionar volume e estimar aço e concreto dos blocos pela fórmula da apostila (Vbc)).
Cobertura:
Trocar tipo de cobertura, e quantificar os elementos pela metragem quadrada da projeção (existente) (e metragem linear para cumeeiras, calhas, etc – estimada, já que você não fará outro projeto).
DESCRIÇÃO | UN |
Administração do canteiro | |
Engenheiro, encarregado | mês |
Instalação do canteiro | |
Barracos de obra (madeira de caixaria ) -10,00 m2 | un |
Tapume de madeira compensada 10mm - H=2m - l=24m | m2 |
Ligação de água / luz - definitiva | vb |
Locação da obra - edificação | m2 |
Movimento de terra | |
Escavação manual de barro - compactado 2 m | m3 |
Reaterro de barro | m3 |
Infra estrutura | |
Estaqueamento | vb |
Concreto usinado convencional fck=20 MPa | m3 |
Armadura aço CA-50 / CA-60 | kg |
Forma de madeira de caixaria - uso 1x | m2 |
Estrutura | |
Forma de compensado resinado 12 mm - uso 1x | m2 |
Armadura aço CA-50 / CA-60 | kg |
Concreto usinado convencional Fck=20MPa | m3 |
Alvenaria de vedação com blocos de concreto 14x19x39 - 2,5Mpa | m2 |
Alvenaria estrutural com blocos de concreto 14x19x39 - 6Mpa | m2 |
Escoramento laje pré-fabricada | m2 |
Laje pré-fabricada para piso | m2 |
Cobertura | |
Estrutura de madeira em laje - Itaúba | m2 |
Cobertura com telha de fibrocimento - 6mm | m2 |
Calhas de alumínio chapa 0,5mm corte 30 mais decidas | m |
Rufo de alumínio chapa de 0,50mm corte 30 | m |
Pingadeira de alumínio chapa de 0,70mm corte 45 | m |
Impermeabilização | |
Impermeabilização de baldrames | m2 |
Forros | |
Chapisco interno (teto) - 1:3 - 5 mm | m2 |
Reboco interno (teto) - 1:2:8 - 25 mm | m2 |
Calfino de teto | m3 |
Revestimento paredes internas | |
Revestimento com argamassa de reboco fina Argapron FTA 3 | m2 |
Calfino de parede interna | m3 |
Fornecimento e colocação de pastilhas tipo tijolo maciço | m2 |
Colocação de pastilhas cerâmicas nos box dos banheiros | m2 |
Massa acrílica nos banheiros e cozinha | m2 |
Revestimento paredes externas | |
Chapisco 1:3 | m2 |
Reboco externo 1:2:8 | m2 |
Colocação de tojoletas tipo tijolo maciço (Mão de obra e argamassa de assentamento) | m2 |
Piso de concreto | |
Aterro com brita | m3 |
Lona plástica preta | m2 |
Armadura com tela soldada Q92 - Total | m2 |
Concreto convencional Fck= 15 MPa - brita 1 (piso) | m3 |
Pisos | |
Colocação de porcelanato | m2 |
Colocação de tacos de madeira com lixação e pintura com Sinteko | m2 |
Colocação de rodapé cerâmico | m |
Colocação de rodapé de madeira | m |
Louças e metais | |
Louças e metais (Por conta da contratante) | vb |
Instalação hidrossanitária | |
Instalações hidráulicas bruta - Água fria, quente e esgoto | vb |
Escavação manual e apiloamento do fundo | m3 |
Apiloamento manual de solo | m2 |
Reaterro de barro apiloado | m3 |
Alvenaria blocos concreto 19x19x39 -20cm | m2 |
Forma de madeira de caixaria - uso 1x | m2 |
Armadura aço CA-50 / CA-60 | kg |
Concreto usinado convencional fck=18 MPa | m3 |
Brita 4 | m3 |
Chapisco e reboco | m2 |
Instalações elétricas | |
Instalações elétricas (somente instalação bruta) | vb |
Pintura | |
Aplicação de massa acrílica | m2 |
Pintura interna - 2 demäos Killing | m2 |
Pintura externa - 2 demãos Killing | m2 |
Pintura de portas de madeira cor branca | m2 |
J1 - Janela de alumínio maxiar 240x100 | un |
J2 - Janela de alumínio de correr 150x100 | un |
J3 - Janela de alumínio maxiar 145x60 | un |
J4 - Janela de alumínio copulante 160x440 | un |
J5 - Janela de alumínio maxiar 80x60 | un |
J6 - Janela de alumínio passa pratos 120x100 | un |
J7 - Janela de alumínio de correr 200x120 | m |
J8 - Janela de alumínio de correr 300x120 | un |
J9 - Janela de alumínio fixa 200x120 | un |
P4 - Porta de alumínio de correr 280x220 | un |
P5 - Porta de alumínio de correr roldana aparente 280x220 | un |
P6 - Porta de alumínio copulante 240x220 | un |
P9 - Porta de alumínio de correr 240x220 | un |
PJ1 - Porta janela de alumínio de corrrer 240x220 | un |
Colocação de esquadrias de alumínio | m2 |
Vidro comum incolor 6mm | m2 |
Portas de madeira | |
P1 - Porta de madeira de abrir 87x220 | un |
P2 - Porta de madeira copulante 145x220 | un |
P3 - Porta de madeira de correr embutida na parede 67x220 | un |
P7 - Porta de madeira de correr embutida na parede 87x220 | un |
P8 - Porta de madeira de abrir 77x220 | un |
P10 - Porta de madeira de correr com roldana aparente 90x220 | un |
Colocação de esquadrias de madeira | un |
Piscina (7,00x4,50x1,50) | |
Escavação mecânica de barro | m³ |
Forma de compensado resinado 12mm - 1x | m² |
Aço CA-50 / CA-60 - Tx=100 | kg |
Concreto usinado convensional 20Mpa - B1 e B2 | m³ |
Impermeabilização com manta 4mm | m² |
Argamassa de regularização e preteção mecânica sobre a manta inclusive mecânica | m² |
Fornecimento colocação de pastilhas tamanho 5x5 | m² |
Limpeza | |
Caixa estacionária | un |
Limpeza final | vb |
...