Escoamento Rapidamente Variado - Ressalto Hidráulico
Por: Tássio Bastos • 24/3/2016 • Ensaio • 305 Palavras (2 Páginas) • 1.040 Visualizações
CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA[pic 1]
CENTRO UNIVERSITÁRIO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA
_____________________________________________________________________________________________________
Experimento 3.3 – Escoamento rapidamente variado- Ressalto hidráulico
Hidráulica
27 de Novembro de 2015
Objetivo
Obter um ressalto hidráulico e avaliar a perda de energia no ressalto.
Considerações teóricas
O ressalto hidráulico é um fenômeno no qual um escoamento torrencial (supercrítico) passa para um escoamento fluvial (subcrítico) de forma abrupta, causando, na maioria dos casos, uma grande perda de energia, conforme ilustrado na figura abaixo.
[pic 2]
Procedimento experimental
Preparação:
- Posicionar a comporta de saída com janela plenamente aberta;
- Posicionar a comporta de fundo com abertura de aproximadamente 20mm;
Operação:
- Através da botoeira, acionar a bomba e estabelecer uma vazão tal que o nível à jusante da comporta seja de aproximadamente 250 mm
- Atuar na comporta de saída reduzindo a janela até que se estabeleça uma descarga afogada na comporta de fundo.
- Através do controle da vazão na bomba ou da janela da comporta de saída, o ressalto pode ser posicionado em praticamente qualquer ponto do canal e em diversas intensidades;
- Medir a vazão no rotâmetro e, com auxílio do limnímetro, as alturas h1 e h2,completando a tabela
Análise de dados
Primeiramente calculou-se os valores teóricos, utilizando as equações propostas, em seguida calculou-se os valores experimentais, partindo da correlação Q = V * A. Foi feito um levantamento dos erros percentuais, como pode-se observar nas seguintes tabelas:
Valores Teóricos, com aplicação das fórmulas | |||||||||
| Vazão (m³/s) | h1 (m) | h2 (m) | h2 - h1 | V1 (m/s) | V2 (m/s) | FR1 | FR2 | ∆E |
1 | 0,003055556 | 0,0195 | 0,095 | 0,0755 | 1,654118985 | 0,339529686 | 3,781942632 | 0,35170735 | 0,05807947 |
2 | 0,002916667 | 0,0191 | 0,0905 | 0,0714 | 1,59599817 | 0,336834973 | 3,687068461 | 0,35748546 | 0,05264446 |
3 | 0,002777778 | 0,019 | 0,0865 | 0,0675 | 1,534889054 | 0,33714326 | 3,555213487 | 0,36599228 | 0,04678231 |
4 | 0,002638889 | 0,0175 | 0,0813 | 0,0638 | 1,500459324 | 0,322977099 | 3,621351648 | 0,3616529 | 0,04563241 |
5 | 0,0025 | 0,018 | 0,0805 | 0,0625 | 1,469938987 | 0,328682009 | 3,498070456 | 0,36986522 | 0,04212226 |
Valores experimentais, partindo de Q = V*A, e usando L = 0,098 m | |||||||||
| Vazão (m³/s) | h1 (m) | h2 (m) | h2 - h1 | V1 (m/s) | V2 (m/s) | FR1 | FR2 | ∆E |
1 | 0,003055556 | 0,0195 | 0,095 | 0,0755 | 1,59893017 | 0,328201456 | 3,655760095 | 0,33997282 | 0,05807947 |
2 | 0,002916667 | 0,0191 | 0,0905 | 0,0714 | 1,558214909 | 0,328860826 | 3,599781727 | 0,34902244 | 0,05264446 |
3 | 0,002777778 | 0,019 | 0,0865 | 0,0675 | 1,4918248 | 0,32768406 | 3,455465159 | 0,35572367 | 0,04678231 |
4 | 0,002638889 | 0,0175 | 0,0813 | 0,0638 | 1,538710722 | 0,331210795 | 3,713671221 | 0,37087256 | 0,04563241 |
5 | 0,0025 | 0,018 | 0,0805 | 0,0625 | 1,41723356 | 0,316896945 | 3,372645321 | 0,35660351 | 0,04212226 |
|
|
| Erros (%) | ||||||
V1 (m/s) | V2 (m/s) | FR1 | FR2 | ||||||
0,06% | 0,01% | 0,13% | 0,01% | ||||||
0,04% | 0,01% | 0,09% | 0,01% | ||||||
0,04% | 0,01% | 0,10% | 0,01% | ||||||
-0,04% | -0,01% | -0,09% | -0,01% | ||||||
0,05% | 0,01% | 0,13% | 0,01% | ||||||
erro médio: | 0,03% | 0,01% | 0,07% | 0,01% |
...