TrabalhosGratuitos.com - Trabalhos, Monografias, Artigos, Exames, Resumos de livros, Dissertações
Pesquisar

Laudo Pericial

Casos: Laudo Pericial. Pesquise 862.000+ trabalhos acadêmicos

Por:   •  19/6/2014  •  1.155 Palavras (5 Páginas)  •  744 Visualizações

Página 1 de 5

RELATÓRIO PRELIMINAR

SOLICITANTE / INTERESSADO

PANIFICADORA E CONFEITARIA MIAMI LTDA

AVENIDA FRANCISCO PRESTES MAIA - 1192

CENTRO - SÃO BERNARDO DO CAMPO – SP

CNPJ- 49.249.600/0001-87

I - OBJETIVO

II- DADOS DO OBJETO

III- ANÁLISES

IV- CONCLUSÃO

V- ENCERRAMENTO

I - Objetivo.

Análises das faturas de energia elétrica da Panificadora e Confeitaria Miami Ltda. objetivando a identificação do consumo de energia elétrica (KWh) e suas alterações.

II- Dados do objeto.

As análises serão realizadas nos levantamentos das cargas elétricas efetuadas e nas faturas de energia elétrica do período de Janeiro de 2005 a Julho de 2011.

III- Análises.

- Do levantamento das cargas elétrica e sua utilização.

Em 26/08/2011 foi realizada visita visando o levantamento de todas as cargas elétricas e seu tempo de utilização.

Na tabela 1 a seguir apresentamos as cargas elétricas da área administrativa, seu tempo médio de utilização e o total de energia consumida estimada (KWh) por mês.

DESCRIÇÃO QTE POTENCIA HORAS DIÁRIAS TOTAL MENSAL( KWh)

W HP

LAMPADAS SALÃO PRINCIPAL 84 20 17,00 856,80

LAMPADAS SALA CONTABILIDADE 2 119 0,17 1,19

LAMPADAS CORREDOR PRINCIPAL 1 20 17,00 10,20

REFRIGERADORES METAL FRIO 2 130 24,00 187,20

LAMPADAS DEPOSITO 2 20 1,00 1,20

FREEZER HORIZONTAIS METAL FRIO 2 130 24,00 187,20

MICRO + IMPRESSORA- SALA ADM. 1 180 17,00 91,80

LAMPADAS- SALA ADM. 1 60 2,00 3,60

DESCRIÇÃO QTE POTENCIA

W POTENCIA

HP HORAS DIÁRIAS TOTAL MENSAL( KWh)

FREEZER HORIZONTAIS KIBON 1 130 24,00 93,60

PANIFICAÇÃO- AMASSADEIRA 1 559,5 0,75 1,00 16,79

PANIFICAÇÃO- MOINHO FARINHA ROSCA 1 373 0,5 0,25 2,80

PANIFICAÇÃO- CILINDRO 2 559,5 0,75 1,00 33,57

PANIFICAÇÃO- MASSEIRA 1 559,5 0,75 2,00 33,57

PANIFICAÇÃO- ROLADEIRA 1 373 0,5 2,00 22,38

PANIFICAÇÃO- FORNO GAS 2 559,5 0,75 2,00 67,14

PANIFICAÇÃO- BATEDEIRAS 1 559,5 0,75 4,00 67,14

PANIFICAÇÃO- LAMPADAS 1 110 17,00 56,10

PANIFICAÇÃO- FORNO ELETRICO 1 29000 8,00 6.960,00

PANIFICAÇÃO- LAMPADAS 2 110 17,00 112,20

BANHEIRO EXTERNO 2 20 1,00 1,20

VESTIARIO MASCULINO- CHUVEIRO ELETRICO 1 3500 0,08 8,75

LAMPADA- VESTIARIO MASCULINO 1 20 0,17 0,10

VESTIARIO FEMININO- CHUVEIRO ELETRICO 1 3500 0,08 8,75

LAMPADA- VESTIARIO FEMININO 1 20 0,17 0,10

COZINHA-FRITADEIRA 1 1000 1,00 30,00

COZINHA- LAMPADAS 4 110 17,00 224,40

GELADEIRAS VERTICAIS- SALÃO 2 130 24,00 187,20

GELADEIRAS HORIZONTAIS- SALÃO 4 130 24,00 374,40

LAMPADAS REFRIGERADORES 22 21 17,00 235,62

ESTUFA ELETRICA- SALGADOS 1 60 17,00 30,60

MOEDOR CAFÉ 1 373 0,5 0,17 1,87

MAQUINA CAFÉ 1 373 0,5 0,50 5,60

COIFAS 3 170 4,00 61,20

DEPOSITO- LAMPADAS 1 20 0,08 0,05

GELADEIRAS COM MOTOR/COMPRESSOR CENTRALIZADO 13 300 24,00 2.808,00

LAMPADAS EXTERNAS 6 100 4,00 72,00

TOTAL GERAL(KWh) 12.854,30

Tabela 1

Os tempos de utilização das cargas elétricas são estimados e alguns equipamentos devido à sua localização não são possíveis a identificação do consumo fornecido pelo fabricante e desta forma o total da energia elétrica (KWh) consumido mensalmente também é estimado.

- Das faturas de energia elétrica.

Apresentamos na tabela 2 a seguir o histórico do consumo (KWh) no período de Janeiro de 2005 a Julho de 2011.

Conta do mês em referencia Numero da instalação Numero do medidor Kwh faturado

jan/05 31194591 6109552 15.120,0

fev/05 31194591 6109552 14.700,0

mar/05 31194591 6109552 14.220,0

abr/05 31194591 6109552 13.470,0

mai/05 31194591 6109552 15.600,0

jun/05 31194591 6109552 13.620,0

jul/05 31194591 6109552 13.260,0

ago/05 31194591 6109552 14.460,0

set/05 31194591 6109552 14.040,0

out/05 31194591 6109552 14.820,0

nov/05 31194591 6109552 13.800,0

dez/05 31194591 6109552 13.800,0

jan/06 31194591 6109552 15.060,0

...

Baixar como (para membros premium)  txt (11.7 Kb)  
Continuar por mais 4 páginas »
Disponível apenas no TrabalhosGratuitos.com