O COMPONENTE CURRICULAR: HIDROLOGIA
Por: rafaelpoker • 20/4/2022 • Trabalho acadêmico • 316 Palavras (2 Páginas) • 80 Visualizações
FACULDADE INEPENDENTE DO NORDESTE-FAINOR
CURSO: ENGENHARIA CIVIL
COMPONENTE CURRICULAR: HIDROLOGIA
PROFESSORA:LUANA SILVA SANTANA
ALUNO(A) Luiz Henrique, Caio Ribeiro, Rafael Prates
ATIVIDADE AVALIATIVA -EQUAÇÃO IDF
Valor 2,0 pontos
01) Consulte o artigo anexo e preencha a tabela abaixo com os dados das equações IDF. Sabendo que a equação do slide é idêntica à equação do artigo mas possui termos diferentes (basta substituir):
[pic 1] Equação do slide[pic 2]
[pic 3]Equação do artigo
Cidades | K | a | b | c |
Feira de Santana/BA | 716,00 | 0,241 | 11 | 0,761 |
São Paulo/SP | 3463 | 0,172 | 22 | 1,025 |
Macaé/RJ | 444,258 | 0,263 | 6,266 | 0,655 |
Campinas/SP | 42,08 | 0,143 | 20 | 0,948 |
Rio de Janeiro/RJ -2 | 5950 | 0,217 | 26 | 1,15 |
João Pessoa/PB | 369,41 | 0,150 | 5 | 0,568 |
Belo Horizonte/MG -1 | 1.447,87 | 0,100 | 20 | 0,840 |
Fortaleza/CE | 506,99 | 0,181 | 8 | 0,610 |
Guarapari/ES | 18,814 | 0,1964 | 12 | 0,7594 |
02) Preencha a tabela abaixo com as equações IDF montadas:
Cidades | Equação IDF |
Feira de Santana/BA | 𝐼𝑚 = 716 × (5)0,241/ (1,81 × 11) 0,761 |
São Paulo/SP | 𝐼𝑚 = 3463 × (5) 0,172/ (1,81 × 22) 1,025 |
Macaé/RJ | 𝐼𝑚 =444,258 x (5) 0,263/ (1,81 × 6,266) 0,655 |
Campinas/SP | 𝐼𝑚 =42,08 x (5) 0,143/ (1,81 x 20) 0,948 |
Rio de Janeiro/RJ -2 | 𝐼𝑚 =5950 x (5) 0,217/ (1,81 x 26) 1,15 |
João Pessoa/PB | 𝐼𝑚 =369,41 x (5) 0,150/ (1,81 x 5) 0,568 |
Belo Horizonte/MG -1 | 𝐼𝑚 =1.447,87 x (5) 0,100/ (1,81 x 20) 0,840 |
Fortaleza/CE | 𝐼𝑚 = 506,99 x (5) 0,181/ (1,81 x 8) 0,610 |
Guarapari/ES | 𝐼𝑚 =18,814 x (5) 0,1964/ (1,81 x 12) 0,7594 |
03) De acordo com a área construída abaixo e as equações IDF obtidas na questão 02 calcule o valor de i (mm/h) e preencha a tabela abaixo:
...