O Calculo de Águas Pluviais
Por: Joao Victor Bernardo • 4/6/2019 • Trabalho acadêmico • 257 Palavras (2 Páginas) • 166 Visualizações
Dimensionamento de Águas Pluviais | |||
Informações retirados do Software CREA MG | |||
Cidade | Governador Valadares | ||
Estado | Minas Gerais | ||
k | 4980,581 | Intensidade da Chuva (mm/h) | |
a | 0,202 | 1 Ano | 98,13 |
b | 52,547 | 5 Anos | 135,83 |
c | 0,969 | 25 Anos | 188,02 |
Duração da Chuva | 5 mim | ||
áreas de contribuição por Prumada | |||
AP1 | 80,34 | m² | |
AP2 | 38,06 | m² | |
AP3 | 75,01 | m² | |
AP4 | 38,06 | m² | |
Inclinações (%) | |||
Inclinação Calha | 0,50% | ||
Inclinação Horizontal | 1,00% | ||
Telhado | 15,00% |
[pic 1]
[pic 2]
Cálculo das Áreas de Contribuição
Área 1 = Área 2 | |||
a | 5,95 | m | |
h | 0,8925 | m | |
b | 12,13 | m | |
Área de Contribuição | 52,95 | m² | |
Área 3 = Área 4 | |||
a | 5,95 | m | |
h | 0,8925 | m | |
b | 11,9 | m | |
Área de Contribuição | 38,06 | m² |
Área 5 = Área 6 | |||
a | 2,75 | m | |
h | 0,4125 | m | |
b | 5,5 | m | |
Área de Contribuição | 8,13 | m² | |
Área 7 = Área 8 | |||
a | 3,89 | m | |
h | 0,4125 | m | |
b | 1,7 | m | |
Área de Contribuição | 6,96 | m² |
Área 9 = Área 10 | |||
a | 3,89 | m | |
h | 3,89 | m | |
b | 1,65 | m | |
Área de Contribuição | 9,63 | m² |
[pic 3]
Vazão de Projeto (Q=(I*A*C)/60 | |||
Para 1 ano | 1º Coluna | 157,67 | L/min |
2º Coluna | 62,24 | L/min | |
3º Coluna | 147,22 | L/min | |
4º Coluna | 62,24 | L/min | |
Para 5 anos | 1º Coluna | 218,25 | L/min |
2º Coluna | 86,16 | L/min | |
3º Coluna | 203,78 | L/min | |
4º Coluna | 86,16 | L/min | |
Para 25 anos | 1º Coluna | 302,11 | L/min |
2º Coluna | 119,26 | L/min | |
3º Coluna | 282,07 | L/min | |
4º Coluna | 119,26 | L/min |
Calhas P1 (1 Ano) | |||
Calha semicircular | Diâmetro | 0,15 | m |
K | 60000 | ||
RH | 0,0375 | ||
n | 0,011 | ||
s | 0,008835469 | ||
i | 0,005 | ||
Q Calha | 381,79 | L/min | |
Calhas P1 (5 Anos) | |||
Calha semicircular | Diâmetro | 0,15 | m |
K | 60000 | ||
RH | 0,0375 | ||
n | 0,011 | ||
s | 0,008835469 | ||
i | 0,005 | ||
Q Calha | 381,79 | L/min | |
Calhas P1 (25 Anos) | |||
Calha semicircular | Diâmetro | 0,15 | m |
K | 60000 | ||
RH | 0,0375 | ||
n | 0,011 | ||
s | 0,008835469 | ||
i | 0,005 | ||
Q Calha | 381,79 | L/min | |
Calhas P2 (1 Ano) | |||
Calha semicircular | Diâmetro | 0,1 | m |
K | 60000 | ||
RH | 0,025 | ||
n | 0,011 | ||
s | 0,003926875 | ||
i | 0,005 | ||
Q Calha | 129,49 | L/min | |
Calhas P2 (5 Anos) | |||
Calha semicircular | Diâmetro | 0,1 | m |
K | 60000 | ||
RH | 0,025 | ||
n | 0,011 | ||
s | 0,003926875 | ||
i | 0,005 | ||
Q Calha | 129,49 | L/min | |
Calhas P2 (25 Anos) | |||
Calha semicircular | Diâmetro | 0,1 | m |
K | 60000 | ||
RH | 0,025 | ||
n | 0,011 | ||
s | 0,003926875 | ||
i | 0,005 | ||
Q Calha | 129,49 | L/min |
...