TRABALHO PRECIPITAÇÕES ANUAIS PRECIPITAÇÕES ANUAIS
Por: camilacpc • 30/5/2019 • Trabalho acadêmico • 584 Palavras (3 Páginas) • 147 Visualizações
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ – CAMPUS AVANÇADO DE JANDAIA DO SUL
ENGENHARIA AGRÍCOLA
HIDROLOGIA
CAMILA PEREIRA CAGNA GRR20151411
TRABALHO PRECIPITAÇÕES ANUAIS
PRECIPITAÇÕES ANUAIS
JANDAIA DO SUL – PARANA
2017
- Dados da estação:
Código Estação Pluviométrica: 02047016
Nome da Estação: Franca
Entidade Responsável: ANA
Entidade Operadora: CPRM
Unidade da Federação: SÃO PAULO
Município: FRANCA
Região Hidrográfica: RIO PARANÁ
SubBacia: RIO GRANDE
Ano | Precipitação anual (mm) | Ordem | Valor (não exc.) | Valor (exc.) | Frequência | Precip. Máxima diária |
1966 | 1980,2 | 1 | 976,5 | 2513,9 | 0,02041 | 86,4 |
1967 | 2104 | 2 | 1315,9 | 2325,5 | 0,04082 | 67,8 |
1968 | 1358 | 3 | 1338,5 | 2104 | 0,06122 | 48,5 |
1969 | 1381,2 | 4 | 1354,2 | 2026,2 | 0,08163 | 43,4 |
1970 | 1535,7 | 5 | 1358 | 1986,9 | 0,10204 | 72,8 |
1971 | 1449,7 | 6 | 1373,7 | 1980,2 | 0,12245 | 77 |
1972 | 1766,6 | 7 | 1381,2 | 1979,9 | 0,14286 | 73 |
1973 | 1681,9 | 8 | 1408,1 | 1938 | 0,16327 | 69,6 |
1974 | 1338,5 | 9 | 1423,5 | 1929,2 | 0,18367 | 49,8 |
1975 | 1539,8 | 10 | 1440,6 | 1903 | 0,20408 | 102,4 |
1976 | 1986,9 | 11 | 1445,4 | 1901,1 | 0,22449 | 67,6 |
1977 | 1665,1 | 12 | 1447,1 | 1885,6 | 0,24490 | 84 |
1978 | 1867,2 | 13 | 1449,7 | 1867,2 | 0,26531 | 98,4 |
1979 | 1764 | 14 | 1507,5 | 1766,6 | 0,28571 | 70 |
1980 | 1720,6 | 15 | 1524,8 | 1764 | 0,30612 | 72 |
1981 | 1707,6 | 16 | 1535,7 | 1748,2 | 0,32653 | 79,1 |
1982 | 1979,9 | 17 | 1539,8 | 1747,4 | 0,34694 | 88,2 |
1983 | 2513,9 | 18 | 1557,3 | 1720,6 | 0,36735 | 88,5 |
1984 | 1373,7 | 19 | 1561,7 | 1709,2 | 0,38776 | 105,1 |
1985 | 1569,5 | 20 | 1569,5 | 1707,6 | 0,40816 | 69 |
1986 | 1675,7 | 21 | 1610,5 | 1696,2 | 0,42857 | 56,6 |
1987 | 1561,7 | 22 | 1623,9 | 1681,9 | 0,44898 | 81,3 |
1988 | 1445,4 | 23 | 1654,1 | 1677,4 | 0,46939 | 73 |
1989 | 1623,9 | 24 | 1665,1 | 1675,7 | 0,48980 | 106,4 |
1990 | 1354,2 | 25 | 1675,7 | 1665,1 | 0,51020 | 79,3 |
1991 | 2026,2 | 26 | 1677,4 | 1654,1 | 0,53061 | 114,8 |
1992 | 2325,5 | 27 | 1681,9 | 1623,9 | 0,55102 | 103,2 |
1993 | 1885,6 | 28 | 1696,2 | 1610,5 | 0,57143 | 96,2 |
1994 | 1903 | 29 | 1707,6 | 1569,5 | 0,59184 | 113,5 |
1995 | 1938 | 30 | 1709,2 | 1561,7 | 0,61224 | 99 |
1996 | 1901,1 | 31 | 1720,6 | 1557,3 | 0,63265 | 64 |
1997 | 1654,1 | 32 | 1747,4 | 1539,8 | 0,65306 | 70 |
1998 | 1747,4 | 33 | 1748,2 | 1535,7 | 0,67347 | 65 |
1999 | 1315,9 | 34 | 1764 | 1524,8 | 0,69388 | 59 |
2000 | 1748,2 | 35 | 1766,6 | 1507,5 | 0,71429 | 86,8 |
2001 | 1408,1 | 36 | 1867,2 | 1449,7 | 0,73469 | 64 |
2002 | 1423,5 | 37 | 1885,6 | 1447,1 | 0,75510 | 65,6 |
2003 | 1610,5 | 38 | 1901,1 | 1445,4 | 0,77551 | 57,8 |
2004 | 1709,2 | 39 | 1903 | 1440,6 | 0,79592 | 52 |
2005 | 1677,4 | 40 | 1929,2 | 1423,5 | 0,81633 | 80 |
2008 | 1440,6 | 41 | 1938 | 1408,1 | 0,83673 | 62,1 |
2009 | 1929,2 | 42 | 1979,9 | 1381,2 | 0,85714 | 105,2 |
2010 | 1557,3 | 43 | 1980,2 | 1373,7 | 0,87755 | 128 |
2011 | 1524,8 | 44 | 1986,9 | 1358 | 0,89796 | 60 |
2012 | 1507,5 | 45 | 2026,2 | 1354,2 | 0,91837 | 50 |
2013 | 1696,2 | 46 | 2104 | 1338,5 | 0,93878 | 106 |
2014 | 976,5 | 47 | 2325,5 | 1315,9 | 0,95918 | 38,4 |
2016 | 1447,1 | 48 | 2513,9 | 976,5 | 0,97959 | 75,6 |
Tabela 1. Precipitação total anual, precipitação máxima diária, frequência.
...