Curso Superior de Tecnologia em Gestão Financeira
Por: Danilo Ramos • 16/9/2020 • Trabalho acadêmico • 435 Palavras (2 Páginas) • 190 Visualizações
Unijorge
Curso Superior de Tecnologia em Gestão Financeira
Disciplina: Estatística
Questão 1
| Média |
Peso | 89 |
Altura | 1,75 |
Questão 2
*Não estou conseguindo inserir os símbolos da formula, vou colocar os números direto.
E= 1,96 . 22,36/(raiz de)36 E = 7,3
IC= 89+7,3 = 96,3
IC= 89-7,3 =81,7
O intervalo de (81,7 ; 96,3) contém a média de peso com 95% de confiança.
Questão 3
[pic 1]
Questão 4
- Dados que serão utilizados na formula:
Altura | Peso | x² | y² | x.y | |
1,5 | 55 | 2,25 | 3025 | 82,5 | |
1,9 | 95 | 3,61 | 9025 | 180,5 | |
1,95 | 138 | 3,8025 | 19044 | 269,1 | |
1,75 | 94 | 3,0625 | 8836 | 164,5 | |
1,7 | 106 | 2,89 | 11236 | 180,2 | |
1,75 | 80 | 3,0625 | 6400 | 140 | |
1,7 | 90 | 2,89 | 8100 | 153 | |
1,75 | 80 | 3,0625 | 6400 | 140 | |
1,75 | 70 | 3,0625 | 4900 | 122,5 | |
1,65 | 85 | 2,7225 | 7225 | 140,25 | |
1,7 | 90 | 2,89 | 8100 | 153 | |
1,8 | 99 | 3,24 | 9801 | 178,2 | |
1,9 | 130 | 3,61 | 16900 | 247 | |
1,5 | 95 | 2,25 | 9025 | 142,5 | |
1,8 | 99 | 3,24 | 9801 | 178,2 | |
1,8 | 88 | 3,24 | 7744 | 158,4 | |
1,7 | 77 | 2,89 | 5929 | 130,9 | |
1,75 | 95 | 3,0625 | 9025 | 166,25 | |
1,75 | 78 | 3,0625 | 6084 | 136,5 | |
1,7 | 74 | 2,89 | 5476 | 125,8 | |
1,7 | 65 | 2,89 | 4225 | 110,5 | |
1,7 | 62 | 2,89 | 3844 | 105,4 | |
1,65 | 58 | 2,7225 | 3364 | 95,7 | |
1,75 | 76 | 3,0625 | 5776 | 133 | |
1,9 | 130 | 3,61 | 16900 | 247 | |
1,7 | 76 | 2,89 | 5776 | 129,2 | |
1,65 | 45 | 2,7225 | 2025 | 74,25 | |
1,7 | 88 | 2,89 | 7744 | 149,6 | |
1,8 | 100 | 3,24 | 10000 | 180 | |
1,75 | 85 | 3,0625 | 7225 | 148,75 | |
1,7 | 76 | 2,89 | 5776 | 129,2 | |
1,75 | 80 | 3,0625 | 6400 | 140 | |
1,75 | 77 | 3,0625 | 5929 | 134,75 | |
1,95 | 140 | 3,8025 | 19600 | 273 | |
1,9 | 116 | 3,61 | 13456 | 220,4 | |
1,85 | 112 | 3,4225 | 12544 | 207,2 | |
Total | 63 | 3204 | 110,62 | 302660 | 5667,25 |
...