A POLÍCIA MILITAR QUARTEL DO COMANDO GERAL
Por: Edson Melo • 15/12/2022 • Monografia • 2.568 Palavras (11 Páginas) • 93 Visualizações
20/06/2022 10:27 SEI/GOVPE - 25341643 - PMPE - Aditamento
ESTADO DE PERNAMBUCO
POLÍCIA MILITAR
QUARTEL DO COMANDO GERAL
[pic 1]
SEGUNDA-FEIRA - RECIFE, 20 DE JUNHO DE 2022
ADITAMENTO
(Parte Integrante ao Boletm Geral nº 117, de 20 JUN 2022)
Para conhecimento desta PM e devida execução, publico o seguinte:
1ªPARTE
I – Serviços Diários
(Sem Alteração)
2ªPARTE
II – Instrução
1.0.0. DIRETORIA DE ENSINO, INSTRUÇÃO E PESQUISA
1.1.0. Instrução de Atualização Profssional para Praças (IAPP)
1.1.1. Convocação de Corpo Docente Temporário
1.1.2. Determinação
O Comandante Geral, no uso de suas atribuições, de acordo com a legislação em vigor, e em conformidade com o Plano de Comando da Corporação, visando a otmização da instrução no âmbito da PMPE, observando o previsto no Relatório do Grupo de Trabalho, que realizou um estudo para estruturação de um Plano de Instrução Contnuada para a corporação (SEI 6035546), e Portaria do Comando Geral nº 506, de 12 de novembro de 2020, publicada no BG nº 212, de 12 de novembro de 2020 (20967913), que insttuiu e regulamentou a Instrução de Atualização Profssional para Praças (IAPP) no âmbito da Polícia Militar de Pernambuco, DETERMINA que todos os Ofciais e Praças, instrutores abaixo convocados, partcipem do 2º ENCONTRO PEDAGÓGICO IAPP - 2022, no auditório do 1º Batalhão de Polícia Trânsito - 1º BPTRAN/PMPE, observando os protocolos de higiene e distanciamento social, e CUMPRA o cronograma de distribuição dos docentes referente ao 2º SEMESTRE DAS IAPP/2022, conforme se segue:
- 2º ENCONTRO PEDAGÓGICO IAPP - 2022
2.1. Procedimento em Ocorrências
Data: 04 de Julho de 2022 (segunda-feira)
https://sei.pe.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=29827353&infra_sist… 1/17
20/06/2022 10:27 | SEI/GOVPE - 25341643 - PMPE - Aditamento | |||||||
Horário: 08h00 às 12h00 | ||||||||
Local: AUDITÓRIO DO 1º BATALHÃO DE POLÍCIA TRÂNSITO - 1º BPTRAN/PMPE | ||||||||
ORD | POSTO/GRD | MATRÍCULA | NOME | INSTRUTOR | OME DE | |||
ORIGEM | ||||||||
1 | MAJ | 106228-0 | JULIANE CARVALHO DE SANTANA | TITULAR | DPJM | |||
2 | CAP | 118955-7 | MARCELO FERREIRA SALES | TITULAR | 18º BPM | |||
3 | 1º TEN | 118947-6 | MARIA MARGARIDA MAGALHÃES CORREIA DE | TITULAR | 5ª EMG | |||
MELO | ||||||||
4 | 2º TEN | 123724-1 | MIRELY LETICIA DA SILVA OLIVEIRA | TITULAR | 25º BPM | |||
5 | SUBTEN | 990289-9 | EDUARDO DE VASCONCELOS GREGÓRIO | TITULAR | DPJM | |||
6 | SUBTEN | 102801-4 | JOSIMAR ARAUJO DE MELO | TITULAR | BPTRAN | |||
7 | SUBTEN | 102969-0 | VANESSA BARBOSA DA SILVA | TITULAR | CPM | |||
8 | SUBTEN | 106524-6 | MAURICIO DA SILVA SANTANA | TITULAR | 1º BPM | |||
9 | 1º SGT | 103548-7 | PAULA VIRGINIA DE SANTANA MONTEIRO | TITULAR | DGP | |||
10 | 1º SGT | 105362-0 | EDSON DE MELO OLIVEIRA | TITULAR | BPRP | |||
11 | 1º SGT | 107626-4 | MÁRCIO FIDELIS DE FRANÇA | TITULAR | BPRP | |||
12 | 1º SGT | 107647-7 | MAVIAEL RODRIGUES DE FARIAS FILHO | TITULAR | 17º BPM | |||
13 | 2º SGT | 980370-0 | JOAO ALBERTO FERREIRA DA SILVA | SECUNDÁRIO | 25º BPM | |||
14 | 2º SGT | 103638-6 | ADRIANO CAVALCANTE DE ARAÚJO | TITULAR | CREED | |||
15 | 2º SGT | 104795-7 | JOSE ALYSON MENDES DE MORAES | TITULAR | DPJM | |||
16 | 2º SGT | 106996-9 | CLÁUDIA MYCHELLE DE MENEZES BARBOSA | SECUNDÁRIO | 2ª EMG | |||
17 | 3º SGT | 103068-0 | BRUNO HENRIQUE BARBOSA DE OLIVEIRA | SECUNDÁRIO | SDS | |||
18 | 3º SGT | 103290-9 | LUIZ MARCELO DO NASCIMENTO | SECUNDÁRIO | BPTRAN | |||
19 | 3º SGT | 105501-1 | MACIEL ANTÔNIO DE AQUINO | SECUNDÁRIO | BPGD | |||
20 | 3º SGT | 108458-5 | KLÉCIA DANIELE RODRIGUES DE SOUZA | SECUNDÁRIO | 25º BPM | |||
21 | 3º SGT | 110553-1 | MARCOS MIRANDA MACHADO | SECUNDÁRIO | DGP | |||
22 | CB | 109263-4 | CLAYTON FILIPE LIMA GOMES DE OLIVEIRA | SECUNDÁRIO | AG | |||
23 | CB | 109729-6 | ROMUALDO ANDRADE SANTOS | SECUNDÁRIO | 25º BPM | |||
24 | CB | 112376-9 | LINCOLN MARINHO BATISTA DOS SANTOS | SECUNDÁRIO | ACG | |||
25 | CB | 113254-7 | MARCIO WALLACE CRUZ DE OLIVEIRA | SECUNDÁRIO | SDS/JME | |||
26 | CB | 115576-8 | MILCA ESTÉFANAS JOVINA DA SILVA LIRA | SECUNDÁRIO | CIMUS | |||
27 | CB | 117403-7 | GLEYDSON FERNANDES DE MENEZES | SECUNDÁRIO | 11º BPM | |||
28 | SD | 119677-4 | STERLLEY FARIAS DE ALMEIDA | SECUNDÁRIO | DPJM |
[pic 2]
...