A Estatística e Probabilidade
Por: dafnybernini • 28/9/2020 • Trabalho acadêmico • 295 Palavras (2 Páginas) • 122 Visualizações
Estatística e Probabilidade
Lista de Exercícios 2
Questão 1 | |||||||||||
Arenoso | Argiloso | Humoso | |||||||||
Suave | 50 | 30 | 70 | 150 | |||||||
Meio Amarga | 69 | 65 | 66 | 200 | |||||||
Amarga | 40 | 60 | 50 | 150 | |||||||
Total | 159 | 155 | 186 | 500 | |||||||
Questão 1 | |||||||||||
Arenoso | Argiloso | Humoso | |||||||||
Suave | 31,45% | 19,35% | 37,63% | ||||||||
Meio Amargo | 43,40% | 41,94% | 35,48% | ||||||||
Amarga | 25,16% | 38,71% | 26,88% | ||||||||
[pic 2]
Questão 2
Cont.Núm - Férias | Turno |
|
|
|
Férias | Matutino | Noturno | Vespertino | Total Resultado |
fim | 5 | 3 | 2 | 10 |
início | 1 | 1 | 7 | 9 |
meio | 6 | 5 | 2 | 13 |
Total Resultado | 12 | 9 | 11 | 32 |
ALTERNATIVA A E B | ||||
Cont.Núm - Férias | Turno |
|
|
|
Férias | Matutino | Noturno | Vespertino | Total Resultado |
Fim | 5 | 3 | 2 | 10 |
Início | 1 | 1 | 7 | 9 |
Meio | 6 | 5 | 2 | 13 |
Total Resultado | 37,50% | 28,13% | 34,38% | 32 |
[pic 3]
ALTERNATIVA C | ||
Teste de independência (qui-quadrado) | ||
Alfa | 0,05 | |
GL | 4 | |
Valor P | 0,03043949 | |
Estatística de teste | 10,677372 | |
Valor crítico | 9,48772904 | |
[pic 4]
QUESTÃO 3 | |
Gramas de milho por quilo | Peso do frango (G) |
250 | 2480 |
300 | 2350 |
500 | 2100 |
350 | 2200 |
600 | 2090 |
700 | 2090 |
400 | 2150 |
600 | 2100 |
900 | 1980 |
950 | 1981 |
230 | 2455 |
300 | 2360 |
290 | 2400 |
760 | 2085 |
Teste-t | ||
Alfa | 0,05 | |
Diferença média hipotética | 0 | |
Variável 1 | Variável 2 | |
Média | 509,2857143 | 2201,5 |
Variância | 60068,68132 | 29829,19231 |
Observações | 14 | 14 |
Correlação de Pearson | -0,904066906 | |
Diferença média observada | -1692,214286 | |
Variância das diferenças | 166435,5659 | |
df | 12 | |
Estatística t | -14,95560426 | |
P (T<=t) unicaudal | 2,0102E-09 | |
t Crítico unicaudal | 1,782287556 | |
P (T<=t) bicaudal | 4,02041E-09 | |
t Crítico bicaudal | 2,17881283 |
a) Sim, uma variável interfere na outra.
...