DRE - JOGOS EMPRESARIAIS UNIP SPP
Por: Sarah Olimpio • 28/10/2015 • Relatório de pesquisa • 357 Palavras (2 Páginas) • 1.977 Visualizações
DRE – Demonstração dos Resultados do Exercício
1º Per 2º Per 3º Per 4º Per
Receita bruta vendas 4.877.056,80 5.772.998,00 8.336.440,00 7.859.821,20
Custos variáveis de venda 3.966.253,65 4.651.922,07 7.053.311,89 6.457.333,00
= Lucro bruto 910.803,15 1.121.075,93 1.283.128,11 1.402.488,20
Custos fixos de produção 410.000,00 410.000,00 495.000,00 495.000,00
Armazenagem de insumos 0,00 0,00 166,50 333,00
Armazenagem de Veripex 0,00 0,00 5.819,40 11.638,80
Manutenção 32.086,00 37.980,50 58.274,00 51.709,50
Contratação de pessoal 89.400,00 16.200,00 55.200,00 0,00
Treinamento de pessoal 63.900,00 11.700,00 39.600,00 0,00
Demissao de pessoal 0,00 0,00 0,00 14.800,00
Salário supervisores 84.000,00 96.000,00 144.000,00 132.000,00
Perdas MOD improdutiva 0,00 0,00 28.800,00 0,00
Multa falta de produtos 14.433,16 27.624,10 0,00 0,00
Total gastos operac. 693.819,16 599.504,60 826.859,90 705.481,30
EBITDA (LAJIDA) 216.983,99 521.571,33 456.268,21 697.006,90
Depreciação 60.963,40 70.638,86 107.430,54 92.945,40
= Luc. antes juros e I.R. 156.020,59 450.932,46 348.837,66 604.061,50
(-) Despesas financeiras 0,00 0,00 0,00 28.181,85
(+) Receitas financeiras 0,00 59.931,48 44.243,90 0,00
(+) Lucro/prej. venda ativos 0,00 0,00 0,00 0,00
= Lucro antes do I.R. 156.020,59 510.863,94 393.081,56 575.879,66
Imposto de renda (I.R.) 46.806,18 153.259,18 117.924,47 172.763,90
= Lucro líquido 109.214,41 357.604,76 275.157,09 403.115,76
Lucro líquido acumul. 109.214,41 466.819,17 741.976,26 1.145.092,02
FLUXO DE CAIXA
1º Per 2º Per 3º Per 4º Per
Saldo de caixa inicial 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00
Total gastos operacionais 693.819,16 599.504,60 826.859,90 705.481,30
Imposto de renda 0,00 46.806,18 153.259,18 117.924,47
Instalações 1.219.268,00 1.057.616,00 2.151.940,00 0,00
Custos variáveis de MOD 691.200,00 820.800,00 1.224.000,00 1.108.800,00
Pagto de fornecedores 3.275.053,65 3.831.122,07 6.125.684,66 5.340.098,44
Devolução de empréstimos 0,00 0,00 0,00 626.263,23
Juros de empréstimos 0,00 0,00 0,00 28.181,85
Saídas de caixa 5.879.340,81 6.355.848,85 10.481.743,74 7.926.749,28
Vendas a vista 4.877.056,80 5.772.998,00 8.336.440,00 7.859.821,20
Resgate de aplicações 0,00 1.997.715,99 1.474.796,62 0,00
Receitas financeiras 0,00 59.931,48 44.243,90 0,00
Outros recebimentos 0,00 0,00 0,00 471.975,23
Entrada de caixa 4.877.056,80 7.830.645,47 9.855.480,52 8.331.796,43
Saldo de caixa final 1.997.715,99 1.474.796,62 -626.263,23 405.047,14
(-) Aplicação automática 1.997.715,99 1.474.796,62 0,00 405.047,14
(+) Empréstimo automático 0,00 0,00 626.263,23 0,00
Saldo de caixa ajustado 0,00 0,00 0,00 0,00
PRODUÇÃO | CAPACIDADE/INVESTIMENTOS
CAPACIDADE H/MAQ 1º Per 2º Per 3º Per 4º Per
Capacidade anterior 0 64.172 75.961 116.548
Novos investimentos 64.172 11.789 40.587 0
Venda de capacidade 0 0 0 13.129
Capacidade total disponível 64.172 75.961 116.548 103.419
INVESTIMENTOS (R$)
Investimentos anteriores 0,00 2.377.572,60 2.754.915,74 4.189.791,19
Novo investimentos 2.438.536,00 447.982,00 1.542.306,00 0,00
Venda de instalações (H/M) 0,00 0,00 0,00 471.975,23
Investimentos acumulados 2.438.536,00 2.825.554,60 4.297.221,73 3.717.815,97
Depreciação 60.963,40 70.638,86 107.430,54 92.945,40
Depreciação acumulada 60.963,40 131.602,26 239.032,81 305.051,43
PRODUÇÃO Veripex 1º Per 2º Per 3º Per 4º Per
Programação da produção 91.674 108.515 166.496 147.741
Produção horas normais 91.674 108.515 163.166 147.741
Produção horas extras 0 0 0 0
Produção segundo turno 0 0 0 0
Produção efetiva de Veripex 91.674 108.515 163.166 147.741
Kit 1 consumido 275.022 325.545 489.498 443.223
Embalagem consumida 91.674 108.515 163.166 147.741
CUSTO DE PRODUÇÃO 1º Per 2º Per 3º Per 4º Per
Kit 1 consumido 3.128.375,25 3.657.498,07 5.859.291,06 5.103.712,85
Embalagem consumida 146.678,40 173.624,00 261.065,60 236.385,60
Total material consumido 3.275.053,65 3.831.122,07 6.120.356,66 5.340.098,45
MOD consum. horas normais 691.200,00 820.800,00 1.224.000,00 1.108.800,00
MOD consum. horas extras 0,00 0,00 0,00 0,00
MOD consum. seg. turno 0,00 0,00 0,00 0,00
Total MOD consumida 691.200,00 820.800,00 1.224.000,00 1.108.800,00
Total
...