Logistica
Por: Eric Maciel • 1/5/2015 • Seminário • 319 Palavras (2 Páginas) • 216 Visualizações
FATEC - SENAI
Controle de distribuição
Janaina Coelho
Liria Tamires
Campo Grande
2014
Lista dos produtos
Produto Marca
Absorvente Interno ProConfort
Absorvente externo Íntimos
Algodão bolinha Topz
Álcool em gel Doctor Clean
Aspirador nasal Lillo
Barbeador Gillete
Bucha Orgânica
Condicionador Pantene
Cortador de unhas Mundial
Creme de Barbear Boticário
Creme dental Oral-B
Creme esfoliante Boticário
Creme de pentear Pantene
Desodorante rollon Garnier
Desodorante spray Garnier
Escova dental Colgate
Espuma de Barbear Bozzano
Enxáguante Bucal Listerine
Fio dental Oral-B
Gel capilar Bozzano
Hidratante corporal Victoria secrets
Hidratante facial Victoria secrets
Lenços umedecidos Johnson & Johnson
Máscara de hidratação Natura
Óleo corporal Natura
Óleo capilar Garnier
Perfume Boticário
Protetor solar Boticário
Pinça Mundial
Papel Higiênico Sublime
Reparador de pontas Cheveux
Repelente Johnson & Johnson
Sabonete intimo Dermacyd
Sabonete liquido Dove
Sabonete em barra Protex
Sabonete esfoliante Boticário
Shampoo desamarelador L’ oréal
Shampoo Antiresíduos Alfaparf
Shampoo Tresemmé
Talco Do pé
O tipo de estoque utilizado para os produtos de higiene pessoal será o empurrado, pois os produtos a serem distribuídos são de uso continuo.
Os produtos com a produção empurrada, tem com sua característica de produzir bastante e estocar pois tem a certeza que a mercadoria sairá, ou seja, distribuição intensiva.
Solicitação de pedido
Item Quantidade Unidade Código Valor un. R$ Valor total R$
Absorvente Interno 3 UN. 001 6,99 20,97
Absorvente externo 2 UN. 002 3,99 7,98
Algodão bolinha 3 UN. 003 2,99 8,97
Álcool em gel 6 UN. 004 9,50 57,00
Aspirador nasal 2 UN. 005 8,,90 17,80
Barbeador 2 UN. 006 10,39 20,78
Bucha 6 UN. 007 10,60 23,94
Condicionador 6 UN. 008 15,92 95,52
Cortador de unhas 2 UN. 009 3,50 7,00
Creme de Barbear 2 UN. 010 24,99 49,98
Creme dental 3 UN. 011 3,99 11,97
Creme esfoliante 3 UN. 012 25,99 77,97
Creme de pentear 2 UN. 013 4,85 9,70
Desodorante rollon 1 UN. 014 7,25 7,25
Desodorante spray 1 UN. 015 11,90 8,00
Escova dental 1 UN. 016 11,50 11,50
Espuma de Barbear 1 UN. 017 13,28 13,28
Enxáguante Bucal 1 UN. 018 11,75 11,75
Fio dental 1 UN. 019 6,49 6,99
Gel capilar 1 UN. 020 7,87 7,87
Hidratante corporal 2 UN. 021 34,90 69,80
Hidratante facial 6 UN. 022 51,21 307,26
Lenços umedecidos 2 UN. 023 8,90 17,80
Máscara de hidratação 6 UN. 024 29,90 179,40
Óleo corporal 8 UN. 025 33,90 271,20
Óleo capilar 2 UN. 026 19,90 39,80
Perfume 3 UN. 027 99,00 297,00
Protetor solar 3 UN. 028 30,00 90,00
Pinça 5 UN. 029 0,99 4,95
Papel Higiênico 1 UN. 030 5,00 5,00
Reparador de pontas 8 UN. 031 15,90 127,20
Repelente 8 UN. 032 23,00 184,00
Sabonete intimo 5 UN. 033 19,99 99,95
Sabonete liquido 8 UN. 034 7,99 63,92
Sabonete em barra 8 UN. 035 3,99 31,92
Sabonete esfoliante 1 UN. 036 5,00 5,00
Shampoo desamarelador 6 UN. 037 27,90 167,4
Shampoo Anti resíduos 4 UN. 038 36,99 147,96
Shampoo 3 UN. 039 12,00 36,00
Talco 2 UN. 040 3,00 6,00
FATEC - SENAI
Controle
...