O Case Analise de Custos
Por: Christian Stefanoski • 13/3/2020 • Trabalho acadêmico • 312 Palavras (2 Páginas) • 158 Visualizações
[pic 1]
CHRISTIAN STEFANOSKI – RA: 82300017
DATA DA MOVIMENTAÇÃO: | QUANTIDADES MOVIMENTADAS EM UNIDADES (A) | PREÇO UNITÁRIO DOS ESTOQUES (B) | PREÇO TOTAL = A x B |
01/02/2019 - Compra | 5 | R$ 20,00 | R$ 100,00 |
02/02/2019 - Compra | 6 | R$ 21,00 | R$ 126,00 |
03/02/2019 - Venda | 4 | R$ 38,00 | R$ 152,00 |
04/02/2019 - Compra | 7 | R$ 21,50 | R$ 150,50 |
05/02/2019 - Venda | 8 | R$ 40,00 | R$ 320,00 |
CASE ANÁLISE DE CUSTOS
- Movimentação de estoque – Método MPM (Média Ponderada Móvel)
ENTRADA: | SAÍDA: | SALDO: | |||||||
DATAS: | QTDE. | VALORES UNITÁRIOS: | VALORES TOTAIS: | QTDE. | VALORES UNITÁRIOS: | VALORES TOTAIS: | QTDE. | VALORES UNITARIOS: | VALORES TOTAIS: |
01/02 | 5 | R$ 20,00 | R$100,00 | 5 | R$ 20,00 | R$100,00 | |||
02/02 | 6 | R$ 21,00 | R$126,00 | 11 | R$ 20,545 | R$ 226,00 | |||
03/02 | 4 | R$ 20,545 | R$ 82,18 | 7 | R$ 20,545 | R$ 143,81 | |||
04/02 | 7 | R$ 21,50 | R$150,50 | 14 | R$ 21,02 | R$ 294,31 | |||
05/02 | 8 | R$ 21,02 | R$ 168,17 | 6 | R$ 21,02 | R$ 126,12 | |||
18 | R$ 376,50 | R$ 250,35 | 6 | R$126,12 |
- ) Valor do custo da mercadoria vendida no período: R$ 250,35
- ) Valor do estoque final: R$ 126,12
- ) Valor das vendas: R$ 472,00
1.4) Valor do lucro bruto: R$ 221,65
- Movimentação de estoque – Método UEPS (Ultimo que entra é o primeiro que sai)
ENTRADA: | SAÍDA: | SALDO: | |||||||
DATAS: | QTDE. | VALORES UNITÁRIOS: | VALORES TOTAIS: | QTDE. | VALORES UNITÁRIOS: | VALORES TOTAIS: | QTDE. | VALORES UNITARIOS: | VALORES TOTAIS: |
01/02 | 5 | R$ 20,00 | R$ 100,00 | 5 | R$ 20,00 | R$ 100,00 | |||
02/02 | 6 | R$ 21,00 | R$ 126,00 | 6 | R$ 21,00 | R$ 126,00 | |||
03/02 | 4 | R$ 21,00 | R$ 84,00 | ||||||
5 | R$ 20,00 | R$ 100,00 | |||||||
2 | R$ 21,00 | R$ 42,00 | |||||||
04/02 | 7 | R$ 21,50 | R$ 150,50 | 7 | R$ 21,50 | R$ 150,50 | |||
05/02 | 7 | R$ 21,50 | R$ 150,50 | ||||||
1 | R$ 21,00 | R$ 21,00 | |||||||
1 | R$ 21,00 | R$ 21,00 | |||||||
18 | R$ 376,50 | 12 | R$ 255,55 | 5 | R$ 20,00 | R$ 100,00 |
...