LONDRES STUDIO DE BELEZA E ESTETICA
Por: Aline Candido • 18/8/2019 • Trabalho acadêmico • 9.615 Palavras (39 Páginas) • 169 Visualizações
LONDRES STUDIO DE BELEZA E ESTETICA | |||||
CNPJ 12.430.502/0001-91 | |||||
DATA: 30/11/2018 | |||||
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO | |||||
CÓDIGO | CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
1 | ATIVO | - | 164.190,33 | - 73.103,17 | 91.087,16 |
1.1 | ATIVO CIRCULANTE | - | 149.778,33 | - 72.987,41 | 76.790,92 |
1.1.1 | DISPONIVEL | - | 114.100,00 | - 38.887,41 | 75.212,59 |
1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | - | 114.100,00 | - 38.887,41 | 75.212,59 |
1.1.1.02.001 | Banco do Brasil | - | 114.100,00 | - 38.887,41 | 75.212,59 |
1.1.2 | CRÉDITO | - | 35.678,33 | - 34.100,00 | 1.578,33 |
1.1.2.01 | CLIENTES | - | 35.000,00 | - 34.100,00 | 900,00 |
1.1.2.01.001 | Clientes a receber | - | 35.000,00 | - 34.100,00 | 900,00 |
1.1.2.07 | ADIANTAMENTOS | - | 678,33 | - | 678,33 |
1.1.2.07.003 | Adiantamento 1º Parc. 13º Salário | - | 678,33 | - | 678,33 |
1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | - | 14.412,00 | - 115,76 | 14.296,24 |
1.2.3 | IMOBILIZADO | - | 13.912,00 | - 107,43 | 13.804,57 |
1.2.3.01 | OPERACIONAL CORPÓREO | - | 13.912,00 | - | 13.912,00 |
1.2.3.01.001 | Benfeitoria em Bens de Terceiros | - | 1.700,00 | - | 1.700,00 |
1.2.3.01.006 | Instalações | - | 950,00 | - | 950,00 |
1.2.3.01.007 | Máquinas e Equipamentos | - | 5.138,00 | - | 5.138,00 |
1.2.3.01.008 | Móveis e Utensílios | - | 6.124,00 | - | 6.124,00 |
1.2.3.04 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | - | - | - 107,43 | - 107,43 |
1.2.3.04.001 | (-)Depreciação Acumulada Benfeitoria | - | - | - 5,67 | - 5,67 |
1.2.3.04.006 | (-)Depreciação Acumulada Instalações | - | - | - 7,92 | - 7,92 |
1.2.3.04.007 | (-)Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos | - | - | - 42,81 | - 42,81 |
1.2.3.04.008 | (-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios | - | - | - 51,03 | - 51,03 |
1.2.4 | INTANGÍVEL | - | 500,00 | - 8,33 | 491,67 |
1.2.4.01 | OPERACIONAL INCORPÓREO | - | 500,00 | - | 500,00 |
1.2.4.01.008 | Software | - | 500,00 | - | 500,00 |
1.2.4.02 | AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | - | - | - 8,33 | - 8,33 |
1.2.4.02.008 | (-)Amortização Acumulada Software | - | - | - 8,33 | - 8,33 |
2. | PASSIVO | - | 8.176,94 | - 96.923,52 | - 88.746,58 |
2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | - | 8.176,94 | - 16.923,52 | - 8.746,58 |
2.1.2 | OBRIGAÇÕES FISCAIS | - | - | - 3.027,50 | - 3.027,50 |
2.1.2.01 | IMPOSTOS A RECOLHER | - | - | - 1.750,00 | - 1.750,00 |
2.1.2.01.0006 | ISS a recolher | - | - | - 1.750,00 | - 1.750,00 |
2.1.2.02 | CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | - | - | - 1.277,50 | - 1.277,50 |
2.1.2.02.001 | COFINS a recolher | - | - | - 1.050,00 | - 1.050,00 |
2.1.2.02.003 | PIS a recolher | - | - | - 227,50 | - 227,50 |
2.1.3 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS | - | 8.176,94 | - 13.896,02 | - 5.719,08 |
2.1.3.01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | - | 8.068,40 | - 8.068,40 | - |
2.1.3.01.001 | Ordenados e salários a pagar | - | 7.000,40 | - 7.000,40 | - |
2.1.3.01.002 | Pro-labore a pagar | - | 1.068,00 | - 1.068,00 | - |
2.1.3.02 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | - | - | - 3.991,59 | - 3.991,59 |
2.1.3.02.004 | FGTS a recolher | - | - | - 705,47 | - 705,47 |
2.1.3.02.005 | INSS a recolher | - | - | - 3.286,12 | - 3.286,12 |
2.1.3.03 | PROVISÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS | - | 108,54 | - 1.836,03 | - 1.727,49 |
2.1.3.03.002 | Provisão de 13º Salário | - | 54,27 | - 678,33 | - 624,06 |
2.1.3.03.003 | Provisão de Férias | - | - | - 904,44 | - 904,44 |
2.1.3.03.004 | FGTS sobre Provisão de Férias | - | - | - 72,36 | - 72,36 |
2.1.3.03.005 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário | - | 54,27 | - 54,27 | - |
2.1.3.03.006 | INSS sobre Provisão de Férias | - | - | - 72,36 | - 72,36 |
2.1.3.03.007 | INSS sobre Provisão de 13º Salário | - | - | - 54,27 | - 54,27 |
2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - | - | - 80.000,00 | - 80.000,00 |
2.3.1 | CAPITAL SOCIAL | - | - | - 80.000,00 | - 80.000,00 |
2.3.1.01 | CAPITAL SOCIAL INTREGALIZADO | - | - | - 80.000,00 | - 80.000,00 |
2.3.1.01.001 | Capital Integralizado | - | - | - 80.000,00 | - 80.000,00 |
3. | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | - | 33.147,82 | - 35.488,40 | - 2.340,58 |
3.1. | RECEITA OPERACIONAL BRUTA | - | - | - 35.000,00 | - 35.000,00 |
3.1.3. | RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | - | - | - 35.000,00 | - 35.000,00 |
3.1.3.01. | MERCADO INTERNO | - | - | - 35.000,00 | - 35.000,00 |
3.1.3.01.001 | Serviços Prestados | - | - 35.000,00 | - 35.000,00 | |
3.2. | DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA | - | 3.027,50 | - | 3.027,50 |
3.2.1. | DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA | - | 3.027,50 | - | 3.027,50 |
3.2.1.03. | IMPOSTOS SOBRE RECEITAS | - | 3.027,50 | - | 3.027,50 |
3.2.1.03.003 | (-)ISS | - | 1.750,00 | - | 1.750,00 |
3.2.1.03.004 | (-)PIS | - | 227,50 | - | 227,50 |
3.2.1.03.005 | (-)COFINS | - | 1.050,00 | - | 1.050,00 |
3.4. | DESPESAS OPERACIONAIS | - | 30.120,32 | - 488,40 | 29.631,92 |
3.4.2. | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | - | 30.120,32 | - 488,40 | 29.631,92 |
3.4.2.01. | DESPESAS COM PESSOAL | - | 16.375,88 | - 488,40 | 15.887,48 |
3.4.2.01.003 | 13º SALÁRIO | - | 678,33 | - | 678,33 |
3.4.2.01.004 | FÉRIAS | - | 904,44 | - | 904,44 |
3.4.2.01.005 | INSS | - | 2.575,28 | - | 2.575,28 |
3.4.2.01.006 | FGTS | - | 777,83 | - | 777,83 |
3.4.2.01.009 | Pro-Labore | - | 1.200,00 | - | 1.200,00 |
3.4.2.01.010 | Salários e Ordenados | - | 8.140,00 | - | 8.140,00 |
3.4.2.01.013 | Vale Transporte | - | 2.100,00 | - 488,40 | 1.611,60 |
3.4.2.04 | DESPESA COM OCUPAÇÃO | - | 1.000,00 | - | 1.000,00 |
3.4.2.04.001 | Água, Luz e Esgoto | - | 800,00 | - | 800,00 |
3.4.2.04.002 | Aluguel, Condomínio e IPTU | - | 200,00 | - | 200,00 |
3.4.2.05. | DESPESAS SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 4.280,00 | - | 4.280,00 |
3.4.2.05.004 | Publicidade e Propaganda | - | 780,00 | - | 780,00 |
3.4.2.05.007 | Cursos e Treinamentos | - | 3.500,00 | - | 3.500,00 |
3.4.2.06. | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | - | 2.145,00 | - | 2.145,00 |
3.4.2.06.002 | Impostos e Taxas Diversas | - | 2.145,00 | - | 2.145,00 |
3.4.2.07. | DESPESAS GERAIS | - | 6.319,44 | - | 6.319,44 |
3.4.2.07.001 | Internet | - | 100,00 | - | 100,00 |
3.4.2.07.002 | Material de Escritório | - | 50,00 | - | 50,00 |
3.4.2.07.003 | Depreciação | - | 107,43 |
| 107,43 |
3.4.2.07.004 | Amortização | - | 8,33 | - | 8,33 |
3.4.2.07.005 | Material uso e consumo | - | 4.353,68 | - | 4.353,68 |
3.4.2.07.006 | Manutenção e Conservação | - | 400,00 | - | 400,00 |
3.4.2.07.007 | Material de Higiene | - | 50,00 | - | 50,00 |
3.4.2.07.008 | Uniformes | - | 900,00 | - | 900,00 |
3.4.2.07.011 | Prêmios de Seguro | - | 350,00 | - | 350,00 |
ATIVO | 91.087,16 | ||||
PASSIVO | - 88.746,58 | ||||
DESPESA | 29.631,92 | ||||
RECEITA | - 31.972,50 |
...