MÉTODOS NUMÉRICOS MÉTODO DE GAUSS-SEIDEL
Por: MILIS1 • 26/8/2015 • Trabalho acadêmico • 309 Palavras (2 Páginas) • 278 Visualizações
[pic 1]
Universidade Estácio de Sá
Flávia Araújo de Oliveira - 201202275613
Igor Araújo Cordeiro - 201502127822
Lorena da Silva e Souza - 201403353468
Ney de Araújo-201308344112
Rachel Medeiros da Silva Senos - 201502128004
MÉTODOS NUMÉRICOS
MÉTODO DE GAUSS-SEIDEL
CABO FRIO - RJ
2015
Flávia Araújo de Oliveira - 201202275613
Igor Araújo Cordeiro - 201502127822
Lorena -
Nei
Rachel Medeiros da Silva Senos - 201502128004
MÉTODOS NUMÉRICOS
MÉTODO DE GAUSS-SEIDEL
Exercício apresentado à disciplina de Métodos Numéricos de Engenharia Civil, do Curso de Engenharia Civil, da Universidade Estácio de Sá, orientado pelo Professor Cláudio Cirto.
CABO FRIO - RJ
2015
1º SISTEMA
| x = (8 - 2y + 5z) / 7 | |
3X - 4Y + Z = 4 | y = (4 - 3x - z) / -4 | |
2X + 3Y - 5Z = 2 | z = (2 - 2x - 3y) / -5 |
k | x | y | z |
0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1,14285714 | -0,14285714 | -0,02857143 |
2 | 1,16326531 | -0,13469388 | -0,01551020 |
3 | 1,17026239 | -0,12618076 | -0,00760350 |
4 | 1,17347772 | -0,12179259 | -0,00368446 |
5 | 1,17502326 | -0,11965367 | -0,00178290 |
6 | 1,17577041 | -0,11861792 | -0,00086259 |
7 | 1,17613184 | -0,11811676 | -0,00041732 |
8 | 1,17630670 | -0,11787430 | -0,00020190 |
9 | 1,17639130 | -0,11775700 | -0,00009768 |
10 | 1,17643223 | -0,11770025 | -0,00004726 |
11 | 1,17645203 | -0,11767279 | -0,00002286 |
12 | 1,17646161 | -0,11765951 | -0,00001106 |
13 | 1,17646624 | -0,11765308 | -0,00000535 |
14 | 1,17646849 | -0,11764997 | -0,00000259 |
15 | 1,17646957 | -0,11764847 | -0,00000125 |
16 | 1,17647010 | -0,11764774 | -0,00000061 |
17 | 1,17647035 | -0,11764739 | -0,00000029 |
18 | 1,17647047 | -0,11764722 | -0,00000014 |
19 | 1,17647053 | -0,11764714 | -0,00000007 |
20 | 1,17647056 | -0,11764710 | -0,00000003 |
2º SISTEMA
| x = (1 - 2y + 3z) / 6 | |
3x + 9y - z = 3 | y = (3 + z - 3x) / 9 | |
2x - 3y - 4z = 5 | z = (5 - 2x + 3y) / -4 |
K | X | Y | Z |
0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0,16666667 | 0,27777778 | -1,37500000 |
2 | -0,61342593 | 0,38503086 | -1,84548611 |
3 | -0,88442001 | 0,42308599 | -2,00952450 |
4 | -0,97912425 | 0,43642758 | -2,06688281 |
5 | -1,01225060 | 0,44109655 | -2,08694772 |
6 | -1,02383938 | 0,44273005 | -2,09396722 |
7 | -1,02789363 | 0,44330152 | -2,09642295 |
8 | -1,02931198 | 0,44350144 | -2,09728207 |
9 | -1,02980818 | 0,44357139 | -2,09758263 |
10 | -1,02998178 | 0,44359586 | -2,09768778 |
11 | -1,03004251 | 0,44360442 | -2,09772457 |
12 | -1,03006376 | 0,44360741 | -2,09773744 |
13 | -1,03007119 | 0,44360846 | -2,09774194 |
14 | -1,03007379 | 0,44360883 | -2,09774351 |
15 | -1,03007470 | 0,44360895 | -2,09774406 |
16 | -1,03007502 | 0,44360900 | -2,09774426 |
17 | -1,03007513 | 0,44360901 | -2,09774432 |
18 | -1,03007517 | 0,44360902 | -2,09774435 |
19 | -1,03007518 | 0,44360902 | -2,09774436 |
20 | -1,03007519 | 0,44360902 | -2,09774436 |
...