Análise Aumento de preços linha branca 2016
Por: wagnerkcosta • 19/8/2018 • Artigo • 2.632 Palavras (11 Páginas) • 234 Visualizações
DEZ 2015 MAR 2016 ABRIL 2016 MAIO 2016
MODELO ICMS 0% IRO DEZ MULT. ICMS 0% IRO MAR/16 MULT. ICMS 0% IRO ABRIL/16 MULT. ICMS 0% IRO MAOI/16 MULT. % ICMS 0 % MULT.
SFE17 209 3.080,00 0,85 2.618,00 3.080,00 0,86 2.648,80 3.080,00 0,86 2.648,80 3400,00 0,86 2.924,00 10% 10%
OE8DX 223 1.815,00 0,85 1.542,75 1.815,00 0,86 1.560,90 1.815,00 0,86 1.560,90 1820,00 0,91 1.656,20 0,28% 6%
FB54T 214 865,00 0,85 735,25 780,00 0,86 670,80 780,00 0,86 670,80 745,00 0,95 708,05 -4% 6%
ACD29 244 1.892,00 0,85 1.608,20 1.892,00 0,86 1.627,12 1.892,00 0,86 1.627,12 1800,00 0,95 1.717,12 -5% 6%
ACS34 248 1.695,00 0,85 1.440,75 1.695,00 0,86 1.457,70 1.695,00 0,86 1.457,70 1610,00 0,96 1.538,20 -5% 6%
OG8DX 211 2.115,00 0,85 1.797,75 2.115,00 0,86 1.818,90 2.115,00 0,86 1.818,90 1950,00 0,98 1.916,40 -8% 5%
GT60X 218 570,00 0,85 484,50 570,00 0,86 490,20 570,00 0,86 490,20 515,00 1,00 515,95 -10% 5%
ACS24 247 1.380,00 0,85 1.173,00 1.380,00 0,86 1.186,80 1.380,00 0,86 1.186,80 1245,00 1,00 1.249,05 -10% 5%
60CV 232 855,00 0,85 726,75 855,00 0,86 735,30 855,00 0,86 735,30 770,00 1,00 773,80 -10% 5%
GT75X 219 745,00 0,85 633,25 745,00 0,86 640,70 745,00 0,86 640,70 670,00 1,01 674,20 -10% 5%
IC60 220 2.135,00 0,85 1.814,75 2.135,00 0,86 1.836,10 2.135,00 0,86 1.836,10 1920,00 1,01 1.932,10 -10% 5%
PA31G 192 780,00 0,85 663,00 780,00 0,86 670,80 780,00 0,86 670,80 690,00 1,02 705,30 -12% 5%
PE10X 194 475,00 0,85 403,75 475,00 0,86 408,50 475,00 0,86 408,50 420,00 1,02 429,50 -12% 5%
BC20X 238 520,00 0,85 442,00 520,00 0,86 447,20 520,00 0,86 447,20 445,00 1,05 469,45 -14% 5%
ACS08 245 550,00 0,85 467,50 550,00 0,86 473,00 550,00 0,86 473,00 470,00 1,06 496,50 -15% 5%
OE8MB 224 1.085,00 0,85 922,25 1.085,00 0,86 933,10 1.085,00 0,86 933,10 925,00 1,06 979,35 -15% 5%
OG8MX 212 1.315,00 0,85 1.117,75 1.315,00 0,86 1.130,90 1.315,00 0,86 1.130,90 1120,00 1,06 1.186,90 -15% 5%
RE82 4 650,00 0,82 533,00 585,00 0,85 497,25 585,00 0,85 497,25 470,00 1,11 520,75 -20% 5%
RV80 6 1.500,00 0,84 1.260,00 1.350,00 0,85 1.147,50 1.350,00 0,85 1.147,50 1080,00 1,11 1.201,50 -20% 5%
90CV 229 1.015,00 0,85 862,75 1.015,00 0,86 872,90 1.015,00 0,86 872,90 815,00 1,12 913,65 -20% 5%
OE8TX 226 2.120,00 0,85 1.802,00 2.120,00 0,86 1.823,20 2.120,00 0,86 1.823,20 1700,00 1,12 1.908,20 -20% 5%
TC20B 240 600,00 0,85 510,00 600,00 0,86 516,00 600,00 0,86 516,00 480,00 1,13 540,00 -20% 5%
RE122 2 720,00 0,82 590,40 650,00 0,85 552,50 650,00 0,85 552,50 520,00 1,11 577,20 -20% 4%
60CT 231 1.125,00 0,85 956,25 1.125,00 0,86 967,50 1.125,00 0,86 967,50 1110,00 0,91 1.010,10 -1% 4%
RDE33 1 705,00 0,83 585,15 740,00 0,85 629,00 770,00 0,85 654,50 770,00 0,85 654,50 0% 0%
RE31 3 660,00 0,83 547,80 695,00 0,85 590,75 720,00 0,85 612,00 720,00 0,85 612,00 0% 0%
DC44 7 1.005,00 0,82 824,10 1.050,00 0,86 903,00 1.090,00 0,86 937,40 1090,00 0,86 937,40 0% 0%
DC35A 9 840,00 0,84 705,60 855,00 0,86 735,30 890,00 0,86 765,40 890,00 0,86 765,40 0% 0%
DC51 11 1.330,00 0,86 1.143,80 1.395,00 0,86 1.199,70 1.450,00 0,86 1.247,00 1450,00 0,86 1.247,00 0% 0%
DF35A 13 1.090,00 0,83 904,70 1.110,00 0,86 954,60 1.165,00 0,86 1.001,90 1165,00 0,86 1.001,90 0% 0%
DF36A 14 1.105,00 0,83 917,15 1.160,00 0,86 997,60 1.215,00 0,86 1.044,90 1215,00 0,86 1.044,90 0% 0%
DF42 16 1.350,00 0,81 1.093,50 1.410,00 0,86 1.212,60 1.480,00 0,86 1.272,80 1480,00 0,86 1.272,80 0% 0%
DW42X 17 1.500,00 0,83 1.245,00 1.575,00 0,86 1.354,50 1.650,00 0,86 1.419,00 1650,00 0,86 1.419,00 0% 0%
DW52X 18 2.330,00 0,80 1.864,00 2.375,00 0,86 2.042,50 2.445,00 0,86 2.102,70 2445,00 0,86 2.102,70 0% 0%
DB52 19 1.830,40 0,85 1.555,84 1.865,00 0,86 1.603,90 1.920,00 0,86 1.651,20 1920,00 0,86 1.651,20 0% 0%
DB52X 20 2.175,00 0,83 1.805,25 2.220,00 0,86 1.909,20 2.285,00 0,86 1.965,10 2285,00 0,86 1.965,10 0% 0%
DB83 21 2.300,00 0,83 1.909,00 2.345,00 0,86 2.016,70 2.415,00 0,86 2.076,90 2415,00 0,86 2.076,90 0% 0%
DB83X 22 2.700,00 0,85 2.295,00 2.755,00 0,86 2.369,30 2.830,00 0,86 2.433,80 2830,00 0,86 2.433,80 0% 0%
DF42X 23 1.400,00 0,83 1.162,00 1.470,00 0,86 1.264,20 1.540,00 0,86 1.324,40 1540,00 0,86 1.324,40 0% 0%
DF51 24 1.700,00 0,83 1.411,00 1.700,00 0,86 1.462,00 1.750,00 0,86 1.505,00 1750,00 0,86 1.505,00 0% 0%
DF51X 25 1.860,00 0,83 1.543,80 1.900,00 0,86 1.634,00 1.950,00 0,86 1.677,00 1950,00 0,86 1.677,00 0% 0%
DF52 26 1.810,00 0,83 1.502,30 1.810,00 0,86 1.556,60 1.865,00 0,86 1.603,90 1865,00 0,86 1.603,90 0% 0%
DF52X 27 2.120,00 0,83 1.759,60 2.160,00 0,86 1.857,60 2.220,00 0,86 1.909,20 2220,00 0,86 1.909,20 0% 0%
DFN42 28 1.125,00
...