A Lei de Hooke
Por: re_oliveira • 4/5/2015 • Relatório de pesquisa • 792 Palavras (4 Páginas) • 175 Visualizações
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
RELATÓRIO TÉCNICO DE LABORATÓRIO DE FÍSICA A
PROF(A): Laélia
EQUIPE: Elias O. da Sé; Larissa Tavares; Renata Teles
TÍTULO DO EXPERIMENTO: Lei de Hooke
DATA DO EXPERIMENTO: 18/07/2013
OBJETIVO E DESCRIÇÃO DO EXPERIMENTO
Esta prática tem como objetivo proporcionar aos alunos uma melhor compreensão da lei de Hooke, por meio da construção e calibração de dois “dinamômetros” rudimentares. Aprenderá a determinar a constante elástica de uma mola utilizando um arranjo experimental simples.
ANÁLISE DOS RESULTADOS
Foi medida a deformação de duas molas (1 e 2) causada por cinco massas diferentes, sendo que na mola 2 cada massa foi medida três vezes para que o resultado fosse obtido pela média. Os valores obtidos estão descritos nas tabelas 1 e 2.
Mola: 1 X: 6 cm Massa do porta-pesos (Kg): 9 g- 0,009 Kg | ||||||||||||
| m (Kg) | Peso (N) | X (m) | X (m) | σ(m) | σ(m) | σ(m) | ∆X (m) | σ(m) | resultado de Δx | ||
Medida 1 | Medida 2 | Medida 3 | ||||||||||
massa 1 | 0,01 | 0,0978 | 0,075 | 0,076 | 0,077 | 0,076 | 0,00058 | 0,0005 | 0,00076 | 0,006 | 0,016 | 0,006 ± 0,016 |
massa 2 | 0,02 | 0,1956 | 0,084 | 0,085 | 0,086 | 0,085 | 0,00058 | 0,0005 | 0,00076 | 0,011 | 0,025 | 0,011 ± 0,025 |
massa 3 | 0,03 | 0,2934 | 0,093 | 0,094 | 0,095 | 0,094 | 0,00058 | 0,0005 | 0,00076 | 0,016 | 0,034 | 0,016 ± 0,034 |
massa 4 | 0,04 | 0,3912 | 0,102 | 0,103 | 0,104 | 0,103 | 0,00058 | 0,0005 | 0,00076 | 0,02 | 0,043 | 0,02 ± 0,043 |
massa 5 | 0,05 | 0,489 | 0,11 | 0,111 | 0,112 | 0,111 | 0,00058 | 0,0005 | 0,00076 | 0,024 | 0,051 | 0,024 ± 0,051 |
Tabela 1: Dados obtidos através da deformação da mola 1.
Mola: 2 X0: 7,7 cm Massa do porta-pesos (Kg): 9,2g- 0,0092 Kg | ||||||||||||
m (Kg) | Peso (N) | X (m) | X (m) | σa(m) | σb(m) | σc(m) | ∆X (m) | σ∆x(m) | resultado de ∆x | |||
Medida 1 | Medida 2 | Medida 3 | ||||||||||
massa 1 | 0,01 | 0,0978 | 0,083 | 0,084 | 0,082 | 0,083 | 0,00058 | 0,0005 | 0,00076 | 0,006 | 0,00091 | 0,0060 ± 0,0009 |
massa 2 | 0,03 | 0,2934 | 0,089 | 0,087 | 0,088 | 0,088 | 0,00058 | 0,0005 | 0,00076 | 0,011 | 0,00091 | 0,0110 ± 0,0009 |
massa 3 | 0,05 | 0,489 | 0,093 | 0,094 | 0,093 | 0,093 | 0,00041 | 0,0005 | 0,00065 | 0,016 | 0,00082 | 0,0160 ± 0,0008 |
massa 4 | 0,07 | 0,6846 | 0,097 | 0,098 | 0,097 | 0,097 | 0,00058 | 0,0005 | 0,00076 | 0,02 | 0,00091 | 0,0200 ± 0,0009 |
massa 5 | 0,09 | 0,8802 | 0,101 | 0,102 | 0,1 | 0,101 | 0,00058 | 0,0005 | 0,00076 | 0,024 | 0,00091 | 0,0240 ± 0,0009 |
Tabela 2: Dados obtidos através da deformação da mola 2.[pic 1]
...