MEDIDAS DE TENDÊNCIA CENTRAL E DE VARIABILIDADE
Casos: MEDIDAS DE TENDÊNCIA CENTRAL E DE VARIABILIDADE. Pesquise 862.000+ trabalhos acadêmicosPor: 16115121 • 9/9/2013 • 846 Palavras (4 Páginas) • 6.111 Visualizações
MEDIDAS DE TENDÊNCIA CENTRAL E DE VARIABILIDADE
1.Foram obtidos os tempos (em segundos) decorridos entre a formulação de um pedido e a entrega de um determinado sanduíche em uma lanchonete McDonalds.
135 90 85 121 83 69 159 177
120 133 90 80 70 93 80 110
Calcule média, mediana, moda, desvio padrão. Interprete os resultados e comente sobre como está sendo o atendimento nesta loja.
Média: = =
Mediana: Md= Md= Md=148,5 Md 150
Nesse caso não há moda.
Desvio Padrão
Tempo (S) (X )2
(X )2
135 (135-99,6)2=(35,3)2 1246,1
90 (90-99,6)2=(-9,6)2 92,1
85 (85-99,6)2=(-14,6)2 213,2
121 (121-99,6)2=(21,3)2 453,7
83 (83-99,6)2=(-16,6)2 275,6
69 (69-99,6)2=(-30,6)2 936,4
159 (159-99,6)2=(59,3)2 3516,5
177 (177-99,6)2=(77,3)2 5975,3
120 (120-99,6)2=(20,3)2 412,1
133 (133-99,6)2=(33,3)2 1108,9
90 (90-99,6)2=(-9,6)2 92,2
80 (80-99,6)2=(-19,6)2 348,2
70 (70-99,6)2=(-29,6)2 876,2
93 (93-99,6)2=(-6,6)2 46,6
80 (80-99,6)2=(-19,6)2 348,2
110 (110-99,6)2=(10,3)2 106,1
16047,4
S= S= S= S=31,6
Os resultados estão numa média muito boa, e o seu atendimento está sendo de boa qualidade.
2. Os dados seguintes são referentes a uma amostra de diâmetros de coração de adultos normais, em mm (medidas em radiografias 36 x 43 cm):
146 125 139 132 121 135 114
114 130 169 114 130 169 125
103
a) Determine à média, a moda e a mediana.
Média:
=
Moda: 114
Mediana: Md= 114
b) Calcule a variância e o desvio padrão.
VARIÂNCIA
Coração(n) (x- )2
(x- )2
146 (146-131,06)2 =(14,94)2 223,2
125 (125-131,06)2 =(-6,06)2 36,7
139 (139-131,06)2 =(7,94)2 63
132 (132-131,06)2 =(0,94)2 0,8
121 (121-131,06)2 =(-10,06)2 101,2
135 (135-131,06)2 =(3,94)2 15,5
114 (114-131,06)2 =(-17,06)2 291
114 (114-131,06)2 =(-17,06)2 291
130 (130-131,06)2 =(-1,06)2 1,1
169 (169-131,06)2 =(37,94)2 1439,4
114 (114-131,06)2 =(-17,06)2 291
130 (130-131,06)2 =(-1,06)2 1,1
169 (169-131,06)2 =(37,94)2 1439,4
125 (125-131,06)2 =(-6,06)2 36,7
103 (103-131,06)2 =(-28,06)2 787,4
5018,5
S2= s2= s2= 334,56
DESVIO PADRÃO
Coração(n) (x- )2
(x- )2
146 (146-131,06)2 =(14,94)2 223,2
125 (125-131,06)2 =(-6,06)2 36,7
139 (139-131,06)2 =(7,94)2 63
132 (132-131,06)2 =(0,94)2 0,8
121 (121-131,06)2 =(-10,06)2 101,2
135 (135-131,06)2 =(3,94)2 15,5
114 (114-131,06)2 =(-17,06)2 291
114 (114-131,06)2 =(-17,06)2 291
130 (130-131,06)2 =(-1,06)2 1,1
169 (169-131,06)2 =(37,94)2 1439,4
114 (114-131,06)2 =(-17,06)2 291
130 (130-131,06)2 =(-1,06)2 1,1
169 (169-131,06)2 =(37,94)2 1439,4
125 (125-131,06)2 =(-6,06)2 36,7
103 (103-131,06)2 =(-28,06)2 787,4
5018,5
S2= s2= s2= s2= s=18,29
3. As
...