Pec Domesticas
Monografias: Pec Domesticas. Pesquise 862.000+ trabalhos acadêmicosPor: Loassuncao • 20/10/2014 • 1.645 Palavras (7 Páginas) • 369 Visualizações
SIMPLES NACIONAL (SUPER SIMPLES)
É o Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, mais conhecido como Simples Nacional ou Super Simples, que foi instituído a partir de julho de 2007 pela Lei Complementar no. 123/06, em substituição ao regime anterior que era o Simples Federal.
Com a exceção de algumas atividades específicas, os tributos das esferas Federal, Estadual e Municipal (IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS), mais as contribuições ao INSS (da parcela que é devida pela empresa), são integrados e pagos em um único documento que é o DAS – DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL, cujas alíquotas variáveis incidem sobre a receita bruta da empresa.
O limite atual de faturamento é de R$ 2,4 milhões por ano para poder enquadrar neste regime, sendo que é considerada Microempresa - ME aquela que faturar até R$ 240 mil por ano e EPP - Empresa de Pequeno Porte aquela que faturar acima de R$ 240 mil até R$ 2,4 milhões por ano.
Além desta limitação, existem outras restrições, principalmente com relação às empresas de prestação de serviços de profissões regulamentadas (medicina, odontologia, psicologia, engenharia, advocacia, economia, etc.), que estão impedidas de optar por este regime especial.
As alíquotas do Simples Nacional variam de acordo com a atividade exercida, se comércio, se indústria e se serviços, este último sub-divididos em 3 grupos de atividades e variam também de acordo com a faixa de receita bruta acumulada dos últimos 12 meses.
Assim, existem 5 tabelas para ser aplicadas conforme enquadramento das atividades retro-mencionadas, que são:
TABELA I - COMÉRCIO
Receita Bruta em 12 meses (em R$) ALÍQUOTA IRPJ CSLL COFINS PIS/PASEP INSS ICMS
Até 120.000,00 4,00% 0,00% 0,21% 0,74% 0,00% 1,80% 1,25%
De 120.000,01 a 240.000,00 5,47% 0,00% 0,36% 1,08% 0,00% 2,17% 1,86%
De 240.000,01 a 360.000,00 6,84% 0,31% 0,31% 0,95% 0,23% 2,71% 2,33%
De 360.000,01 a 480.000,00 7,54% 0,35% 0,35% 1,04% 0,25% 2,99% 2,56%
De 480.000,01 a 600.000,00 7,60% 0,35% 0,35% 1,05% 0,25% 3,02% 2,58%
De 600.000,01 a 720.000,00 8,28% 0,38% 0,38% 1,15% 0,27% 3,28% 2,82%
De 720.000,01 a 840.000,00 8,36% 0,39% 0,39% 1,16% 0,28% 3,30% 2,84%
De 840.000,01 a 960.000,00 8,45% 0,39% 0,39% 1,17% 0,28% 3,35% 2,87%
De 960.000,01 a 1.080.000,00 9,03% 0,42% 0,42% 1,25% 0,30% 3,57% 3,07%
De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 9,12% 0,43% 0,43% 1,26% 0,30% 3,60% 3,10%
De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 9,95% 0,46% 0,46% 1,38% 0,33% 3,94% 3,38%
De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 10,04% 0,46% 0,46% 1,39% 0,33% 3,99% 3,41%
De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 10,13% 0,47% 0,47% 1,40% 0,33% 4,01% 3,45%
De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 10,23% 0,47% 0,47% 1,42% 0,34% 4,05% 3,48%
De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 10,32% 0,48% 0,48% 1,43% 0,34% 4,08% 3,51%
De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 11,23% 0,52% 0,52% 1,56% 0,37% 4,44% 3,82%
De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 11,32% 0,52% 0,52% 1,57% 0,37% 4,49% 3,85%
De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 11,42% 0,53% 0,53% 1,58% 0,38% 4,52% 3,88%
De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 11,51% 0,53% 0,53% 1,60% 0,38% 4,56% 3,91%
De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 11,61% 0,54% 0,54% 1,60% 0,38% 4,60% 3,95%
TABELA II - INDÚSTRIA
Receita Bruta em 12 meses (em R$) ALÍQUOTA IRPJ CSLL COFINS PIS/PASEP INSS ICMS IPI
Até 120.000,00 4,50% 0,00% 0,21% 0,74% 0,00% 1,80% 1,25% 0,50%
De 120.000,01 a 240.000,00 5,97% 0,00% 0,36% 1,08% 0,00% 2,17% 1,86% 0,50%
De 240.000,01 a 360.000,00 7,34% 0,31% 0,31% 0,95% 0,23% 2,71% 2,33% 0,50%
De 360.000,01 a 480.000,00 8,04% 0,35% 0,35% 1,04% 0,25% 2,99% 2,56% 0,50%
De 480.000,01 a 600.000,00 8,10% 0,35% 0,35% 1,05% 0,25% 3,02% 2,58% 0,50%
De 600.000,01 a 720.000,00 8,78% 0,38% 0,38% 1,15% 0,27% 3,28% 2,82% 0,50%
De 720.000,01 a 840.000,00 8,86% 0,39% 0,39% 1,16% 0,28% 3,30% 2,84% 0,50%
De 840.000,01 a 960.000,00 8,95% 0,39% 0,39% 1,17% 0,28% 3,35% 2,87% 0,50%
De 960.000,01 a 1.080.000,00 9,53% 0,42% 0,42% 1,25% 0,30% 3,57% 3,07% 0,50%
De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 9,62% 0,42% 0,42% 1,26% 0,30% 3,62% 3,10% 0,50%
De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 10,45% 0,46% 0,46% 1,38% 0,33% 3,94% 3,38% 0,50%
De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 10,54% 0,46% 0,46% 1,39% 0,33% 3,99% 3,41% 0,50%
De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 10,63% 0,47% 0,47% 1,40% 0,33% 4,01% 3,45% 0,50%
De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 10,73% 0,47% 0,47% 1,42% 0,34% 4,05% 3,48% 0,50%
De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 10,82% 0,48% 0,48% 1,43% 0,34% 4,08% 3,51% 0,50%
De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 11,73% 0,52% 0,52% 1,56% 0,37% 4,44% 3,82% 0,50%
De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 11,82% 0,52% 0,52% 1,57% 0,37% 4,49% 3,85% 0,50%
De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 11,92% 0,53% 0,53% 1,58% 0,38% 4,52% 3,88% 0,50%
De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 12,01% 0,53% 0,53% 1,60% 0,38% 4,56% 3,91% 0,50%
De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 12,11% 0,54% 0,54% 1,60% 0,38% 4,60% 3,95% 0,50%
TABELA III – SERVIÇOS e LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS
• I) Creche, pré-escola e estabelecimento de ensino fundamental
• II) Agência terceirizada de correios
• III)
...