A Medição de um Prédio
Por: Skroor • 17/9/2020 • Projeto de pesquisa • 715 Palavras (3 Páginas) • 97 Visualizações
CRONOGRAMA DE AULAS | |||||||
1. CURSO | Engenharia Civil | ||||||
2. COMPONENTE CURRICULAR | Fenômenos de Transporte | CH | 60h/a | ||||
3. SEMESTRE | 2020.2 | Período | 4º | Turno | Matutino | ||
4. COORDENADOR | Roseneide Honorato dos Santos | ||||||
5. DOCENTE | Allani Christine Monteiro Alves da Rocha | ||||||
1ª ETAPA | |||||||
ENCONTRO | DATA | HORÁRIO | CH | TEMA | MEDIAÇÃO DIDÁTICA E PEDAGÓGICA | DOCENTE | |
AMBIENTE VIRTUAL | PRESENCIAL | ||||||
1 | 13/08 Quinta-feira | 10:20 às 11:10 | 1 | Apresentação da Disciplina e Introdução: Conceitos fundamentais e Propriedades físicas dos fluidos. | Plataforma Teams | XXXXX | Allani Rocha |
2 | 14/08 Sexta-feira | 10:20 às 12:00 | 2 | Introdução: Conceitos fundamentais e Propriedades físicas dos fluidos. | Plataforma Teams | XXXXX | Allani Rocha |
3 | 20/08 Quinta-feira | 10:20 às 11:10 | 1 | Introdução: Conceitos fundamentais e Propriedades físicas dos fluidos. | Plataforma Teams | XXXXX | Allani Rocha |
4 | 21/08 Sexta-feira | 10:20 às 12:00 | 2 | Introdução: Conceitos fundamentais e Propriedades físicas dos fluidos. | Plataforma Teams | XXXXX | Allani Rocha |
- | 27/08 Quinta-feira | Feriado Total –Nossa Senhora dos Prazeres | |||||
- | 28/08 Sexta-feira | Sem Atividade Acadêmica | |||||
5 | 03/09 Quinta-feira | 10:20 às 11:10 | 1 | Estática dos fluidos | Plataforma Teams | XXXXX | Allani Rocha |
6 | 04/09 Sexta-feira | 10:20 às 12:00 | 2 | Estática dos fluidos | Plataforma Teams | XXXXX | Allani Rocha |
7 | 10/09 Quinta-feira | 10:20 às 12:00 | 1 | Estática dos fluixtdos | Plataforma Teams | XXXXX | Allani Rocha |
8 | 11/09 Sexta-feira | 10:20 às 11:10 | 2 | Estática dos fluidos | Plataforma Teams | XXXXX | Allani Rocha |
9 | 12/09 Sábado | 08:20 às 10:00 | 2 | Mapa mental sobre Conceitos fundamentais e Propriedades físicas dos fluidos | Plataforma Teams | XXXXX | Allani Rocha |
10 | 12/09 Sábado | 10:20 às 12:00 | 2 | Mapa mental sobre Estática dos fluidos | Cesmac on-line | XXXXX | Allani Rocha |
11 | 17/09 Quinta-feira | 10:20 às 11:10 | 1 | Estudos de casos sobre Conceitos fundamentais e Propriedades físicas dos fluidos e Estática dos fluidos | Plataforma Teams | XXXXX | Allani Rocha |
12 | 18/09 Sexta-feira | 10:20 às 12:00 | 2 | 1ª Avaliação | Plataforma Teams | XXXXX | Allani Rocha |
2ª ETAPA | |||||||
13 | 24/09 Quinta-feira | 10:20 às 11:10 | 1 | Feedback da 1ª avaliação. Equações básicas para um volume de controle e Análise diferencial dos movimentos | Plataforma Teams | XXXXX | Allani Rocha |
14 | 25/09 Sexta-feira | 10:20 às 12:00 | 2 | Equações básicas para um volume de controle e Análise diferencial dos movimentos | Plataforma Teams | XXXXX | Allani Rocha |
15 | 01/10 Quinta-feira | 10:20 às 11:10 | 1 | Equações básicas para um volume de controle e Análise diferencial dos movimentos | Plataforma Teams | XXXXX | Allani Rocha |
16 | 02/10 Sexta-feira | 10:20 às 12:00 | 2 | Equações básicas para um volume de controle e Análise diferencial dos movimentos | Plataforma Teams | XXXXX | Allani Rocha |
17 | 08/10 Quinta-feira | 10:20 às 11:10 | 1 | Equações básicas para um volume de controle e Análise diferencial dos movimentos | Plataforma Teams | XXXXX | Allani Rocha |
18 | 09/10 Sexta-feira | 10:20 às 12:00 | 2 | Equações básicas para um volume de controle e Análise diferencial dos movimentos | Plataforma Teams | XXXXX | Allani Rocha |
19 | 15/10 Quinta-feira | 10:20 às 11:10 | 1 | Equações básicas para um volume de controle e Análise diferencial dos movimentos | Plataforma Teams | XXXXX | Allani Rocha |
20 | 16/10 Sexta-feira | 10:20 às 12:00 | 2 | Equações básicas para um volume de controle e Análise diferencial dos movimentos | Plataforma Teams | XXXXX | Allani Rocha |
21 | 17/10 Sábado | 10:20 às 12:00 | 2 | Mapa mental e conceitual sobre equações básicas para um volume de controle e Análise diferencial dos movimentos | Cesmac on-line | XXXXX | Allani Rocha |
22 | 22/10 Quinta-feira | 10:20 às 11:10 | 1 | Equações básicas para um volume de controle e Análise diferencial dos movimentos | Plataforma Teams | XXXXX | Allani Rocha |
23 | 23/10 Sexta-feira | 10:20 às 12:00 | 2 | Aula de duvidas | Plataforma Teams | XXXXX | Allani Rocha |
24 | 29/10 Quinta-feira | 10:20 às 11:10 | 1 | Estudos de casos sobre equações básicas para um volume de controle e Análise diferencial dos movimentos | Plataforma Teams | XXXXX | Allani Rocha |
25 | 30/10 Sexta-feira | 10:20 às 12:00 | 2 | 2ª Avaliação | Plataforma Teams | XXXXX | Allani Rocha |
3ª ETAPA | |||||||
26 | 05/11 Quinta-feira | 10:20 às 11:100 | 1 | Feedback da 2ª avaliação. Escoamento incompressível de fluidos não viscosos e viscosos | Plataforma Teams | XXXXX | Allani Rocha |
27 | 06/11 Sexta-feira | 10:20 às 12:00 | 2 | Escoamento incompressível de fluidos não viscosos e viscosos | Plataforma Teams | XXXXX | Allani Rocha |
28 | 12/11 Quinta-feira | 10:20 às 11:10 | 1 | Escoamento incompressível de fluidos não viscosos e viscosos | Plataforma Teams | XXXXX | Allani Rocha |
29 | 13/11 Sexta-feira | 10:20 às 12:00 | 2 | Escoamento incompressível de fluidos não viscosos e viscosos | Plataforma Teams | XXXXX | Allani Rocha |
30 | 19/11 Quinta-feira | 10:20 às 11:10 | 1 | Escoamento incompressível de fluidos não viscosos e viscosos | Plataforma Teams | XXXXX | Allani Rocha |
- | 20/11 Sexta-feira | Feriado Total – Consciência Negra | |||||
31 | 26/11 Quinta-feira | 10:20 às 11:10 | 1 | Escoamento incompressível de fluidos não viscosos e viscosos | Plataforma Teams | XXXXX | Allani Rocha |
32 | 27/11 Sexta-feira | 10:20 às 12:00 | 2 | Escoamento incompressível de fluidos não viscosos e viscosos | Plataforma Teams | XXXXX | Allani Rocha |
33 | 28/11 Sábado | 10:20 às 12:00 | 1 | Atividade Referente ao Projeto Integrador | Plataforma Teams | XXXXX | Allani Rocha |
34 | 03/12 Quinta-feira | 10:20 às 11:10 | 1 | Escoamento incompressível de fluidos não viscosos e viscosos | Plataforma Teams | XXXXX | Allani Rocha |
35 | 04/12 Sexta-feira | 10:20 às 12:00 | 2 | Aula de Exercícios | Plataforma Teams | XXXXX | Allani Rocha |
36 | 10/12 Quinta-feira | 10:20 às 11:10 | 1 | Mapa mental sobre escoamento incompressível de fluidos não viscosos e viscosos | Plataforma Teams | XXXXX | Allani Rocha |
37 | 11/12 Sexta-feira | 10:20 às 12:00 | 2 | Estudos de casos sobre escoamento incompressível de fluidos não viscosos e viscosos | Plataforma Teams | XXXXX | Allani Rocha |
38 | 12/12 Sábado | 10:20 às 12:00 | 1 | Simulado Integrador | Plataforma Teams | XXXXX | Allani Rocha |
39 | 18/12 Sexta-feira | 10:20 às 12:00 | 2 | 3ª Avaliação | Plataforma Teams | XXXXX | Allani Rocha |
40 | 07/01 Quinta-feira | 10:20 às 11:10 | 1 | Feedback da 3ª avaliação. Avaliação do módulo. | Plataforma Teams | XXXXX | Allani Rocha |
41 | 08/01 Sexta-feira | 10:20 às 12:00 | 2 | Reposição/Reavaliação | Plataforma Teams | XXXXX | Allani Rocha |
FINALIZAÇÃO DO PROCESSO | |||||||
20 | CARGA HORÁRIA TOTAL: 60 HORAS | Todos os temas foram desenvolvidos com excelência no processo formativo: SIM ( X ) NÃO ( ) Há necessidade de intensificar os seguintes temas: | Nº DE ENCONTROS: MEDIADOS PELA TECNOLOGIA ( 40 ) PRESENCIAIS ( ) |
...