A Simulação Tinkercad
Por: vela club • 16/4/2023 • Trabalho acadêmico • 1.195 Palavras (5 Páginas) • 89 Visualizações
2.4. Cronograma
CRONOGRAMA | ||||||
DIAS | SEMANA | CARGA HORÁRIA | ASSUNTO | OBSERVAÇÃO | ||
08/02/2023 | QUARTA-FEIRA | |||||
8°ANO "A" | 13:50 | 14:40 | 50 MINUTOS | Dinâmica realizada pela professora/supervisora no primeiro dia de aula. | OBSERVAÇÃO EM SALA | |
8°ANO "A" | 14:40 | 15:30 | 50 MINUTOS | Dinâmica realizada pela professora/supervisora no primeiro dia de aula. | OBSERVAÇÃO EM SALA | |
8°ANO "B" | 15:40 | 16:30 | 50 MINUTOS | Dinâmica realizada pela professora/supervisora no primeiro dia de aula. | OBSERVAÇÃO EM SALA | |
8°ANO "B" | 16:30 | 17:20 | 50 MINUTOS | Dinâmica realizada pela professora/supervisora no primeiro dia de aula. | OBSERVAÇÃO EM SALA | |
09/02/2023 | QUINTA-FEIRA | |||||
8°ANO "A" | 13:00 | 13:50 | 50 MINUTOS | Revisão da tabuada ( quatro operações da matemática) e exercícios propostos pela professora/supervisora. | OBSERVAÇÃO EM SALA | |
8°ANO "A" | 13:50 | 14:40 | 50 MINUTOS | Revisão da tabuada ( quatro operações da matemática) e exercícios propostos pela professora/supervisora. | OBSERVAÇÃO EM SALA | |
8°ANO "B" | 14:40 | 15:30 | 50 MINUTOS | Revisão da tabuada ( quatro operações da matemática) e exercícios propostos pela professora/supervisora. | OBSERVAÇÃO EM SALA | |
8°ANO "B" | 15:40 | 16:30 | 50 MINUTOS | Revisão da tabuada ( quatro operações da matemática) e exercícios propostos pela professora/supervisora. | OBSERVAÇÃO EM SALA | |
13/02/2023 | SEGUNDA-FEIRA | |||||
8°ANO "A" | 13:50 | 14:40 | 50 MINUTOS | Revisão da tabuada ( quatro operações da matemática) e exercícios propostos pela professora/supervisora. | OBSERVAÇÃO EM SALA | |
8°ANO "A" | 14:40 | 15:30 | 50 MINUTOS | Revisão da tabuada ( quatro operações da matemática) e exercícios propostos pela professora/supervisora. | OBSERVAÇÃO EM SALA | |
8°ANO "B" | 15:40 | 16:30 | 50 MINUTOS | Revisão da tabuada ( quatro operações da matemática) e exercícios propostos pela professora/supervisora. | OBSERVAÇÃO EM SALA | |
8°ANO "B" | 16:30 | 17:20 | 50 MINUTOS | Revisão da tabuada ( quatro operações da matemática) e exercícios propostos pela professora/supervisora. | OBSERVAÇÃO EM SALA | |
15/02/2023 | QUARTA-FEIRA | |||||
8°ANO "A" | 13:50 | 14:40 | 50 MINUTOS | Revisão da tabuada ( quatro operações da matemática) e exercícios propostos pela professora/supervisora. E CORREÇÃO | OBSERVAÇÃO EM SALA | |
8°ANO "A" | 14:40 | 15:30 | 50 MINUTOS | Revisão da tabuada ( quatro operações da matemática) e exercícios propostos pela professora/supervisora. E CORREÇÃO | OBSERVAÇÃO EM SALA | |
8°ANO "B" | 15:40 | 16:30 | 50 MINUTOS | Revisão da tabuada ( quatro operações da matemática) e exercícios propostos pela professora/supervisora. E CORREÇÃO | OBSERVAÇÃO EM SALA | |
8°ANO "B" | 16:30 | 17:20 | 50 MINUTOS | Revisão da tabuada ( quatro operações da matemática) e exercícios propostos pela professora/supervisora. E CORREÇÃO | OBSERVAÇÃO EM SALA | |
16/02/2023 | QUINTA-FEIRA | |||||
8°ANO "A" | 13:00 | 13:50 | 50 MINUTOS | Potenciação com expoentes inteiros e exercícios de fixação propostos. | OBSERVAÇÃO EM SALA | |
8°ANO "A" | 13:50 | 14:40 | 50 MINUTOS | Potenciação com expoentes inteiros e exercícios de fixação propostos. | OBSERVAÇÃO EM SALA | |
8°ANO "B" | 14:40 | 15:30 | 50 MINUTOS | Potenciação com expoentes inteiros e exercícios de fixação propostos. | OBSERVAÇÃO EM SALA | |
8°ANO "B" | 15:40 | 16:30 | 50 MINUTOS | Potenciação com expoentes inteiros e exercícios de fixação propostos. | OBSERVAÇÃO EM SALA | |
20/02/2023 | SEGUNDA-FEIRA | CARNAVAL | ||||
21/02/2023 | TERÇA-FEIRA | CARNAVAL | ||||
22/02/2023 | QUARTA-FEIRA | CINZAS | ||||
23/02/2023 | QUARTA-FEIRA | |||||
8°ANO "A" | 13:50 | 14:40 | 50 MINUTOS | Potenciação com expoentes inteiros e correção exercícios propostos. | OBSERVAÇÃO EM SALA | |
8°ANO "A" | 14:40 | 15:30 | 50 MINUTOS | Potenciação com expoentes inteiros e correção exercícios propostos. | OBSERVAÇÃO EM SALA | |
8°ANO "B" | 15:40 | 16:30 | 50 MINUTOS | Potenciação com expoentes inteiros e correção exercícios propostos. | OBSERVAÇÃO EM SALA | |
8°ANO "B" | 16:30 | 17:20 | 50 MINUTOS | Potenciação com expoentes inteiros e correção exercícios propostos. | OBSERVAÇÃO EM SALA | |
27/02/2023 | SEGUNDA-FEIRA | |||||
8°ANO "A" | 13:50 | 14:40 | 50 MINUTOS | REUNIÃO | ||
8°ANO "A" | 14:40 | 15:30 | 50 MINUTOS | REUNIÃO | ||
8°ANO "B" | 15:40 | 16:30 | 50 MINUTOS | REUNIÃO | ||
8°ANO "B" | 16:30 | 17:20 | 50 MINUTOS | REUNIÃO |
...