Calculo I
Por: manoellopes • 29/5/2016 • Trabalho acadêmico • 643 Palavras (3 Páginas) • 181 Visualizações
Faculdades Integradas Torricelli Anhanguera[pic 1]
Curso | Engenharia Elétrica, Engenharia de Produção, Engenharia de Controle e Automação. |
Disciplina | Cálculo I |
Professor Responsável | Victor |
Título do Projeto | ATPS calculo 1 Análise do Crescimento em uma Empresa de Embalagens |
Alunos do Grupo | Bruna Silva Gonçalves R.A 8824349720 Carlos Henrique dos Santos R.A 1299101920 César Henrique Alves de Araújo Barros R.A 9898542313 Eliseu Manuel da Silva Lopes R.A 1299101819 Francisco Alves Inácio R.A 2981547551 Jhonattan Ricardo Maia Silva R.A 9911156721 Sérgio Coelho da Silva Filho R.A 8828398659 Vitor Henrique Ferreira Negreiros R.A 9895440989 |
Guarulhos, Setembro de 2014
Introdução
Este trabalho traz informações do crescimento de uma empresa de embalagens, em um período de cinco anos.
Foram levantados dados referentes à produção da mesma, sendo assim, identificamos o crescimento no período analisado e com isso, podemos fazer a projeção do crescimento para os próximos anos.
Desenvolvimento
1ºEtapa
- Passo
A empresa a qual decidimos pesquisar e utilizar os dados para o desenvolvimento do trabalho atua no ramo de embalagens plásticas, fabricando sacolas plásticas para supermercados e lojas, além de outros produtos no mesmo seguimento.
- Passo
Os dados obtidos pela empresa referentes ao período de 2009 a 2013, segue na tabela abaixo.
2009 - 2013 | |||||
MESES | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
JANEIRO | 82.525.300 | 124.615.000 | 80.256.000 | 96.000.000 | 68.000.000 |
FEVEREIRO | 65.623.900 | 43.267.000 | 103.525.000 | 79.323.000 | 65.250.300 |
MARÇO | 50.455.000 | 65.256.000 | 95.500.300 | 75.669.300 | 69.329.600 |
ABRIL | 72.300.000 | 60.925.000 | 55.624.000 | 50.928.000 | 45.660.000 |
MAIO | 61.524.200 | 72.488.000 | 60.893.000 | 56.987.900 | 62.339.500 |
JUNHO | 90.128.000 | 92.555.000 | 89.257.000 | 52.321.500 | 75.925.000 |
JULHO | 98.990.000 | 104.323.000 | 85.926.500 | 65.000.000 | 74.670.500 |
AGOSTO | 133.545.000 | 128.825.500 | 113.300.000 | 83.258.300 | 89.500.000 |
SETEMBRO | 126.333.950 | 103.454.800 | 110.369.300 | 103.903.000 | 98.130.500 |
OUTUBRO | 145.929.600 | 133.545.000 | 130.925.000 | 102.656.500 | 101.340.800 |
NOVEMBRO | 163.923.300 | 134.000.000 | 135.849.000 | 142.969.500 | 154.925.000 |
DEZEMBRO | 159.105.000 | 189.256.900 | 168.900.000 | 132.326.600 | 156.800.000 |
2009 | 1.250.383.250 | ||||
2010 | 1.252.511.200 | ||||
2011 | 1.230.325.100 | ||||
2012 | 1.041.343.600 | ||||
2013 | 1.061.871.200 |
- Passo
ANO 2009 | |
MÊS | QUANTIDADE DE SACOLAS COMERCIALIZADAS |
JANEIRO | 82.525.300 |
FEVEREIRO | 65.623.900 |
MARÇO | 50.455.000 |
ABRIL | 72.300.000 |
MAIO | 61.524.200 |
JUNHO | 90.128.000 |
JULHO | 98.990.000 |
AGOSTO | 133.545.000 |
SETEMBRO | 126.333.950 |
OUTUBRO | 145.929.600 |
NOVEMBRO | 163.923.300 |
DEZEMBRO | 159.105.000 |
ANO 2010 | |
MÊS | QUANTIDADE DE SACOLAS COMERCIALIZADAS |
JANEIRO | 124.615.000 |
FEVEREIRO | 43.267.000 |
MARÇO | 65.256.000 |
ABRIL | 60.925.000 |
MAIO | 72.488.000 |
JUNHO | 92.555.000 |
JULHO | 104.323.000 |
AGOSTO | 128.825.500 |
SETEMBRO | 103.454.800 |
OUTUBRO | 133.545.000 |
NOVEMBRO | 134.000.000 |
DEZEMBRO | 189.256.900 |
...