Product Backlog Métodos Ágeis FGV
Por: Raphael Costa • 18/3/2022 • Trabalho acadêmico • 332 Palavras (2 Páginas) • 230 Visualizações
[pic 1]
USER STORY | Esforço (D) |
AVÔ: gostaria de aviso de eventos por sms para participar dos eventos | 3 |
AVÔ: gostaria de relatórios simplificados para mostrar aos amigos | 5 |
DIR: gostaria de acesso restrito para garantir segurança de dados | 2 |
DIR: gostaria de comunicar com agilidade o dia dos alunos para gerar credibilidade | 2 |
DIR: gostaria de gerar relatórios de comunicados ao Ministério da Saúde para cumprir lei | 5 |
DIR: gostaria de gerar relatórios para ter controle histórico | 8 |
MÃE: gostaria de comunicar eventos importantes para avisar, por exemplo, a rotina de remédios | 5 |
MÃE: gostaria de receber alertas para agir rapidamente em caso de emergência | 3 |
MÃE: gostaria de receber informações PUSH para acopanhar o filho | 3 |
MÃE: gostaria de receber sms em caso de emergência para caso esteja sem rede de dados | 3 |
MED: gostaria de ter acesso à relatórios funcionais para auxílio diagnóstico | 5 |
PROF: gostaria de comunicar aos pais situações especiais (ex: piolho) para eventuais providências | 3 |
PROF: gostaria de enviar pdf para recados específicos | 2 |
PROF: gostaria de facilitar o trabalho diário par aganhar tempo e agilidade | 3 |
52 |
USER STORY | EFFORT |
DIR: gostaria de acesso restrito para garantir segurança de dados | 2 |
MÃE: gostaria de receber informações PUSH para acopanhar o filho | 3 |
DIR: gostaria de comunicar com agilidade o dia dos alunos para gerar credibilidade | 2 |
PROF: gostaria de enviar pdf para recados específicos | 2 |
MÃE: gostaria de receber sms em caso de emergência para caso esteja sem rede de dados | 3 |
PROF: gostaria de comunicar aos pais situações especiais (ex: piolho) para eventuais providências | 3 |
MÃE: gostaria de receber alertas para agir rapidamente em caso de emergência | 3 |
PROF: gostaria de facilitar o trabalho diário par aganhar tempo e agilidade | 3 |
MÃE: gostaria de comunicar eventos importantes para avisar, por exemplo, a rotina de remédios | 5 |
AVÔ: gostaria de aviso de eventos por sms para participar dos eventos | 3 |
MED: gostaria de ter acesso à relatórios funcionais para auxílio diagnóstico | 5 |
DIR: gostaria de gerar relatórios para ter controle histórico | 8 |
DIR: gostaria de gerar relatórios de comunicados ao Ministério da Saúde para cumprir lei | 5 |
AVÔ: gostaria de relatórios simplificados para mostrar aos amigos | 5 |
52 |
1
[pic 2]
2
[pic 3]
Mãe | Dir. | Prof | Avô | Méd. | |
43% | 30% | 20% | 2% | 5% | (A) pesos para as personas |
63% | 56% | 63% | 48% | 58% | <<< % BV entregue |
(B) Importância para as personas | Valor (C) | ROI (E) | Selecionado? | Feito? | ||||
5 | 5 | 3 | 10 | 0 | 4 | 1,5 | NÃO | |
0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0,0 | NÃO | |
9 | 10 | 6 | 2 | 2 | 8 | 4,1 | SIM | Feito |
6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2,7 | SIM | Feito |
0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0,7 | NÃO | Feito |
5 | 10 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0,8 | NÃO | |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2,0 | SIM | Feito |
9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 3,0 | SIM | Feito |
10 | 10 | 8 | 5 | 0 | 9 | 3,0 | SIM | Feito |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3,3 | SIM | Feito |
8 | 7 | 6 | 5 | 10 | 7 | 1,5 | NÃO | |
10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 10 | 3,3 | SIM | Feito |
7 | 8 | 8 | 6 | 0 | 7 | 3,6 | SIM | Feito |
6 | 7 | 10 | 0 | 0 | 7 | 2,2 | SIM | Feito |
95 | 113 | 91 | 75 | 55 | 97 | 31,7 | ||
Mãe | Dir. | Prof | Avô | Méd. | ||||
43% | 30% | 20% | 2% | 5% <<< pesos para as personas | ||||
Importância para as personas | B. V. | ROI | SELECTED? | DONE? | ||||
9 | 10 | 6 | 2 | 2 | 8 | 4,1 | SIM | 0 |
10 | 10 | 8 | 5 | 0 | 9 | 3,0 | SIM | 0 |
6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2,7 | SIM | 0 |
7 | 8 | 8 | 6 | 0 | 7 | 3,6 | SIM | |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3,3 | SIM | |
10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 10 | 3,3 | SIM | |
9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 3,0 | SIM | |
6 | 7 | 10 | 0 | 0 | 7 | 2,2 | SIM | |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2,0 | SIM | |
5 | 5 | 3 | 10 | 0 | 4 | 1,5 | NÃO | |
8 | 7 | 6 | 5 | 10 | 7 | 1,5 | NÃO | |
5 | 10 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0,8 | NÃO | |
0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0,7 | NÃO | |
0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0,0 | NÃO | |
95 | 113 | 91 | 75 | 55 | 97 |
3
[pic 4]
Esforço | 31,0 | DONE | 60% |
BV | 78,7 | DONE | 81% |
4
...