Desafio Profissional
Por: jpaulloramos • 25/5/2015 • Relatório de pesquisa • 612 Palavras (3 Páginas) • 153 Visualizações
CONTROLE DE ESTOQUE (MATERIAL ESPORTIVO)
EMPRESA: JM COMERCIO LTDA-ME
DISPENSA LICITAÇÃO: PREGÃO Nº 004/2015 – PG/ PMU.
FONTE DE RECURSO: MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO – QSE
SALDO EMPENHADO: R$ 9.904,50
UNIDADE | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | ENTRADA | N° DE ORDEM DE COMPRA | SAIDA | TOTAL |
UNIDADE | CRONOMETRO | 04 | |||
UNIDADE | BOLA DE BORRACHA N. 10 | 06 | |||
UNIDADE | BOMBA PARA ENCHER BOLAS | 05 | |||
UNIDADE | BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO Nº 4 | 50 | |||
UNIDADE | COLCHENETE PARA GINASTICA 1,50X60 CM | 20 | |||
UNIDADE | PETECA COM PENAS | 41 | |||
UNIDADE | BOLA DE VOLEYBOL 3600 | 15 | |||
UNIDADE | BOLA DE BASQUETE | 03 | |||
UNIDADE | APITO FOX 40 | 10 | |||
UNIDADE | BOLA DE BORRACHA Nº 05 | 02 | |||
UNIDADE | BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO Nº 03 | 30 | |||
UNIDADE | BOLA DE FUTSAL INFANTIL BAREX 100 | 08 | |||
UNIDADE | BOLA DE PLASTICO 30 CM | 05 | |||
JOGO | JOGO DE TAQUEBOL COMPLETO COM 2 TACOS E 1 BOLA | 04 | |||
UNIDADE | BOLINHA DE GUDE | 100 | |||
UNIDADE | CONE PLASTICO 24 CM | 10 | |||
KIT | KIT CARTÕES DE ARBITRO | 04 | |||
UNIDADE | BOLA DE FUTBOL DE AREIA N 04 | 05 | |||
UNIDADE | BOLA DE FUTSAL ADULTO BAREX 500 | 20 | |||
UNIDADE | BOLA DE QUEIMADA | 05 | |||
UNIDADE | REDE DE VOLEIBOL COM 04 LONAS FIO Nº3 | 04 | |||
UNIDADE | REDE PARA FUTSAL FIO Nº4 | 04 | |||
UNIDADE | MEDALHA DOURADA 40X40MM TIPO A | 200 | |||
UNIDADE | MEDALHA PRATEADA 40X40MM TIPO B | 200 | |||
UNIDADE | MEDALHA DOURADA REDONDA 40MM TIPO A | 200 | |||
UNIDADE | MEDALHA PRATEADA REDONDA 40MM TIPO B | 200 | |||
UNIDADE | COLETES NA COR AZUL ADULTO | 12 | |||
UNIDADE | COLETES NA COR AMARELO ADULTO | 12 | |||
UNIDADE | COLETES NA COR VERDE ADULTO | 12 |
EMPRESA: JM COMERCIO LTDA-ME
DISPENSA LICITAÇÃO: PREGÃO Nº 004/2015 – PG/ PMU.
FONTE DE RECURSO: FUNDAMENTAL – FUNDEB 40%
SALDO EMPENHADO: R$ 11.564,60
UNIDADE | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | ENTRADA | N° DE ORDEM DE COMPRA | SAIDA | TOTAL |
UNIDADE | CRONOMETRO | 02 | |||
UNIDADE | BAMBOLE | 60 | |||
UNIDADE | BOLA DE BORRACHA N. 10 | 06 | |||
UNIDADE | BOMBA PARA ENCHER BOLAS | 07 | |||
UNIDADE | BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO Nº4 | 50 | |||
UNIDADE | COLCHONETE PARA GINASTICA 1,50X60 CM | 08 | |||
UNIDADE | PETECA COM PENAS | 41 | |||
UNIDADE | BOLA DE VOLEYBOL 3600 | 25 | |||
UNIDADE | BOLA DE BASQUETE | 03 | |||
UNIDADE | APITO FOX 40 | 25 | |||
UNIDADE | BOLA SPIRIBAL | 02 | |||
UNIDADE | BOLA DE BORRACHA Nº 05 | 02 | |||
UNIDADE | BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO Nº 03 | 30 | |||
UNIDADE | BOLA DE FUTSAL INFANTIL BAREX 100 | 08 | |||
UNIDADE | BOLA DE FUTSAL MIRIN BAREX 200 | 08 | |||
UNIDADE | BOLA DE PING PONG | 10 | |||
UNIDADE | BOLA DE PLASTICO 30CM | 05 | |||
JOGO | JOGO DE TAQUEBOL COMPLETO COM 2 TACOS E 1 BOLA | 04 | |||
UNIDADE | BOLINHA DE GUDE | 100 | |||
UNIDADE | COLETE COR AZUL MEDIO | 10 | |||
UNIDADE | COLETE COR PRETA MEDIO | 03 | |||
UNIDADE | CONE PLASTICO 24 CM | 17 | |||
UNIDADE | JOGO DE XADREX GRANDE | 08 | |||
KIT | KIT CARTÕES DE ARBITRO | 01 | |||
UNIDADE | BOLA DE FUTBOL DE AREIA N 04 | 03 | |||
UNIDADE | BOLA DE FUTSAL ADULTO BAREX 500 | 20 | |||
UNIDADE | BOLA QUEIMADA | 07 | |||
JOGO | JOGO DE TENIS DE MESA COMPLETO | 15 | |||
UNIDADE | REDE DE VOLEIBOL COM 04 LONAS FIO Nº3 | 06 | |||
UNIDADE | REDE PARA FUTSAL FIO Nº4 | 02 | |||
UNIDADE | MEDALHA DOURADA 40X40MM TIPO A | 200 | |||
UNIDADE | MEDALHA PRATEADA 40X40MM TIPO B | 200 | |||
UNIDADE | MEDALHA DOURADA REDONDA 40MM TIPO A | 200 | |||
UNIDADE | MEDALHA PRATEADA REDONDA 40MM TIPO B | 200 |
EMPRESA: JM COMERCIO LTDA-ME
DISPENSA LICITAÇÃO: PREGÃO Nº 004/2015 – PG/ PMU.
FONTE DE RECURSO: MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE
SALDO EMPENHADO: R$ 157,00
UNIDADE | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | ENTRADA | N° DE ORDEM DE COMPRA | SAIDA | TOTAL |
JOGO | JOGO DE BINGO COMPLETO | 02 | |||
UNIDADE | DADO DE PLASTICO 30 CM | 02 |
EMPRESA: JM COMERCIO LTDA-ME
DISPENSA LICITAÇÃO: PREGÃO Nº 004/2015 – PG/ PMU.
FONTE DE RECURSO: INFANTIL – FUNDEB 40%
SALDO EMPENHADO: R$ 467,00
UNIDADE | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | ENTRADA | N° DE ORDEM DE COMPRA | SAIDA | TOTAL |
JOGO | JOGO DE BOLICHE DE PLASTICO | 06 | |||
JOGO | BARALHO INFANTIL | 04 | |||
UNIDADE | DADO DE PLASTICO 30CM | 02 | |||
UNIDADE | DOMINO MATERIAL OSSO | 03 | |||
JOGO | JOGO DE DAMAS GRANDE | 15 | |||
JOGO | JOGO DE UNO COM PEÇAS COLORIDA | 02 | |||
UNIDADE | JOGO DE QUEBRA CABEÇÃ/RACHA CUCA | 04 | |||
UNIDADE | CD DE MUSICA INFANTIL CANTIGAS DE RODA | 02 |
EMPRESA: JM COMERCIO LTDA-ME
DISPENSA LICITAÇÃO: PREGÃO Nº 004/2015 – PG/ PMU.
FONTE DE RECURSO: FUNDAMENTAL – FUNDEB 40%
SALDO EMPENHADO: R$ 792,00
UNIDADE | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | ENTRADA | N° DE ORDEM DE COMPRA | SAIDA | TOTAL |
JOGO | JOGO DE BOLICHE DE PLASTICO | 06 | |||
JOGO | BARALHO INFANTIL | 04 | |||
JOGO | JOGO DE BINGO COMPLETO | 02 | |||
UNIDADE | DADO DE PLASTICO 30 CM | 02 | |||
UNIDADE | DOMINO MATERIAL OSSO | 05 | |||
JOGO | JOGO DE DAMAS GRANDE | 20 | |||
JOGO | JOGO DE UNO COM PEÇAS COLORIDA | 02 | |||
JOGO | JOGO DE ENCAIXE COM 200 PEÇAS BLOCOS DE PLASTICO | 02 | |||
UNIDADE | CD DE MUSICA INFANTIL DE XUXA | 03 | |||
UNIDADE | JOGO DE QUEBRA CABEÇA/RACHA CUCA | 04 |
EMPRESA: JM COMERCIO LTDA-ME
DISPENSA LICITAÇÃO: PREGÃO Nº 004/2015 – PG/ PMU.
FONTE DE RECURSO: INFANTIL – FUNDEB 40%
SALDO EMPENHADO: R$ 5.504,10
UNIDADE | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | ENTRADA | N° DE ORDEM DE COMPRA | SAIDA | TOTAL |
UNIDADE | CRONOMETRO | 02 | |||
UNIDADE | BAMBOLE | 50 | |||
UNIDADE | BOLA DE BORRACHA N. 10 | 06 | |||
UNIDADE | BOMBA PARA ENCHER BOLAS | 07 | |||
UNIDADE | BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO Nº4 | 20 | |||
UNIDADE | COLCHONETE PARA GINASTICA 1,50X60CM | 07 | |||
UNIDADE | JOGO DE PING PONG | 04 | |||
UNIDADE | PETECA COM PENAS | 40 | |||
UNIDADE | BOLA DE VOLEYBOL 3600 | 22 | |||
UNIDADE | BOLA DE BASQUETE | 02 | |||
UNIDADE | APITO FOX 40 | 20 | |||
UNIDADE | BOLA DE BORRACHA Nº 05 | 01 | |||
UNIDADE | BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO Nº 03 | 14 | |||
UNIDADE | BOLA DE FUTSAL INFANTIL BAREX 100 | 03 | |||
UNIDADE | BOLA DE FUTSAL MIRIM BAREX 200 | 04 | |||
UNIDADE | BOLA DE PING PONG | 10 | |||
UNIDADE | BOLA DE PLASTICO 30 CM | 05 | |||
JOGO | JOGO DE TAQUEBOL COMPLETO COM 2 TACOS E 1 BOLA | 04 | |||
UNIDADE | BOLINHA DE GUDE | 100 | |||
UNIDADE | COLETE COR AZUL MEDIO | 06 | |||
UNIDADE | COLETE COR PRETA MEDIO | 03 | |||
UNIDADE | CONE PLASTICO 24CM | 15 | |||
UNIDADE | JOGO DE XADREX GRANDE | 08 | |||
UNIDADE | BOLA DE FUTBOL DE AREIA N 04 | 02 | |||
UNIDADE | BOLA DE FUTSAL ADULTO BAREX 500 | 04 | |||
UNIDADE | BOLA DE QUEIMADA | 07 | |||
JOGO | JOGO DE TENIS DE MESA COMPLETO | 15 | |||
UNIDADE | REDE DE VOLEIBOL COM 04 LONAS FIO Nº3 | 06 |
...