Desafio profissional
Por: lilicakuka • 2/11/2015 • Trabalho acadêmico • 959 Palavras (4 Páginas) • 142 Visualizações
INTRODUÇÃO
Existem várias teorias, conceitos, instrumentos e técnicas para se administrar de modo eficiente as finanças de uma da empresa. No entanto, nem todas as empresas, mesmo utilizando-se desses métodos, conseguem manter-se de modo adequado no mercado.
Esse é o caso da Indústria de Laminados Mirassol Ltda, que há alguns anos tem suas atividades no mercado de laminados, mas que infelizmente vem passando por dificuldades financeiras. Primeiramente teve sua liquidez comprometida, causando uma série de problemas como: atrasos em seus pagamentos diários, atrasos nas entregas em consequência começou a surgir à dificuldade de comprar a matéria prima para a fabricação dos laminados.
Desse modo, a situação precisava ser resolvida de alguma forma, então houve a ideia da criação de uma nova empresa, a qual geraria recursos financeiros desta, para dar suporte a Indústria de Laminados Mirassol Ltda.
Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi o de elaborar os demonstrativos contábeis para verificar, garantir e conferir se a nova empresa corresponderá com as expectativas pré-estabelecidas. Para isso, realizou-se a análise dos 32 fatos contábeis ocorridos na empresa no período dos três meses, compreendendo a apuração do saldo dos razonetes, verificando e conferindo o balancete de verificação, elaborando o balanço patrimonial, identificando o lucro ou prejuízo pelo DRE e fazendo a confirmação pelo ARE.
Para isso, o trabalho foi organizado em etapas 01, 02, 03 e 04 da ATPS das disciplinas de Contabilidade Intermediária e Estatística. Contemplando temas importantes para o nosso aprendizado e para compreensão da necessidade e o uso das contas nas empresas, afinal as mesmas corrigem o valor histórico, ajustando-o para expressar o provável valor de realização e ajudando para decisões que interferem num bom desenvolvimento da entidade.
Relatório Contábil da Indústria de Laminados Mirassol Ltda.
PASSO 1
1- Lançamentos nos livros : Diário e Razão; Balancete de Verificação
1.1 Livro Diário
Livro Diário | |||
DATA | CONTAS | DÉBITO | CRÉDITO |
1 | CAIXA | 450.000,00 | |
BANCO | 450.000,00 | ||
CAPITAL | ------------- | 900.000,00 | |
2 | ESTOQUE MERC. | 300.000,00 | ------------ |
FORNECEDORES | ------------------ | 300.000,00 | |
3 | MATERIAL DE ESCRIT | 9.000,00 | -------------- |
CAIXA | --------------- | 9.000,00 | |
4 | MAQUINAS E EQUIP. | 32.000,00 | ---------------- |
FORNECEDORES | ------------------- | 32.000,00 | |
5 | MAQ EQUIP. | 3.000,00 | --------------- |
CAIXA | ------------- | 2.400,00 | |
FORNECEDORES | ------------ | 600,00 | |
6 | DUPLIC. A REC | 285.000,00 | ------------------ |
VENDAS | ---------------- | 285.000,00 | |
7 | CAIXA | 300.000,00 | ------------ |
MERCADORIAS | --------------------- | 300.000,00 | |
8 | CMV | 240.000,00 | ---------------- |
MERCADORIAS | -------------------- | 240.000,00 | |
9 | SALÁRIOS A PAGAR | 20.000,00 | ---------------- |
CAIXA | ----------------- | 20.000,00 | |
10 | BANCO | 40.000,00 | ------------------- |
CAIXA | -------------- | 40.000,00 | |
11 | PUBLIC E PROP | 10.000,00 | ------------------ |
BANCO | ----------------------- | 10.000,00 | |
12 | BANCO | 40.000,00 | ------------- |
VENDAS | ------------------- | 40.000,00 | |
13 | MERCADORIAS | 150.000,00 | ------------------ |
FORNECEDORES | ----------------- | 150.000,00 | |
14 | CAIXA | 126.000,00 | ----------- |
BANCO | 54.000,00 | ------------- | |
VENDAS | ---------------------- | 180.000,00 | |
15 | BANCO | 150.000,00 | ---------------- |
EMPRESTIMOS | -------------------- | 150.000,00 | |
16 | MERCADORIAS | 100.000,00 | --------------- |
CAIXA | ------------------- | 100.000,00 | |
17 | DUPLIC. A REC | 500.000,00 | -------------------- |
VENDAS | ---------------------- | 500.000,00 | |
18 | DUPLIC A REC | 300.000,00 | ----------- |
VENDAS | --------------- | 300.000,00 | |
19 | MATERIA – PRIMA | 200.000,00 | ------------ |
BANCO | ----------- | 200.000,00 | |
20 | DUPLIC A REC | 250.000,00 | ------------------ |
BANCO | 250.000,00 | ------------ | |
VENDAS | ------------- | 500.000,00 | |
21 | BANCO | 267.000,00 | ---------------- |
BANCO(JUROS) | ------------- | 8.010,00 | |
22 | VEICULOS | 50.000,00 | ---------------- |
BANCO | ---------------- | 50.000,00 | |
23 | MATERIA – PRIMA | 250.000,00 | ------------------ |
FORNECEDORES | ------------------ | 250.000,00 | |
24 | CAIXA | 300.000,00 | --------- |
VENDAS | --------------- | 300.000,00 | |
25 | MAQUINAS E EQUIP | 90.000,00 | ---------- |
FORNECEDORES | ------------- | 45.000,00 | |
BANCO | ------------------- | 45.000,00 | |
26 | CMV | 71.300,00 | --------------------- |
MERCADORIA | ------------- | 71.300,00 | |
CMV | 103.500,00 | ------------ | |
MATERIA-PRIMA | --------------- | 103.500,00 | |
27 | CAIXA | 175.000,00 | ----------- |
DUPLIC A REC | 175.000,00 | -------------- | |
VENDAS | -------------- | 350.000,00 | |
28 | PUBLIC E PROP | 9.000,00 | ------------ |
CAIXA | ---------------- | 9.000,00 | |
29 | BANCO | 50.000,00 | -------------- |
VENDAS | ----------------- | 50.000,00 | |
30 | MATERIAL DE ESCRIT | 5.000,00 | --------- |
CAIXA | ---------------- | 5.000,00 | |
31 | DUPLIC A REC | 200.000,00 | ------------- |
VENDAS | --------------- | 200.000,00 | |
32 | SALARIOS A PAG | 50.000,00 | ----------- |
CAIXA | ---------------- | 50.000,00 |
...