CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO “LATO SENSU” EM PSICOPEDAGOGIA INSTITUCIONAL E CLÍNICA
Por: Fábio Henrique • 31/5/2019 • Pesquisas Acadêmicas • 404 Palavras (2 Páginas) • 323 Visualizações
MALHA CURRICULAR – MEDICINA UPAP
PRIMEIRO ANO | ||||
MATERIAS | HORAS PRESENCIALES | INVEST + TUT + SEM | TRAB PRACTI + TRAB LAB | TOTAL DE HORAS |
METODOLOGIA DA APRENDIZAGEM | 20.0 | 4.0 | 6.0 | 30.0 |
METODOLOGIA DA INVESTIGAÇÃO | 20.0 | 4.0 | 6.0 | 30.0 |
PSICOLOGIA GERAL (BÁSICA) | 20.0 | 4.0 | 6.0 | 30.0 |
EXPRESSÃO CASTELHANA | 20.0 | 4.0 | 6.0 | 30.0 |
COMUNICAÇÃO ORAL E ESCRITA CASTELHANA | 20.0 | 4.0 | 6.0 | 30.0 |
BIOLOGIA HUMANA I | 32.0 | 4.0 | 4.0 | 40.0 |
BIOLOGIA HUMANA II | 32.0 | 4.0 | 4.0 | 40.0 |
BIOLOGIA HUMANA III | 32.0 | 4.0 | 4.0 | 40.0 |
ANATOMIA HUMANA I | 32.0 | 4.0 | 4.0 | 40.0 |
ANATOMIA HUMANA II | 32.0 | 4.0 | 4.0 | 40.0 |
ANATOMIA HUMANA III | 32.0 | 4.0 | 4.0 | 40.0 |
QUÍMICA GERAL I | 32.0 | 4.0 | 4.0 | 40.0 |
QUÍMICA GERAL II | 32.0 | 4.0 | 4.0 | 40.0 |
EXPRESSÃO BILÍNGUE | 20.0 | 4.0 | 6.0 | 30.0 |
COMUNICAÇÃO BILÍNGUE | 20.0 | 4.0 | 6.0 | 30.0 |
INTRODUÇÃO A SAÚDE | 18.0 | 3.0 | 4.0 | 25.0 |
HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA I | 32.0 | 10.0 | 18.0 | 60.0 |
HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA II | 32.0 | 10.0 | 18.0 | 60.0 |
HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA III | 32.0 | 10.0 | 18.0 | 60.0 |
HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA IV | 48.0 | 8.0 | 24.0 | 80.0 |
FUNDAMENTOS DE NUTRIÇÃO I | 32.0 | 4.0 | 4.0 | 40.0 |
FUNDAMENTOS DE NUTRIÇÃO II | 32.0 | 4.0 | 4.0 | 40.0 |
PRIMEIROS AUXÍLIOS | 32.0 | 4.0 | 4.0 | 40.0 |
ANATOMIA DESCRITIVA E TOPOGRÁFICA I | 37.0 | 10.0 | 18.0 | 65.0 |
ANATOMIA DESCRITIVA E TOPOGRÁFICA II | 48.0 | 8.0 | 24.0 | 80.0 |
ANATOMIA DESCRITIVA E TOPOGRÁFICA III | 48.0 | 8.0 | 24.0 | 80.0 |
BIOSEGURIDADE | 20.0 | 4.0 | 6.0 | 30.0 |
TOTAL PRIMEIRO ANO | 1.190 | |||
SEGUNDO ANO | ||||
MATERIAS | HORAS PRESENCIALES | INVEST + TUT + SEM | TRAB PRACTI + TRAB LAB | TOTAL DE HORAS |
ÁLGEBRA I | 20.0 | 4.0 | 6.0 | 30.0 |
TRIGONOMETRIA I | 20.0 | 4.0 | 6.0 | 30.0 |
MEDICINA FAMILIAR | 32.0 | 10.0 | 18.0 | 60.0 |
BIOÉTICA | 20.0 | 4.0 | 6.0 | 30.0 |
SOCIOLOGIA GERAL I | 20.0 | 4.0 | 6.0 | 30.0 |
ANTROPOLOGIA CULTURAL | 20.0 | 4.0 | 6.0 | 30.0 |
MEDICINA LEGAL I | 32.0 | 4.0 | 4.0 | 40.0 |
MICROBIOLOGIA E PARASITOLOGIA I | 32.0 | 4.0 | 4.0 | 40.0 |
MICROBIOLOGIA E PARASITOLOGIA II | 32.0 | 4.0 | 4.0 | 40.0 |
MICROBIOLOGIA E PARASITOLOGIA III | 32.0 | 4.0 | 4.0 | 40.0 |
MICROBIOLOGIA E PARASITOLOGIA IV | 48.0 | 8.0 | 24.0 | 80.0 |
BIOQUÍMICA I | 32.0 | 10.0 | 18.0 | 60.0 |
BIOQUÍMICA II | 32.0 | 10.0 | 18.0 | 60.0 |
FISIOLOGIA HUMANA I | 32.0 | 4.0 | 4.0 | 40.0 |
FISIOLOGIA HUMANA II | 32.0 | 4.0 | 4.0 | 40.0 |
FISIOLOGIA HUMANA III | 32.0 | 4.0 | 4.0 | 40.0 |
FISIOLOGIA HUMANA IV | 60.0 | 8.0 | 32.0 | 100.0 |
FISIOLOGIA HUMANA V | 60.0 | 8.0 | 32.0 | 100.0 |
BIOFÍSICA I | 32.0 | 4.0 | 4.0 | 40.0 |
BIOFÍSICA II | 32.0 | 4.0 | 4.0 | 40.0 |
FISIOTERAPIA I | 32.0 | 4.0 | 4.0 | 40.0 |
FISIOTERAPIA II | 32.0 | 4.0 | 4.0 | 40.0 |
HISTÓRIA DA MEDICINA | 18.0 | 3.0 | 4.0 | 25.0 |
TOTAL SEGUNDO ANO | 1.075 |
...