DESAFIO PROFISSIONAL
Por: Julia Ferreira • 9/9/2015 • Trabalho acadêmico • 2.038 Palavras (9 Páginas) • 162 Visualizações
Introdução
Esse projeto visa o investimento de capital para a implantação de fábrica de uma corporação, para isso, investimento, simulação de aquisição e aluguel garantindo melhor cenário de crescimento e lucro.
Passo 01
Aplicação Financeira
BANCO A
Aplicação - R$ 500.000,00 Taxa do banco escolhido - 34,49% Correção em R$ Saldo da Aplicação
Janeiro 2,5001 R$ 12.500,50 R$ 512.500,50
Fevereiro 2,5001 R$ 12.813,03 R$ 525.313,53
Março 2,5001 R$ 13.133,36 R$ 538.446,89
Abril 2,5001 R$ 13.461,71 R$ 551.908,60
Maio 2,5001 R$ 13.798,27 R$ 565.706,87
Junho 2,5001 R$ 14.143,24 R$ 579.850,10
Julho 2,5001 R$ 14.496,83 R$ 594.346,94
Agosto 2,5001 R$ 14.859,27 R$ 609.206,20
Setembro 2,5001 R$ 15.230,76 R$ 624.436,97
Outubro 2,5001 R$ 15.611,55 R$ 640.048,52
Novembro 2,5001 R$ 16.001,85 R$ 656.050,37
Dezembro 2,5001 R$ 16.401,92 R$ 672.452,28
BANCO B
Aplicação - R$ 500.000,00 Taxa do banco escolhido - 17,06% Correção em R$ Saldo da Aplicação
Janeiro 1,3213 R$ 6.606,50 R$ 506.606,50
Fevereiro 1,3213 R$ 6.693,79 R$ 513.300,29
Março 1,3213 R$ 6.782,24 R$ 520.082,53
Abril 1,3213 R$ 6.871,85 R$ 526.954,38
Maio 1,3213 R$ 6.962,65 R$ 533.917,03
Junho 1,3213 R$ 7.054,65 R$ 540.971,67
Julho 1,3213 R$ 7.147,86 R$ 548.119,53
Agosto 1,3213 R$ 7.242,30 R$ 555.361,83
Setembro 1,3213 R$ 7.338,00 R$ 562.699,83
Outubro 1,3213 R$ 7.434,95 R$ 570.134,78
Novembro 1,3213 R$ 7.533,19 R$ 577.667,97
Dezembro 1,3213 R$ 7.632,73 R$ 585.300,70
Passo 02
Aquisição do imóvel junto a imobiliária
IMOBILIÁRIA A
Entrada - R$ 50.000,00 Taxa imobiliária escolhido - 1,5% Correção em R$ Parcela no mês
Janeiro 1,5000 R$ 600,00 R$ 40.600,00
Fevereiro 1,5000 R$ 609,00 R$ 41.209,00
Março 1,5000 R$ 618,14 R$ 41.827,14
Abril 1,5000 R$ 627,41 R$ 42.454,54
Maio 1,5000 R$ 636,82 R$ 43.091,36
Junho 1,5000 R$ 646,37 R$ 43.737,73
Julho 1,5000 R$ 656,07 R$ 44.393,80
Agosto 1,5000 R$ 665,91 R$ 45.059,70
TOTAL R$ 392.373,27
IMOBILIÁRIA B
Entrada - R$ 30.000,00 Taxa imobiliária escolhido - 1,03% Correção em R$ Parcela no mês
Janeiro 1,0300 R$ 412,00 R$ 40.412,00
Fevereiro 1,0300 R$ 416,24 R$ 40.828,24
Março 1,0300 R$ 420,53 R$ 41.248,77
Abril 1,0300 R$ 424,86 R$ 41.673,64
Maio 1,0300 R$ 429,24 R$ 42.102,88
Junho 1,0300 R$ 433,66 R$ 42.536,53
Julho 1,0300 R$ 438,13 R$ 42.974,66
Agosto 1,0300
...