Desafio Profissional - Administração e Contábeis 4ª Validado_2_versao
Por: Eric Paiva • 25/3/2017 • Trabalho acadêmico • 1.225 Palavras (5 Páginas) • 359 Visualizações
Universidade Anhanguera
Centro de Educação à distância.
Polo Penha – Curso de Administração
Desafio Profissional Contabilidade Intermediária, Estatística, Direitos Humanos, Matemática Financeira, Direito Empresarial e Tributário
Eric William Borges de Paiva
RA 8140758573
Rio de Janeiro 2016
Passo 1
De acordo com Art. 966 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Pode considerar-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. A lei também diz que para considerar-se MEI o empresário deverá ter auferido receita bruta anual de até R$ 60 mil diluídos em 12 meses e, ter no máximo, um colaborador, sem que esse seja sócio ou titular de uma empresa, o limite de receita é de R$ 5 mil multiplicados pelo número de meses compreendido entre o início da atividade e o final do respectivo ano-calendário.
Importante que antes de se inscrever, consulte a prefeitura de seu município para saber se no seu endereço residencial pode ser instalado uma atividade comercial ou não, lembrando que o bem-estar coletivo é mais importante que o interesse individual.
Para tornar-se um MEI é rápido, todo procedimento é feito gratuitamente no Portal do microempreendedor individual é só preencher o formulário com seus dados. As documentações necessárias para cadastro são:
- RG, CPF, Comprovante de Residência, Título de Eleitor, Comprovante do Ponto comercial se for diferente da sua residência, Última Declaração de Imposto de Renda, por último as atividades que o empresário exercerá na sua empresa e o nome fantasia.
Realizado o cadastramento do MEI, o CNPJ, nº de inscrição na Junta Comercial, o INSS e o Alvará Provisório de funcionamento são obtidos imediatamente, não havendo a necessidade de assinaturas ou envio de documentos e cópias. Tudo é feito eletronicamente.
Após a formalização o MEI deve pagar mensalmente o valor de R$ 36,20 (INSS), mais R$ 5,00 (Ao Município -Prestadores de Serviço) ou R$ 1,00 (Ao Estado – Comércio e Indústria) utilizando o carnê emitido no Portal do Empreendedor. Podem ser cobradas, também, taxas estaduais/municipais, mas essas dependem da atividade que você exerce e de seu município e estado.
Passo 2
DATA | DESCRIÇÃO | RECEITAS / ENTRADAS | SAÍDAS / DESPESAS | SALDO |
| |||||
05/01/16 | Pagamento de tributos | R$ 154,00 | R$ 846,00 | |||||||
10/01/16 | Pagamento de despesas administrativas | R$ 2.050,00 | -R$ 1.204,00 | |||||||
15/01/16 | Recebimento de duplicatas a receber | R$ 7.000,00 | R$ 5.796,00 | |||||||
20/01/16 | Compra a vista de matéria prima | R$ 3.670,00 | R$ 2.126,00 | |||||||
15/02/16 | Recebimento vendas à vista | R$ 4.500,00 | R$ 6.626,00 | |||||||
20/02/16 | Pagamento de despesas administrativas | R$ 2.790,00 | R$ 3.836,00 | |||||||
10/03/16 | Compra a vista de matéria prima | R$ 4.100,00 | -R$ 264,00 | |||||||
15/03/16 | Pagamento de manutenções de equipamentos | R$ 800,00 | -R$ 1.064,00 | |||||||
10/04/16 | Recebimento vendas à vista | R$ 3.800,00 | R$ 2.736,00 | |||||||
20/04/16 | Compra a vista de matéria prima | R$ 3.200,00 | -R$ 464,00 | |||||||
10/05/16 | Pagamento de despesas administrativas | R$ 850,00 | -R$ 1.314,00 | |||||||
20/05/16 | Compra a vista de matéria prima | R$ 1.200,00 | -R$ 2.514,00 | |||||||
25/05/16 | Recebimento vendas à vista | R$ 5.600,00 | R$ 3.086,00 | |||||||
10/06/16 | Compra a vista de matéria prima | R$ 2.900,00 | R$ 186,00 | |||||||
10/07/16 | Pagamento de despesas administrativas | R$ 630,00 | -R$ 444,00 | |||||||
15/07/16 | Compra a vista de matéria prima | R$ 1.320,00 | -R$ 1.764,00 | |||||||
10/08/16 | Recebimento vendas à vista | R$ 5.000,00 | R$ 154,00 | R$ 3.082,00 | ||||||
10/08/16 | Compra a vista de matéria prima | R$ 2.340,00 | R$ 742,00 | |||||||
10/09/16 | Pagamento de manutenções de equipamentos | R$ 120,00 | R$ 622,00 | |||||||
15/09/16 | Pagamento de despesas administrativas | R$ 340,00 | R$ 282,00 | |||||||
20/09/16 | Compra a vista de matéria prima | R$ 1.050,00 | -R$ 768,00 | |||||||
10/10/16 | Recebimento vendas à vista | R$ 1.100,00 | R$ 332,00 | |||||||
15/10/16 | Recebimento de duplicatas a receber | R$ 1.000,00 | -R$ 668,00 | |||||||
20/10/16 | Compra a vista de matéria prima | R$ 3.200,00 | -R$ 3.868,00 | |||||||
10/11/16 | Recebimento vendas à vista | R$ 7.000,00 | R$ 3.132,00 | |||||||
15/11/16 | Compra a vista de matéria prima | R$ 3.240,00 | -R$ 108,00 | |||||||
20/11/16 | Pagamento de manutenções de equipamentos | R$ 660,00 | -R$ 768,00 | |||||||
25/11/16 | Pagamento de despesas administrativas | R$ 1.480,00 | -R$ 2.248,00 | |||||||
28/11/16 | Pagamento de manutenções de equipamentos | R$ 670,00 | -R$ 2.918,00 | |||||||
10/12/16 | Recebimento vendas à vista | R$ 3.000,00 | R$ 82,00 | |||||||
15/12/16 | Compra a vista de matéria prima | R$ 2.370,00 | -R$ 2.288,00 | |||||||
20/12/16 | Pagamento de despesas administrativas | R$ 550,00 | -R$ 2.838,00 | |||||||
22/12/16 | Recebimento de duplicatas a receber | R$ 2.000,00 | -R$ 838,00 | |||||||
27/12/16 | Pagamento de manutenções de equipamentos | R$ 560,00 | -R$ 1.398,00 | |||||||
01/01/16 | Recebimento vendas à vista | R$ 5.000,00 | R$ 3.602,00 |
Passo 3
Valor do financiamento (R$): 10.000,00 Período (meses): 12 Taxa de juros mensal (%): 2,3 | |||||||
Mês | Valor base | Juros acum. | Juros | Valor prestação | Saldo devedor | Saldo devedor | |
(R$) | (%) | (R$) | (R$) | (R$) | corrigido | ||
2,300 %/mês | (R$) | ||||||
1 | 833,33 | 1,023 | 19,17 | 852,5 | 9.166,67 | 9.377,50 | |
2 | 833,33 | 1,04652 | 38,77 | 872,1 | 8.333,33 | 8.721,00 | |
3 | 833,33 | 1,07058 | 58,82 | 892,15 | 7.500,00 | 8.029,35 | |
4 | 833,33 | 1,0952 | 79,33 | 912,67 | 6.666,67 | 7.301,33 | |
5 | 833,33 | 1,12038 | 100,32 | 933,65 | 5.833,33 | 6.535,55 | |
6 | 833,33 | 1,14614 | 121,78 | 955,12 | 5.000,00 | 5.730,70 | |
7 | 833,33 | 1,1725 | 143,75 | 977,08 | 4.166,67 | 4.885,42 | |
8 | 833,33 | 1,19946 | 166,22 | 999,55 | 3.333,33 | 3.998,20 | |
9 | 833,33 | 1,22704 | 189,2 | 1.022,53 | 2.500,00 | 3.067,60 | |
10 | 833,33 | 1,25526 | 212,72 | 1.046,05 | 1.666,67 | 2.092,10 | |
11 | 833,33 | 1,28413 | 236,77 | 1.070,11 | 833,33 | 1.070,11 | |
12 | 833,33 | 1,31366 | 261,38 | 1.094,72 | 0 | 0 | |
Totais em | Total em juros | Total pago em | |||||
12 meses | (R$) | Prestações | |||||
(R$) | |||||||
1.628,22 | 11.628,22 |
Passo 4
Antes de mais nada é preciso dizer que ao falar de Direitos humanos estamos a tocar num assunto bastante sensível, pois não há unanimidade. Em alguns casos este tema suscita preocupação e noutros indiferença. A maior parte das pessoas, é da opinião de que a igualdade entre o homem e a mulher é um direito adquirido, defendendo que ambos têm os mesmos direitos à educação, ao mercado de trabalho, etc. Porém, ao dar a devida atenção a este assunto podemos ver que hoje na sociedade atual há um vasto conjunto de problemas que vêm da situação de desigualdade e injustiça contra as mulheres.
...