Matematica Financeira
Por: luizciaoliveira • 9/11/2015 • Projeto de pesquisa • 3.495 Palavras (14 Páginas) • 179 Visualizações
ETAPA 3
Aula-tema: Sequência de Pagamentos. Amortização de empréstimos.
PV = R$ 129.633,00
N = 18
I = 1,25%
SAC
Período Parcela Amortização Juros Saldo Devedor
0 - - - R$ 129.633,00
1 R$ 8.822,25 R$ 7.201,83 R$ 1.620,41 R$ 122.431,17
2 R$ 8.732,22 R$ 7.201,83 R$ 1.530,39 R$ 115.229,33
3 R$ 8.642,20 R$ 7.201,83 R$ 1.440,37 R$ 108.027,50
4 R$ 8.552,18 R$ 7.201,83 R$ 1.350,34 R$ 100.825,67
5 R$ 8.462,15 R$ 7.201,83 R$ 1.260,32 R$ 93.623,83
6 R$ 8.372,13 R$ 7.201,83 R$ 1.170,30 R$ 86.422,00
7 R$ 8.282,11 R$ 7.201,83 R$ 1.080,28 R$ 79.220,17
8 R$ 8.192,09 R$ 7.201,83 R$ 990,25 R$ 72.018,33
9 R$ 8.102,06 R$ 7.201,83 R$ 900,23 R$ 64.816,50
10 R$ 8.012,04 R$ 7.201,83 R$ 810,21 R$ 57.614,67
11 R$ 7.922,02 R$ 7.201,83 R$ 720,18 R$ 50.412,83
12 R$ 7.831,99 R$ 7.201,83 R$ 630,16 R$ 43.211,00
13 R$ 7.741,97 R$ 7.201,83 R$ 540,14 R$ 36.009,17
14 R$ 7.651,95 R$ 7.201,83 R$ 450,11 R$ 28.807,33
15 R$ 7.561,93 R$ 7.201,83 R$ 360,09 R$ 21.605,50
16 R$ 7.471,90 R$ 7.201,83 R$ 270,07 R$ 14.403,67
17 R$ 7.381,88 R$ 7.201,83 R$ 180,05 R$ 7.201,83
18 R$ 7.291,86 R$ 7.201,83 R$ 90,02 R$ 0,00
SACRE
Período Parcela Amortização Juros Saldo Devedor
0 - - - R$ 129.633,00
1 R$ 8.822,25 R$ 7.201,83 R$ 1.620,41 R$ 122.431,17
2 R$ 8.822,25 R$ 7.291,86 R$ 1.530,39 R$ 115.139,31
3 R$ 8.822,25 R$ 7.383,00 R$ 1.439,24 R$ 107.756,31
4 R$ 8.822,25 R$ 7.475,29 R$ 1.346,95 R$ 100.281,01
5 R$ 8.822,25 R$ 7.568,73 R$ 1.253,51 R$ 92.712,28
6 R$ 8.822,25 R$ 7.663,34 R$ 1.158,90 R$ 85.048,94
7 R$ 8.822,25 R$ 7.759,13 R$ 1.063,11 R$ 77.289,80
8 R$ 8.822,25 R$ 7.856,12 R$ 966,12 R$ 69.433,68
9 R$ 8.822,25 R$ 7.954,32 R$ 867,92 R$ 61.479,36
10 R$ 8.822,25 R$ 8.053,75 R$ 768,49 R$ 53.425,60
11 R$ 8.822,25 R$ 8.154,43 R$ 667,82 R$ 45.271,18
12 R$ 8.822,25 R$ 8.256,36 R$ 565,89 R$ 37.014,82
13 R$ 6.631,82 R$ 6.169,14 R$ 462,69 R$ 30.845,68
14 R$ 6.631,82 R$ 6.246,25 R$ 385,57 R$ 24.599,43
15 R$ 6.631,82 R$ 6.324,33 R$ 307,49 R$ 18.275,10
16 R$ 6.631,82 R$ 6.403,38 R$ 228,44 R$ 11.871,72
17 R$ 6.631,82 R$ 6.483,43 R$ 148,40 R$ 5.388,29
...