Colégio José Balan Ensino Fundamental, Médio e Profissionalizante
Por: taainaraoliveira • 20/9/2021 • Ensaio • 333 Palavras (2 Páginas) • 147 Visualizações
Colégio José Balan Ensino Fundamental, Médio e Profissionalizante
Avaliação de Contabilidade 1º Bimestre - 60 pontos
Professor: Carlos Roberto da Silva
Aluno: Turma: 2º Ano Técnico em Comércio
Fatos ocorridos em uma empresa comercial:
1) Em 01/08, comprou 90 portas a R$ 60,00 cada
2) Em 02/08, vendeu 40 portas
3) Em 03/08, comprou 70 portas a R$ 75,00 cada
4) Em 04/08, comprou 30 portas a R$ 80,00 cada.
5) Em 06/08, devolveu 10 portas da compra do dia 04/08
6) Em 10/08, vendeu 130 portas
7) Em 11/08, recebeu em devolução 5 portas da venda do dia 10/08.
Com base nos fatos acima, responda as questões a seguir:
a) Qual será o valor do estoque final se adotado o critério UEPS? R$
900,00
b) Qual será o valor do custo das mercadorias vendidas se adotado o critério UEPS? R$
11350,00
Mercadoria: Portas de Cedro Tamanho 2,00 x 0,80 m Método de Controle: UEPS | ||||||||||
Data | Histórico | Entradas | Saídas | Saldo | ||||||
Quant. | Custo Unit. | Custo Total | Quant. | Custo Unit. | Custo Total | Quant. | Custo Unit. | Custo Total | ||
01/08 | NF Nº 2999 | 90 | 60,00 | 5400,00 | - | - | - | 90 | 60,00 | 5400,00 |
02/08 | NNF Nº 450 | - | - | - | 40 | 60,00 | 2400,00 | 50 | 60,00 | 3000,00 |
03/08 | NF Nº 3510 | 70 | 75,00 | 5250,00 | - | - | - | 50 70 120 | 60,00 75,00 | 3000,00 5250,00 8250,00 |
04/05 | NF Nº 3700 | 30 | 80,00 | 2400,00 | - | - | - | 50 70 30 150 | 60,00 75,00 80,00 | 3000,00 5250,00 2400,00 10650,00 |
06/08 | NF Nº 500 | (10) | 80,00 | (800,00) | - | - | - | 50 70 20 140 | 60,00 75,00 80,00 | 3000,00 5250,00 1600,00 9850,00 |
10/08 | NNF Nº 451 | - | - | - | 20 70 30 130 | 80,00 75,00 60,00 | 1600,00 5250,00 1800,00 8650,00 | 10 | 60,00 | 600,00 |
11/08 | NFE Nº 600 | - | - | - | (5) | 60,00 | 300,00 | 15 | 60,00 | 900,00 |
TOTAIS | 180 | 12250,00 | 165 | 11350,00 |
Fatos ocorridos em uma empresa comercial:
1) Em 01/08, compra de 120 baldes a R$ 10,00 a unidade.
2) Em 02/08, compra de 110 baldes a R$ 12,00 a unidade.
3) Em 03/08, venda de 70 baldes.
4) Em 04/08, venda de 80 baldes.
5) Em 06/08, compra de 130 baldes, a R$ 15,00 a unidade.
6) Em 10/08, venda de 90 baldes.
Com base nos fatos acima, responda as questões a seguir:
a) Qual será o valor do estoque final se adotado o critério UEPS? R$
1400,00
b) Qual será o valor do custo das mercadorias vendidas se adotado o critério UEPS? R$
3700,00
Mercadoria: Baldes Método de Controle: UEPS | ||||||||||
Data | Histórico | Entradas | Saídas | Saldo | ||||||
Quant. | Custo Unit. | Custo Total | Quant. | Custo Unit. | Custo Total | Quant. | Custo Unit. | Custo Total | ||
01/08 | NF Nº 600 | 120 | 10,00 | 1200,00 | - | - | - | 120 | 10,00 | 1200,00 |
02/08 | NF Nº 750 | 110 | 12,00 | 1320,00 | - | - | - | 120 110 230 | 10,00 12,00 | 1200,00 1320,00 1520,00 |
03/08 | NNF Nº 250 | - | - | - | 70 | 12,00 | 840,00 | 120 40 160 | 10,00 12,00 | 1200,00 480,00 1680,00 |
04/08 | NNF Nº 251 | - | - | - | 40 40 80 | 12,00 10,00 | 480,00 400,00 880,00 | 80 | 10,00 | 800,00 |
06/08 | NF Nº 900 | 130 | 15,00 | 1950,00 | - | - | - | 80 130 210 | 10,00 15,00 | 800,00 1950,00 2750,00 |
10/08 | NNF Nº 252 | - | - | - | 90 | 15,00 | 1350,00 | 80 40 120 | 10,00 15,00 | 800,00 600,00 1400,00 |
TOTAIS | 360 | 4470,00 | 240 | 3700,00 |
...