Matematica financeira
Por: Fernando Santos Barros • 30/9/2015 • Trabalho acadêmico • 550 Palavras (3 Páginas) • 216 Visualizações
Data Índice Valor devido Índice de correção Valor corrigido Taxa de juros Valor do Juros Valor dos Soma da Data
16/07/2007 R$ 1,000000 R$ 190,00 1,1700725 R$ 222,31 0,435 63,7201% R$ 141,66 R$ 363,97
01/08/2007 R$ 1,000000 R$ 380,00 1,16634021 R$ 443,21 0,425 62,7201% R$ 277,98 R$ 721,19
01/09/2007 R$ 1,000000 R$ 380,00 1,15949917 R$ 440,61 0,415 61,7201% R$ 271,94 R$ 712,55
01/10/2007 R$ 1,000000 R$ 380,00 1,15660765 R$ 439,51 0,405 60,7201% R$ 266,87 R$ 706,38
01/11/2007 R$ 1,000000 R$ 380,00 1,15314820 R$ 438,19 0,395 59,7201% R$ 261,69 R$ 699,88
01/12/2007 R$ 1,000000 R$ 380,00 1,14821090 R$ 436,32 0,385 58,7201% R$ 256,21 R$ 692,53
31/12/2007 R$ 1,000000 R$ 158,33 1,14821090 R$ 181,79 0,375 57,7201% R$ 104,93 R$ 286,72
01/01/2008 R$ 1,000000 R$ 380,00 1,13718025 R$ 432,12 0,365 56,7201% R$ 245,10 R$ 677,22
01/02/2008 R$ 1,000000 R$ 380,00 1,12938748 R$ 429,16 0,355 55,7201% R$ 239,13 R$ 668,29
01/03/2008 R$ 1,041300 R$ 415,00 1,12399231 R$ 466,45 0,345 54,7201% R$ 255,24 R$ 721,69
01/04/2008 R$ 1,000000 R$ 415,00 1,11828904 R$ 464,09 0,335 53,7201% R$ 249,31 R$ 713,40
01/05/2008 R$ 1,000000 R$ 415,00 1,11117750 R$ 461,13 0,325 52,7201% R$ 243,11 R$ 704,24
01/06/2008 R$ 1,000000 R$ 415,00 1,10061163 R$ 456,75 0,315 51,7201% R$ 236,23 R$ 692,98
01/07/2008 R$ 1,000000 R$ 415,00 1,09068638 R$ 452,63 0,305 50,7201% R$ 229,57 R$ 682,20
01/08/2008 R$ 1,000000 R$ 415,00 1,08439688 R$ 450,02 0,295 49,7201% R$ 223,75 R$ 673,77
01/09/2008 R$ 1,000000 R$ 415,00 1,08212442 R$ 449,08 0,285 48,7201% R$ 218,79 R$ 667,87
01/10/2008 R$ 1,000000 R$ 415,00 1,08050367 R$ 448,41 0,275 47,7201% R$ 213,98 R$ 662,39
01/11/2008 R$ 1,000000 R$ 415,00 1,07512803 R$ 446,17 0,265 46,7201% R$ 208,45 R$ 654,62
01/12/2008 R$ 1,000000 R$ 415,00 1,07105801 R$ 444,49 0,255 45,7201% R$ 203,22 R$ 647,71
31/12/2008 R$ 1,000000 R$ 415,00 1,07105801 R$ 444,49 0,245 44,7201% R$ 198,78 R$ 643,27
01/01/2009 R$ 1,000000 R$ 415,00 1,06796092 R$ 443,20 0,235 43,7201% R$ 193,77 R$ 636,97
01/02/2009 R$ 1,059200 R$ 465,00 1,06116943 R$ 493,44 0,225 42,7201% R$ 210,80 R$ 704,24
01/03/2009 R$ 1,000000 R$ 465,00 1,05788998 R$ 491,91 0,215 41,7201% R$ 205,23 R$ 697,14
01/04/2009 R$ 1,000000 R$ 465,00 1,05577842 R$ 490,93 0,205 40,7201% R$ 199,91 R$ 690,84
01/05/2009 R$ 1,000000 R$ 465,00 1,05000340 R$ 488,25 0,195 39,7201% R$ 193,93 R$ 682,18
...