A Fisiopatologia
Por: Jaquelineys • 30/3/2021 • Resenha • 3.700 Palavras (15 Páginas) • 161 Visualizações
[pic 1]
Curso de Educação Física Integral – Bacharel
RELATÓRIO DE ESTÁGIO
ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM FISIOPATOLOGIA E TRATAMENTO PELO EXERCÍCIO: OBESIDADE E DIABETES II
2017
[pic 2]
RELATÓRIO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM FISIOPATOLOGIA E TRATAMENTO PELO EXERCÍCIO: OBESIDADE E DIABETES II
Relatório de estágio apresentado ao Departamento de Educação Física da Faculdade de Ciências de Bauru, como parte dos requisitos obrigatórios à aprovação na disciplina de “Estágio Supervisionado Em Fisiopatologia e Tratamento Pelo Exercício: Obesidade e Diabetes II”.
2017
SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO 2
2 MATERIAIS E MÉTODOS 3
3 ANÁLISE DE ANAMNESE 4
3.1 ANÁLISE 1 4
3.2 ANÁLISE 2 8
3.3 ANÁLISE 3 11
3.1.1 Dia 11, 18 e 25 de janeiro de 2017, sessão de exercício resistido 12
3.1.4 Análise crítica do treinamento resistido 14
3.1.5 Treino aeróbio (todas as sessões) 14
3.1.6 Aula de alongamento (todas as sessões) 14
3.1.7 Pontos positivos e negativos 15
REFERÊNCIAS 16
1 INTRODUÇÃO
Com o aumento da tecnologia, as pessoas estão cada vez mais sedentárias, elevando o número de pessoas que apresentam o quadro de obesidade, entre elas, crianças, o que era mais difícil de se encontrar. Neste quadro, ainda há um fator agravante, há pessoas que podem desenvolver Diabetes Melittus tipo 2, devido ao aumento da secreção de insulina, para combater a grande demanda de glicose no sangue, derivado do aumento dos alimentos industrializados energéticos e super calóricos, com níveis altíssimos de açúcares e lipídios. Com essa grande demanda de insulina, muitas vezes as células que a produzem acabam sobrecarregadas, podendo causar uma resistência precoce á insulina e se caso não for tratada, se fixa o Diabetes tipo 2.
O exercício físico vem sendo mostrado na literatura como um poderoso combatente a estes quadros, pois aumenta o metabolismo basal pós exercício, aumentando a lipólise, e aumentando a relação de massa magra/ massa gorda, que corroboram para uma taxa metabólica basal mais alta, e consequentemente em uma perda de peso acentuada, melhorando a qualidade de vida, auto estima e muitos outros aspectos sociais.
Contudo ainda existem pessoas que já nascem diabéticas e necessitam do uso de insulina injetável diariamente para sobreviver. Podem ser causas genéticas, nas quais estas pessoas não produzem o hormônio, ou sendo ele defeituoso e não consegue cumprir sua função normal no organismo. Para estes casos, os exercícios são de extrema importância, pois promovem uma melhora na captação e utilização de glicogênio, aumentando a sensibilidade a insulina. Isto ocorre devido a muitos fatores hormonais presentes durante a prática de atividade física. Com base nestas informações, o exercício físico ajuda a controlar o diabetes, e até a diminuição do uso de injeções de insulina.
2 MATERIAIS E MÉTODOS
Foram observados os treinos de um aluno (sobre-peso) e duas alunas (obesa, e sobre-peso) que praticavam exercícios resistidos. Foram coletadas informações através de uma anamnese, pré-definida em sala de aula pelos próprios aluno em conjunto com o professor, foi realizado um levantamento de ingestão calórica diária e um levantamento de gasto energético. O presente estágio fora realizado acompanhando o trabalho de um personal trainner que realiza serviço autônomo, por tanto os treinos foram realizados em praças e espaços públicos, assim como academias na qual o profissional possui convênio, na cidade de Bauru-SP. Foram observadas diversas aulas totalizando 40 horas de estágio.
3 ANÁLISE DE ANAMNESE
3.1 ANÁLISE 1
O participante Edevaldo Santini, possui 65 anos e é do sexo masculino. A seguir, consta os principais dados de dois exames do Dexa, realizados em 2014 e 2015.
Variáveis | 2º Semestre/2014 | 1º Semestre/2015 |
Peso (kg) | 89,6 | 90 |
IMC | 27,34 | 27,19 |
C. cintura (cm) | 104 | 106 |
C. quadril (cm) | 104 | 104 |
RCQ (cm) | 1 | 1,02 |
% Gordura (cm) | 25,89 | 26 |
M. magra (kg) | 65,10 | 63,5 |
Densidade óssea (g/cm) | 1,20 | 1,20 |
Tabela 2: Avaliação de variáveis físicas/antropométricas em 2014 e 2015
Nota-se que o aluno aumentou o Peso corporal, o IMC, a circunferência de cintura e quadril e o percentual de gordura do ano 2014 para 2015. Em contrapartida, reduziu o percentual de massa magra e manteve os valores de densidade óssea.
Diante desses dados, pode-se considerar que o indivíduo, embora sem mensurar significância estatística, piorou as variáveis relacionadas a obesidade. Para compreender o motivo, foi questionado sobre sua ingestão calórica e de seu gasto energético.
O sujeito costuma fazer três refeições diárias (café da manhã, almoço e janta). O quadro abaixo demonstra quais são os alimentos ingeridos em cada refeição nos sete dias da semana:
Dias da semana | Manhã | Tarde | Noite | Total (kcal) |
Segunda-feira | 300 ml de leite com Nescau, aveia, farelo de trigo, uma fatia de pão, uma xícara de café com adoçante, uma banana | Quatro colheres de arroz, duas colheres de feijão, couve refogada, uma batata, meia cenoura, um bife, um tomate, 600 ml de suco de laranja com adoçante, uma maça. | Um prato com verduras refogadas e cruas (cenoura, pepino, abóbora, couve, vagem), um bife de carne bovina, duas bananas, 300 ml de leite | |
Ingestão em Kcal | 584 kcal | 630 kcal | 890 kcal | 2104 kcal |
Terça-feira | 300 ml de leite com Nescau, aveia, farelo de trigo, duas fatias de pão, uma xícara de café com adoçante, uma maçã. | Quatro colheres de arroz, duas colheres de feijão, brócolis, filé de frango a milanesa, 300 ml de suco de laranja com adoçante, uma banana, 150 gramas de bolacha, 300 ml de leite | Um prato com verduras refogadas e cruas (cenoura, pepino, abóbora, couve, vagem), um bife de carne bovina, duas bananas. | |
Ingestão em Kcal | 610 kcal | 954 kcal | 624 kcal | 2188 kcal |
Quarta-feira | 300 ml de leite com Nescau, aveia, duas fatias de pão, uma xícara de café com adoçante, uma banana, um iogurte | Quatro colheres de arroz, duas colheres de feijão, couve refogada, chuchu refogado, carne moída, um prato com cenoura pepino alface, e tomate, 600 ml de suco de laranja com adoçante, uma maça, 300 ml de leite com Nescau, queijo, duas fatias de pão. | Salpicão de frango, com 200g de peito de frango, milho, ervilha, cenoura, creme de leite, batata palha, salsicha, cebola, 600 ml de suco de laranja. | |
Ingestão em Kcal | 694 kcal | 1194 kcal | 908 kcal | 2796 kcal |
Quinta-feira | 300 ml de leite com Nescau, duas fatias de pão, uma xícara de café com adoçante, uma banana, uma maçã. | Quatro colheres de arroz, duas colheres de feijão, couve refogada, chuchu refogado, carne moída, um prato com cenoura pepino alface, e tomate, 600 ml de suco de laranja com adoçante, uma maça, 300 ml de leite com Nescau, um pão com queijo. | Um prato de salada com grão de bico: 100 g de grão de bico, um tomate, uma cenoura, meia cebola, uma colher de mostarda, quatro colheres de azeite, filé de frango grelhado, um iogurte. | |
Ingestão em Kcal | 610 kcal | 1053 kcal | 970 kcal | 2633 kcal |
Sexta-feira | 300 ml de leite com Nescau, aveia, farelo de trigo, uma fatia de pão, uma xícara de café com adoçante, uma banana | Quatro colheres de arroz, duas colheres de feijão, bife bovino almeirão, cebolinha, e brócolis, meia beterraba, 300 ml de suco de laranja com adoçante, uma maça, uma laranja, um pão com queijo. | Um prato de salada com grão de bico: 100 g de grão de bico, um tomate, uma cenoura, meia cebola, uma colher de mostarda, quatro colheres de azeite, 150 g de carne moída, 300 ml de leite, cinco bisnagas. | |
Ingestão em Kcal | 584 kcal | 890 kcal | 1032 kcal | 2506 kcal |
Sábado | 300 ml de leite com Nescau, aveia, farelo de trigo, uma fatia de pão, uma xícara de café com adoçante, uma banana | Quatro colheres de arroz, duas colheres de feijão, couve refogada, chuchu refogado, rocambole de carne moída, um prato com cenoura e pepino, 300 ml de suco de laranja com adoçante, 300ml de leite com Nescau. | Um prato com verduras refogadas e cruas (beterraba, cenoura, pepino, abóbora, batata cozida, couve, vagem, um bife bovino, 8 bolachas sem sal, 300 ml de leite. | |
Ingestão em Kcal | 584 kcal | 923 kcal | 993 kcal | 2500 kcal |
Domingo | 300 ml de leite com Nescau, aveia, uma xícara de café, duas fatias de pão, uma banana, uma maça. | Uma lasanha seara (500 g), 400 ml de suco de abacaxi, uma banana. | Pizza seara 300 gramas. | |
Ingestão em Kcal | 610 kcal | 1000 kcal | 1347 kcal | 2957 kcal |
...