Direito administrativo
Por: 180985 • 22/3/2017 • Trabalho acadêmico • 1.942 Palavras (8 Páginas) • 206 Visualizações
HEMOGRAMA = 28040481 ANTI HBC = 28060067 ESPECIAS
GLICOSE = 28010973 ANTI HBS = 28060083
EQU = 28130367 ANTI HCV = 28061659 DOPPLER COLORIDO ORGÃO = 33 01 03 23 - 170,00
URUCULTURA = 28100549 HBSAG = 28060210 OBST COM DOPPLER = 33 01 02 93 – 170,00
COLESTEROL T = 28010507 CPK/CK = 28010558 US MORFOLOGICO = 40 90 12 62 – 312,00
HDL = 28010493 FATOR RH = 28040317 ESTUDO 3 OU MAIS VAZOS = 33 01 02 34 - 280,00
LDL = 28011511 FSH = 28050312 ECODOPPLER BIDMENSIONAL = 20 01 01 41 – 286,00
TGO = 28011368 AST LH = 28050380 ECODOPPLER CAROTIDAS = 20 01 01 84 – 286,00
TGP = 28011376 ALT DHL = 28010655 ECODOPPLER VERTEBRAIS = 20 01 01 76 – 150,00
TSH = 28050703 BHCG = 28050347 ECODOPPLER FETAL = 20 01 02 06 – 312,00
T4 = 28050720 HIV = 28061691
T3 = 28050738 EPF = 28030141
TSA ANT BIOG = 28100034 PCR = 28060873
PSA = 28061624 ANTI TPO = 28060164
GAMA GT = 28010957 FAN = 28060148
VSG/VHS = 28040490 GRUPO SANGUINEO = 28040350
_________________________________________________________________________________________________________________________
RADIOLOGIA _ ECOGRAFIA/US
CITOMEGALOVIRUS IGM = 28061640
CITOMEGALOVIRUS IGG = 28060377 RX SEIOS DA FACE = 32 01 00 79 AB TOTAL = 33 01 00 21 CLAMIDIA IGG/IGM = 28060342 RX CAVUM = 32 01 01 50 ORG ESTR = 33 01 01 29
ANTI-TIREOGLOBULINA = 28060156 RX TORAX = 32 05 00 54 TV = 33 01 01 45
ALFA-FETOPROTEINA = 28010213 RX COL.CERVICAL = 32 02 00 15 PELVICA = 33 01 01 37
BACTERIOSCOPIA GRAM = 28100093 RX COL.DORSAL = 32 02 00 40 OBST = 33 01 01 10
CULTURA EM GERAL = 28100581 RX COL.LOMBO SACRA = 32 02 00 66 AB SUPERIOR = 33 01 00 13
...